
- দিনাজপুর বোর্ডের একাদশ শ্রেণি ভর্তিতে কোন কলেজে কত পয়েন্ট লাগবে পার্ট – ১
- দিনাজপুর বোর্ডের একাদশ শ্রেণি ভর্তিতে কোন কলেজে কত পয়েন্ট লাগবে পার্ট – ২
- দিনাজপুর বোর্ডের একাদশ শ্রেণি ভর্তিতে কোন কলেজে কত পয়েন্ট লাগবে পার্ট – ৩
- দিনাজপুর বোর্ডের একাদশ শ্রেণি ভর্তিতে কোন কলেজে কত পয়েন্ট লাগবে পার্ট – ৪
- দিনাজপুর বোর্ডের একাদশ শ্রেণি ভর্তিতে কোন কলেজে কত পয়েন্ট লাগবে পার্ট – ৫
- দিনাজপুর বোর্ডের একাদশ শ্রেণি ভর্তিতে কোন কলেজে কত পয়েন্ট লাগবে পার্ট – ৬
- দিনাজপুর বোর্ডের একাদশ শ্রেণি ভর্তিতে কোন কলেজে কত পয়েন্ট লাগবে পার্ট – ৭
- দিনাজপুর বোর্ডের একাদশ শ্রেণি ভর্তিতে কোন কলেজে কত পয়েন্ট লাগবে পার্ট – ৮
দিনাজপুর বোর্ড ও দিনাজপুর জেলার সকল কলেজের সকল গ্রুপের সর্বনিম্ন জিপিএ, EIIN নং, শিফ্ট, ভার্সন, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সবকিছু দেওয়া হয়েছে। এই ডাটাগুলো শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো জিপিএ ৫ থেকে শুরু করে নিচের দিকে সাজানো আছে, যাতে করে শিক্ষার্থীরা নিজদের জিপিএ অনুযায়ী কলেজ পছন্দ করতে পারে।
Group -> B=Business Studies Group
S=Science Group
H=Humanities Group
Version-> B=Bangla Version
E=English Version
Shift -> M=Morning Shift
D=Day Shift
GPA | College | Group | Address | EIIN | Shift Version |
---|---|---|---|---|---|
1 | Namuri High School And College | H | LalmonirhatAditmari | 122718 | D B |
1 | Sabera Khatun Girls High School And College | H | LalmonirhatAditmari | 122733 | D B |
1 | Sabera Khatun Girls High School And College | S | LalmonirhatAditmari | 122733 | D B |
1 | Sabera Khatun Girls High School And College | B | LalmonirhatAditmari | 122733 | D B |
1 | Beer Muktijoddha Motahar Hossain College | B | LalmonirhatHatibandha | 137661 | D B |
1 | Beer Muktijoddha Motahar Hossain College | H | LalmonirhatHatibandha | 137661 | D B |
1 | Beer Muktijoddha Motahar Hossain College | S | LalmonirhatHatibandha | 137661 | D B |
1 | Daikhawa Mohila College | B | LalmonirhatHatibandha | 137992 | D B |
1 | Daikhawa Mohila College | H | LalmonirhatHatibandha | 137992 | D B |
1 | Daikhawa Mohila College | S | LalmonirhatHatibandha | 137992 | D B |
1 | Barajan Naya College | B | LalmonirhatKaliganj | 134400 | D B |
1 | Barajan Naya College | H | LalmonirhatKaliganj | 134400 | D B |
1 | Barajan Naya College | S | LalmonirhatKaliganj | 134400 | D B |
1 | Dakshin Ghanashyam School And College | S | LalmonirhatKaliganj | 122849 | D B |
1 | Dakshin Ghanashyam School And College | B | LalmonirhatKaliganj | 122849 | D B |
1 | Dakshin Ghanashyam School And College | H | LalmonirhatKaliganj | 122849 | D B |
1 | Duhuly S.C. High School And College | S | LalmonirhatKaliganj | 122844 | D B |
1 | Duhuly S.C. High School And College | B | LalmonirhatKaliganj | 122844 | D B |
1 | Duhuly S.C. High School And College | H | LalmonirhatKaliganj | 122844 | D B |
1 | Kakina Girls High School And College | B | LalmonirhatKaliganj | 122866 | D B |
1 | Kakina Girls High School And College | S | LalmonirhatKaliganj | 122866 | D B |
1 | Kakina Girls High School And College | H | LalmonirhatKaliganj | 122866 | D B |
1 | Lohakuchi School And College | H | LalmonirhatKaliganj | 122840 | D B |
1 | Lohakuchi School And College | B | LalmonirhatKaliganj | 122840 | D B |
1 | Lohakuchi School And College | S | LalmonirhatKaliganj | 122840 | D B |
1 | Ruddreshwar School And College | H | LalmonirhatKaliganj | 122858 | D B |
1 | Ruddreshwar School And College | B | LalmonirhatKaliganj | 122858 | D B |
1 | Ruddreshwar School And College | S | LalmonirhatKaliganj | 122858 | D B |
1 | Shial Khowa College | B | LalmonirhatKaliganj | 134762 | D B |
1 | Shial Khowa College | S | LalmonirhatKaliganj | 134762 | D B |
1 | Shial Khowa College | H | LalmonirhatKaliganj | 134762 | D B |
1 | Sonarhat School And College | H | LalmonirhatKaliganj | 122845 | D B |
1 | Sonarhat School And College | S | LalmonirhatKaliganj | 122845 | D B |
1 | Sonarhat School And College | B | LalmonirhatKaliganj | 122845 | D B |
1 | Tushvandar Women S College | H | LalmonirhatKaliganj | 122894 | D B |
1 | Tushvandar Women S College | B | LalmonirhatKaliganj | 122894 | D B |
1 | Uttar Dalgram Adarsha School And College | H | LalmonirhatKaliganj | 122859 | D B |
1 | Uttar Dalgram Adarsha School And College | B | LalmonirhatKaliganj | 122859 | D B |
1 | Uttar Dalgram Adarsha School And College | S | LalmonirhatKaliganj | 122859 | D B |
1 | Begum Kamrun Nessa College Lalmonirhat | B | LalmonirhatLalmonirhat Sadar | 122987 | D B |
1 | Begum Kamrun Nessa College Lalmonirhat | S | LalmonirhatLalmonirhat Sadar | 122987 | D B |
1 | Begum Kamrun Nessa College Lalmonirhat | H | LalmonirhatLalmonirhat Sadar | 122987 | D B |
1 | Mohendra Nagar College | B | LalmonirhatLalmonirhat Sadar | 122986 | D B |
1 | Mohendra Nagar College | H | LalmonirhatLalmonirhat Sadar | 122986 | D B |
1 | Mohendra Nagar College | S | LalmonirhatLalmonirhat Sadar | 122986 | D B |
1 | Tista College | B | LalmonirhatLalmonirhat Sadar | 122985 | D B |
1 | Tista College | H | LalmonirhatLalmonirhat Sadar | 122985 | D B |
1 | Tista College | S | LalmonirhatLalmonirhat Sadar | 122985 | D B |
1 | Nasir Uddin College | S | LalmonirhatPatgram | 134402 | D B |
1 | Pathgram Adarsha College | B | LalmonirhatPatgram | 123026 | D B |
1 | Adabari School And College | B | Nilphamari Dimla | 124778 | D B |
1 | Adabari School And College | H | Nilphamari Dimla | 124778 | D B |
1 | Adabari School And College | S | Nilphamari Dimla | 124778 | D B |
1 | Chhatnai College | H | Nilphamari Dimla | 134357 | D B |
1 | Dohol Para Adarsha School And College | H | Nilphamari Dimla | 124792 | D B |
1 | Dohol Para Adarsha School And College | S | Nilphamari Dimla | 124792 | D B |
1 | Dohol Para Adarsha School And College | B | Nilphamari Dimla | 124792 | D B |
1 | Gaya Khari Bari Women S College | B | Nilphamari Dimla | 137737 | D B |
1 | Gaya Khari Bari Women S College | H | Nilphamari Dimla | 137737 | D B |
1 | Gaya Khari Bari Women S College | S | Nilphamari Dimla | 137737 | D B |
1 | Nautara Girls School And College | H | Nilphamari Dimla | 124770 | D B |
1 | Nautara Girls School And College | B | Nilphamari Dimla | 124770 | D B |
1 | Paschim Chhatnai Women S College | H | Nilphamari Dimla | 135251 | D B |
1 | Paschim Chhatnai Women S College | B | Nilphamari Dimla | 135251 | D B |
1 | Sheikh Fazilatun Nessa Mujib Women S College | S | Nilphamari Dimla | 134508 | D B |
1 | Sheikh Fazilatun Nessa Mujib Women S College | H | Nilphamari Dimla | 134508 | D B |
1 | Sheikh Fazilatun Nessa Mujib Women S College | B | Nilphamari Dimla | 134508 | D B |
1 | Sundar Khata School And College | H | Nilphamari Dimla | 124771 | D B |
1 | Sundar Khata School And College | S | Nilphamari Dimla | 124771 | D B |
1 | Sundar Khata School And College | B | Nilphamari Dimla | 124771 | D B |
1 | Bagdokra Nimozkhana High School And College | B | Nilphamari Domar | 124847 | D B |
1 | Bagdokra Nimozkhana High School And College | H | Nilphamari Domar | 124847 | D B |
1 | Chilahati Girls High School And College | B | Nilphamari Domar | 124844 | D B |
1 | Chilahati Girls High School And College | H | Nilphamari Domar | 124844 | D B |
1 | Chilahati Government College | H | Nilphamari Domar | 124893 | D B |
1 | Chilahati Government College | B | Nilphamari Domar | 124893 | D B |
1 | Chilahati Government College | S | Nilphamari Domar | 124893 | D B |
1 | Domar Women S College Nilphamari | H | Nilphamari Domar | 124896 | D B |
1 | Domar Women S College Nilphamari | B | Nilphamari Domar | 124896 | D B |
1 | Domar Women S College Nilphamari | S | Nilphamari Domar | 124896 | D B |
1 | Gomnati College | B | Nilphamari Domar | 124894 | D B |
1 | Goshaiganj School And College | B | Nilphamari Domar | 124876 | D B |
1 | Goshaiganj School And College | H | Nilphamari Domar | 124876 | D B |
1 | Goshaiganj School And College | S | Nilphamari Domar | 124876 | D B |
1 | Mirjoyganj College Nilphamari | S | Nilphamari Domar | 124895 | D B |
1 | Mirjoyganj College Nilphamari | B | Nilphamari Domar | 124895 | D B |
1 | Mirjoyganj College Nilphamari | H | Nilphamari Domar | 124895 | D B |
1 | Motukpur School And College | H | Nilphamari Domar | 124838 | D B |
1 | Shal Mara Bachiran Nesa School And College | H | Nilphamari Domar | 124836 | D B |
1 | Shal Mara Bachiran Nesa School And College | S | Nilphamari Domar | 124836 | D B |
1 | Shal Mara Bachiran Nesa School And College | B | Nilphamari Domar | 124836 | D B |
1 | Bagulagari School And College | B | Nilphamari Jaldhaka | 124912 | D B |
1 | Bagulagari School And College | H | Nilphamari Jaldhaka | 124912 | D B |
1 | Bagulagari School And College | S | Nilphamari Jaldhaka | 124912 | D B |
1 | Bhabunchur Hat College | S | Nilphamari Jaldhaka | 138086 | D B |
1 | Bhabunchur Hat College | B | Nilphamari Jaldhaka | 138086 | D B |
1 | Bhabunchur Hat College | H | Nilphamari Jaldhaka | 138086 | D B |
1 | Golmunda Adarsha College | S | Nilphamari Jaldhaka | 136905 | D B |
1 | Golmunda Adarsha College | B | Nilphamari Jaldhaka | 136905 | D B |
1 | Golmunda Adarsha College | H | Nilphamari Jaldhaka | 136905 | D B |
1 | Harish Chandra Path School And College | S | Nilphamari Jaldhaka | 124908 | D B |
1 | Harish Chandra Path School And College | B | Nilphamari Jaldhaka | 124908 | D B |
1 | Harish Chandra Path School And College | H | Nilphamari Jaldhaka | 124908 | D B |
1 | Jaldhaka Women S College | S | Nilphamari Jaldhaka | 135404 | D B |
1 | Jaldhaka Women S College | H | Nilphamari Jaldhaka | 135404 | D B |
1 | Jaldhaka Women S College | B | Nilphamari Jaldhaka | 135404 | D B |
1 | Rashidpur Girls School And College | H | Nilphamari Jaldhaka | 124932 | D B |
1 | Rashidpur Girls School And College | B | Nilphamari Jaldhaka | 124932 | D B |
1 | Rashidpur Girls School And College | S | Nilphamari Jaldhaka | 124932 | D B |
1 | Shimulbari Banga Bandhu College | H | Nilphamari Jaldhaka | 124978 | D B |
1 | Shimulbari Banga Bandhu College | B | Nilphamari Jaldhaka | 124978 | D B |
1 | Shimulbari Banga Bandhu College | S | Nilphamari Jaldhaka | 124978 | D B |
1 | Shoulmari Girls School And College | S | Nilphamari Jaldhaka | 124927 | D B |
1 | Shoulmari Girls School And College | H | Nilphamari Jaldhaka | 124927 | D B |
1 | Shoulmari Girls School And College | B | Nilphamari Jaldhaka | 124927 | D B |
1 | Anormari College | H | Nilphamari Kishoreganj | 125055 | D B |
1 | Chandkhana Model College | B | Nilphamari Kishoreganj | 135536 | D B |
1 | Chandkhana Model College | H | Nilphamari Kishoreganj | 135536 | D B |
1 | Chandkhana Model College | S | Nilphamari Kishoreganj | 135536 | D B |
1 | Kalikapur School And College | S | Nilphamari Kishoreganj | 124989 | D B |
1 | Kalikapur School And College | H | Nilphamari Kishoreganj | 124989 | D B |
1 | Kalikapur School And College | B | Nilphamari Kishoreganj | 124989 | D B |
1 | Radharani Women S College Nilphamari | S | Nilphamari Kishoreganj | 125054 | D B |
1 | Radharani Women S College Nilphamari | H | Nilphamari Kishoreganj | 125054 | D B |
1 | Radharani Women S College Nilphamari | B | Nilphamari Kishoreganj | 125054 | D B |
1 | Sharifabad School And College | H | Nilphamari Kishoreganj | 124988 | D B |
1 | Sharifabad School And College | B | Nilphamari Kishoreganj | 124988 | D B |
1 | Sharifabad School And College | S | Nilphamari Kishoreganj | 124988 | D B |
1 | Gore Gram School And College | S | Nilphamari Nilphamari Sadar | 125067 | D B |
1 | Gore Gram School And College | H | Nilphamari Nilphamari Sadar | 125067 | D B |
1 | Gore Gram School And College | B | Nilphamari Nilphamari Sadar | 125067 | D B |
1 | Jadurhat School And College | H | Nilphamari Nilphamari Sadar | 125088 | D B |
1 | Jadurhat School And College | S | Nilphamari Nilphamari Sadar | 125088 | D B |
1 | Jadurhat School And College | B | Nilphamari Nilphamari Sadar | 125088 | D B |
1 | Kachua Chowrangi Mohela Technical And B. M. College | B | Nilphamari Nilphamari Sadar | 135964 | D B |
1 | Kachua Chowrangi Mohela Technical And B. M. College | S | Nilphamari Nilphamari Sadar | 135964 | D B |
1 | Kachua Chowrangi Mohela Technical And B. M. College | H | Nilphamari Nilphamari Sadar | 135964 | D B |
1 | Kachua Chowrangi Sheba School And College | H | Nilphamari Nilphamari Sadar | 125115 | D B |
1 | Kachua Chowrangi Sheba School And College | B | Nilphamari Nilphamari Sadar | 125115 | D B |
1 | Kachua Chowrangi Sheba School And College | S | Nilphamari Nilphamari Sadar | 125115 | D B |
1 | Nagor Daroani School And College | S | Nilphamari Nilphamari Sadar | 125081 | D B |
1 | Nagor Daroani School And College | H | Nilphamari Nilphamari Sadar | 125081 | D B |
1 | Nagor Daroani School And College | B | Nilphamari Nilphamari Sadar | 125081 | D B |
1 | Nilphamari Model College | B | Nilphamari Nilphamari Sadar | 135420 | D B |
1 | Nilphamari Model College | S | Nilphamari Nilphamari Sadar | 135420 | D B |
1 | Nilphamari Model College | H | Nilphamari Nilphamari Sadar | 135420 | D B |
1 | Nilsagor College | H | Nilphamari Nilphamari Sadar | 135443 | D B |
1 | Nilsagor College | S | Nilphamari Nilphamari Sadar | 135443 | D B |
1 | Nilsagor College | B | Nilphamari Nilphamari Sadar | 135443 | D B |
1 | Panchapukur School And College | H | Nilphamari Nilphamari Sadar | 125068 | D B |
1 | Panchapukur School And College | B | Nilphamari Nilphamari Sadar | 125068 | D B |
1 | Panchapukur School And College | S | Nilphamari Nilphamari Sadar | 125068 | D B |
1 | Ramganj College | S | Nilphamari Nilphamari Sadar | 125194 | D B |
1 | Ramganj College | B | Nilphamari Nilphamari Sadar | 125194 | D B |
1 | Ramganj College | H | Nilphamari Nilphamari Sadar | 125194 | D B |
1 | Taranibari School And College | S | Nilphamari Nilphamari Sadar | 125087 | D B |
1 | Taranibari School And College | B | Nilphamari Nilphamari Sadar | 125087 | D B |
1 | Taranibari School And College | H | Nilphamari Nilphamari Sadar | 125087 | D B |
1 | Uttar Chowra Baragachha School And College | H | Nilphamari Nilphamari Sadar | 125197 | D B |
1 | Uttar Chowra Baragachha School And College | B | Nilphamari Nilphamari Sadar | 125197 | D B |
1 | Hazarihat High School And College | B | Nilphamari Saidpur | 125247 | D B |
1 | Hazarihat High School And College | H | Nilphamari Saidpur | 125247 | D B |
1 | Koyagola Hat School And College | H | Nilphamari Saidpur | 125250 | D B |
1 | Koyagola Hat School And College | B | Nilphamari Saidpur | 125250 | D B |
1 | Koyagola Hat School And College | S | Nilphamari Saidpur | 125250 | D B |
1 | Alowakhoa Tafshili School And College | B | PanchagarhAtwari | 125800 | D B |
1 | Alowakhoa Tafshili School And College | S | PanchagarhAtwari | 125800 | D B |
1 | Alowakhoa Tafshili School And College | H | PanchagarhAtwari | 125800 | D B |
1 | Atowari Adarsha Women S College | H | PanchagarhAtwari | 125865 | M B |
1 | Atowari Adarsha Women S College | B | PanchagarhAtwari | 125865 | M B |
1 | Bangabandhu Dangirhat Adarsha College | H | PanchagarhAtwari | 125867 | M B |
1 | Bangabandhu Dangirhat Adarsha College | B | PanchagarhAtwari | 125867 | M B |
1 | Boda Pilot Girls School And College | B | PanchagarhBoda | 125877 | D B |
1 | Boda Pilot Girls School And College | H | PanchagarhBoda | 125877 | D B |
1 | Boda Pilot Girls School And College | S | PanchagarhBoda | 125877 | D B |
1 | Dhardhara College | B | PanchagarhBoda | 125977 | D B |
1 | Dhardhara College | S | PanchagarhBoda | 125977 | D B |
1 | Dhardhara College | H | PanchagarhBoda | 125977 | D B |
1 | Maraya Model High School And College | H | PanchagarhBoda | 125876 | D B |
1 | Maraya Model High School And College | B | PanchagarhBoda | 125876 | D B |
1 | Maraya Model High School And College | S | PanchagarhBoda | 125876 | D B |
1 | Sakowa High School And College | H | PanchagarhBoda | 125870 | D B |
1 | Sakowa High School And College | B | PanchagarhBoda | 125870 | D B |
1 | Sakowa High School And College | S | PanchagarhBoda | 125870 | D B |
1 | Bagdaha College Panchagarh | H | PanchagarhDebiganj | 126053 | D B |
1 | Bagdaha College Panchagarh | B | PanchagarhDebiganj | 126053 | D B |
1 | Bagdaha College Panchagarh | S | PanchagarhDebiganj | 126053 | D B |
1 | Bhaulaganj College Panchagarh | H | PanchagarhDebiganj | 126048 | D B |
1 | Bhaulaganj College Panchagarh | B | PanchagarhDebiganj | 126048 | D B |
1 | Bhaulaganj College Panchagarh | S | PanchagarhDebiganj | 126048 | D B |
1 | Chengthi Hazradanga College Panchagarh | B | PanchagarhDebiganj | 126049 | D B |
1 | Chengthi Hazradanga College Panchagarh | S | PanchagarhDebiganj | 126049 | D B |
1 | Chengthi Hazradanga College Panchagarh | H | PanchagarhDebiganj | 126049 | D B |
1 | Kaligonj College | B | PanchagarhDebiganj | 126051 | D B |
1 | Kaligonj College | S | PanchagarhDebiganj | 126051 | D B |
1 | Kaligonj College | H | PanchagarhDebiganj | 126051 | D B |
1 | Laxminarayoni Girls School And College | S | PanchagarhDebiganj | 126015 | D B |
1 | Laxminarayoni Girls School And College | H | PanchagarhDebiganj | 126015 | D B |
1 | Laxminarayoni Girls School And College | B | PanchagarhDebiganj | 126015 | D B |
1 | Sonaher College | S | PanchagarhDebiganj | 126052 | D B |
1 | Sonaher College | B | PanchagarhDebiganj | 126052 | D B |
1 | Sonaher College | H | PanchagarhDebiganj | 126052 | D B |
1 | Amlahar College | B | PanchagarhPanchagarh Sadar | 126150 | D B |
1 | Amlahar College | H | PanchagarhPanchagarh Sadar | 126150 | D B |
1 | Dr. Abeda Hafiz Girls High School And College | B | PanchagarhPanchagarh Sadar | 126153 | D B |
1 | Dr. Abeda Hafiz Girls High School And College | H | PanchagarhPanchagarh Sadar | 126153 | D B |
1 | Dr. Abeda Hafiz Girls High School And College | S | PanchagarhPanchagarh Sadar | 126153 | D B |
1 | Hazi Sofir Uddin Ahamad Girls School And College | S | PanchagarhPanchagarh Sadar | 126104 | D B |
1 | Hazi Sofir Uddin Ahamad Girls School And College | H | PanchagarhPanchagarh Sadar | 126104 | D B |
1 | Hazi Sofir Uddin Ahamad Girls School And College | B | PanchagarhPanchagarh Sadar | 126104 | D B |
1 | Shahid Ziaur Rahman College Tunirhat | B | PanchagarhPanchagarh Sadar | 126149 | D B |
1 | Shahid Ziaur Rahman College Tunirhat | H | PanchagarhPanchagarh Sadar | 126149 | D B |
1 | Bhajanpur College | H | PanchagarhTentulia | 126192 | D B |
1 | Kaji Sahabuddin Girls High School And College | B | PanchagarhTentulia | 126195 | D B |
1 | Kaji Sahabuddin Girls High School And College | S | PanchagarhTentulia | 126195 | D B |
1 | Kaji Sahabuddin Girls High School And College | H | PanchagarhTentulia | 126195 | D B |
1 | Majhipara Women S College | H | PanchagarhTentulia | 126194 | D B |
1 | Majhipara Women S College | B | PanchagarhTentulia | 126194 | D B |
1 | Tentulia College | B | PanchagarhTentulia | 126193 | D B |
1 | Tentulia College | S | PanchagarhTentulia | 126193 | D B |
1 | Tentulia College | H | PanchagarhTentulia | 126193 | D B |
1 | Kutubpur Arunnesa High School And College | B | Rangpur Badarganj | 127238 | D B |
1 | Kutubpur Arunnesa High School And College | S | Rangpur Badarganj | 127238 | D B |
1 | Kutubpur Arunnesa High School And College | H | Rangpur Badarganj | 127238 | D B |
1 | Kutubpur B. L. High School And College | H | Rangpur Badarganj | 127240 | D B |
1 | Kutubpur B. L. High School And College | B | Rangpur Badarganj | 127240 | D B |
1 | Kutubpur B. L. High School And College | S | Rangpur Badarganj | 127240 | D B |
1 | Kutubpur College Rangpur | H | Rangpur Badarganj | 127235 | D B |
1 | Kutubpur College Rangpur | B | Rangpur Badarganj | 127235 | D B |
1 | Kutubpur College Rangpur | S | Rangpur Badarganj | 127235 | D B |
1 | Boraibari College | H | Rangpur Gangachara | 131973 | D B |
আরো দেখুন: