
- দিনাজপুর বোর্ডের একাদশ শ্রেণি ভর্তিতে কোন কলেজে কত পয়েন্ট লাগবে পার্ট – ১
- দিনাজপুর বোর্ডের একাদশ শ্রেণি ভর্তিতে কোন কলেজে কত পয়েন্ট লাগবে পার্ট – ২
- দিনাজপুর বোর্ডের একাদশ শ্রেণি ভর্তিতে কোন কলেজে কত পয়েন্ট লাগবে পার্ট – ৩
- দিনাজপুর বোর্ডের একাদশ শ্রেণি ভর্তিতে কোন কলেজে কত পয়েন্ট লাগবে পার্ট – ৪
- দিনাজপুর বোর্ডের একাদশ শ্রেণি ভর্তিতে কোন কলেজে কত পয়েন্ট লাগবে পার্ট – ৫
- দিনাজপুর বোর্ডের একাদশ শ্রেণি ভর্তিতে কোন কলেজে কত পয়েন্ট লাগবে পার্ট – ৬
- দিনাজপুর বোর্ডের একাদশ শ্রেণি ভর্তিতে কোন কলেজে কত পয়েন্ট লাগবে পার্ট – ৭
- দিনাজপুর বোর্ডের একাদশ শ্রেণি ভর্তিতে কোন কলেজে কত পয়েন্ট লাগবে পার্ট – ৮
দিনাজপুর বোর্ড ও দিনাজপুর জেলার সকল কলেজের সকল গ্রুপের সর্বনিম্ন জিপিএ, EIIN নং, শিফ্ট, ভার্সন, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সবকিছু দেওয়া হয়েছে। এই ডাটাগুলো শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো জিপিএ ৫ থেকে শুরু করে নিচের দিকে সাজানো আছে, যাতে করে শিক্ষার্থীরা নিজদের জিপিএ অনুযায়ী কলেজ পছন্দ করতে পারে।
Group -> B=Business Studies Group
S=Science Group
H=Humanities Group
Version-> B=Bangla Version
E=English Version
Shift -> M=Morning Shift
D=Day Shift
GPA | College | Group | Address | EIIN | Shift Version |
---|---|---|---|---|---|
1.8 | Kutir Char School And College | S | Kurigram Raumari | 122558 | D B |
1.8 | Roumari Women S College Kurigram | H | Kurigram Raumari | 122580 | D B |
1.8 | Roumari Women S College Kurigram | S | Kurigram Raumari | 122580 | D B |
1.8 | Roumari Women S College Kurigram | B | Kurigram Raumari | 122580 | D B |
1.8 | Magura College | S | Nilphamari Kishoreganj | 125052 | D B |
1.8 | Boda Pilot Model School And College | B | PanchagarhBoda | 125868 | D B |
1.8 | Boda Pilot Model School And College | H | PanchagarhBoda | 125868 | D B |
1.8 | Baravita High School And College | B | Nilphamari Kishoreganj | 125056 | D B |
1.8 | Baravita High School And College | H | Nilphamari Kishoreganj | 125056 | D B |
1.8 | Rahimuddin Bharasa Women S College Rangpur | H | Rangpur Pirgachha | 127771 | D B |
1.7 | Futkibari High School And College | S | PanchagarhPanchagarh Sadar | 126154 | D B |
1.7 | Futkibari High School And College | B | PanchagarhPanchagarh Sadar | 126154 | D B |
1.7 | Futkibari High School And College | H | PanchagarhPanchagarh Sadar | 126154 | D B |
1.7 | Alhaj Tamij Uddin College | S | PanchagarhTentulia | 126191 | D B |
1.7 | Alhaj Tamij Uddin College | B | PanchagarhTentulia | 126191 | D B |
1.7 | Alhaj Tamij Uddin College | H | PanchagarhTentulia | 126191 | D B |
1.7 | Kerani Hat High School And College Rangpur | B | Rangpur Rangpur Sadar | 127509 | D B |
1.7 | Jumarbari Mohila College | S | Gaibandha Saghatta | 136909 | D B |
1.7 | Jumarbari Mohila College | H | Gaibandha Saghatta | 136909 | D B |
1.7 | Jumarbari Mohila College | B | Gaibandha Saghatta | 136909 | D B |
1.6 | Sukhipir College | S | Dinajpur Chirirbandar | 131910 | D B |
1.6 | Sukhipir College | B | Dinajpur Chirirbandar | 131910 | D B |
1.6 | Sukhipir College | H | Dinajpur Chirirbandar | 131910 | D B |
1.6 | Ghagoa High School And College | H | Gaibandha Sundarganj | 121638 | D B |
1.6 | Ghagoa High School And College | B | Gaibandha Sundarganj | 121638 | D B |
1.6 | Adarsha College | H | Nilphamari Nilphamari Sadar | 125193 | D B |
1.6 | Ikarchali Degree College | B | Rangpur Taraganj | 127978 | D B |
1.6 | Ikarchali Degree College | H | Rangpur Taraganj | 127978 | D B |
1.6 | Ikarchali Degree College | S | Rangpur Taraganj | 127978 | D B |
1.5 | Mainul Hasan College | B | Dinajpur Biral | 120199 | D B |
1.5 | Mainul Hasan College | H | Dinajpur Biral | 120199 | D B |
1.5 | Golapganj College | H | Dinajpur Birganj | 120128 | D B |
1.5 | Palash Bari M.S.Gopal Model College | H | Dinajpur Birganj | 135294 | D B |
1.5 | Setabganj College | H | Dinajpur Bochaganj | 120267 | D B |
1.5 | Ranirbandar Women S College | H | Dinajpur Chirirbandar | 120396 | D B |
1.5 | Raniganj Second B.L. High School And College | B | Dinajpur Ghoraghat | 120460 | D B |
1.5 | Raniganj Second B.L. High School And College | S | Dinajpur Ghoraghat | 120460 | D B |
1.5 | Raniganj Women S College | B | Dinajpur Ghoraghat | 120500 | D B |
1.5 | Joynanda College | H | Dinajpur Kaharole | 120601 | D B |
1.5 | Hosenpur High School And College | H | Dinajpur Khansama | 120700 | D B |
1.5 | Khansama Women S College | H | Dinajpur Khansama | 120699 | D B |
1.5 | Khansama Women S College | B | Dinajpur Khansama | 120699 | D B |
1.5 | Nawabganj Women S College | B | Dinajpur Nawabganj | 120943 | D B |
1.5 | Kholahati College | B | Dinajpur Parbatipur | 121056 | D B |
1.5 | Gaibandha Adarsha College | H | Gaibandha Gaibandha Sadar | 121185 | D B |
1.5 | Gaibandha Adarsha College | B | Gaibandha Gaibandha Sadar | 121185 | D B |
1.5 | Haji Osman Gani College Dariapur Gaibandha | B | Gaibandha Gaibandha Sadar | 121186 | D B |
1.5 | Fulpukuria College Gaibandha | H | Gaibandha Gobindaganj | 121353 | D B |
1.5 | Gobindaganj Women S College | H | Gaibandha Gobindaganj | 121349 | D B |
1.5 | Gobindaganj Women S College | B | Gaibandha Gobindaganj | 121349 | D B |
1.5 | Gobindaganj Women S College | S | Gaibandha Gobindaganj | 121349 | D B |
1.5 | Kamdia Nural Haque College | S | Gaibandha Gobindaganj | 121351 | D B |
1.5 | Kamdia Nural Haque College | B | Gaibandha Gobindaganj | 121351 | D B |
1.5 | Kamdia Nural Haque College | H | Gaibandha Gobindaganj | 121351 | D B |
1.5 | Mahimaganj Women S College | S | Gaibandha Gobindaganj | 121346 | D B |
1.5 | Saghata College | H | Gaibandha Saghatta | 121609 | D B |
1.5 | Saghata College | B | Gaibandha Saghatta | 121609 | D B |
1.5 | Saghata Pilot Girls High School And College | B | Gaibandha Saghatta | 121614 | D B |
1.5 | Saghata Pilot Girls High School And College | H | Gaibandha Saghatta | 121614 | D B |
1.5 | Belka College Gaibandha | S | Gaibandha Sundarganj | 121759 | D B |
1.5 | Chandipur Fazlul Hoque High School And College | S | Gaibandha Sundarganj | 121766 | D B |
1.5 | Chandipur Fazlul Hoque High School And College | H | Gaibandha Sundarganj | 121766 | D B |
1.5 | Chandipur Fazlul Hoque High School And College | B | Gaibandha Sundarganj | 121766 | D B |
1.5 | Khalilganj High School And College | B | Kurigram Kurigram Sadar | 122336 | D B |
1.5 | Khalilganj High School And College | H | Kurigram Kurigram Sadar | 122336 | D B |
1.5 | Madhyakumarpur Girls School And College | B | Kurigram Kurigram Sadar | 122272 | D B |
1.5 | Madhyakumarpur Girls School And College | S | Kurigram Kurigram Sadar | 122272 | D B |
1.5 | Madhyakumarpur Girls School And College | H | Kurigram Kurigram Sadar | 122272 | D B |
1.5 | Majida Adarsha College | H | Kurigram Kurigram Sadar | 122332 | D B |
1.5 | Bhitarbanda Women S College | B | Kurigram Nageshwari | 135266 | D B |
1.5 | Bhitarbanda Women S College | H | Kurigram Nageshwari | 135266 | D B |
1.5 | Bhitarbanda Women S College | S | Kurigram Nageshwari | 135266 | D B |
1.5 | Chila Khana Model College | H | Kurigram Nageshwari | 122460 | D B |
1.5 | Chila Khana Model College | B | Kurigram Nageshwari | 122460 | D B |
1.5 | Chila Khana Model College | S | Kurigram Nageshwari | 122460 | D B |
1.5 | Daxmin Beparihat Bahimukhi High School And College | H | Kurigram Nageshwari | 122462 | D B |
1.5 | Daxmin Beparihat Bahimukhi High School And College | B | Kurigram Nageshwari | 122462 | D B |
1.5 | Kaliganj College | B | Kurigram Nageshwari | 122459 | D B |
1.5 | Kaliganj College | S | Kurigram Nageshwari | 122459 | D B |
1.5 | Kaliganj College | H | Kurigram Nageshwari | 122459 | D B |
1.5 | Kochakata College | S | Kurigram Nageshwari | 122455 | D B |
1.5 | Kochakata College | B | Kurigram Nageshwari | 122455 | D B |
1.5 | Kochakata College | H | Kurigram Nageshwari | 122455 | D B |
1.5 | Nageshawri Model College | S | Kurigram Nageshwari | 122457 | D B |
1.5 | Nageshawri Model College | B | Kurigram Nageshwari | 122457 | D B |
1.5 | Nageshawri Model College | H | Kurigram Nageshwari | 122457 | D B |
1.5 | Newashi College | H | Kurigram Nageshwari | 122458 | D B |
1.5 | Fulbari College Kurigram | H | Kurigram Phulbari | 122238 | D B |
1.5 | Fulbari College Kurigram | S | Kurigram Phulbari | 122238 | D B |
1.5 | Fulbari College Kurigram | B | Kurigram Phulbari | 122238 | D B |
1.5 | Fulbari Women S College | B | Kurigram Phulbari | 122240 | D B |
1.5 | Fulbari Women S College | S | Kurigram Phulbari | 122240 | D B |
1.5 | Fulbari Women S College | H | Kurigram Phulbari | 122240 | D B |
1.5 | Kashipur College | B | Kurigram Phulbari | 122239 | D B |
1.5 | Kashipur College | S | Kurigram Phulbari | 122239 | D B |
1.5 | Char Shoilmari College Kurigram | S | Kurigram Raumari | 122581 | D B |
1.5 | Char Shoilmari College Kurigram | H | Kurigram Raumari | 122581 | D B |
1.5 | Char Shoilmari College Kurigram | B | Kurigram Raumari | 122581 | D B |
1.5 | Roumari College | B | Kurigram Raumari | 122579 | D B |
1.5 | Roumari College | H | Kurigram Raumari | 122579 | D B |
1.5 | Roumari College | S | Kurigram Raumari | 122579 | D B |
1.5 | Shaheed Mukti Jodha College | S | Kurigram Raumari | 136920 | D B |
1.5 | Shaheed Mukti Jodha College | B | Kurigram Raumari | 136920 | D B |
1.5 | Shaheed Mukti Jodha College | H | Kurigram Raumari | 136920 | D B |
1.5 | Gunaigachh College Kurigram | H | Kurigram Ulipur | 122710 | D B |
1.5 | Namazer Char College | B | Kurigram Ulipur | 136492 | D B |
1.5 | Namazer Char College | H | Kurigram Ulipur | 136492 | D B |
1.5 | Namazer Char College | S | Kurigram Ulipur | 136492 | D B |
1.5 | Fakirpara Adarsho Mohila College | H | LalmonirhatHatibandha | 135348 | D B |
1.5 | Hatibandha Women S College Lalmonirhat | B | LalmonirhatHatibandha | 122830 | D B |
1.5 | Hatibandha Women S College Lalmonirhat | H | LalmonirhatHatibandha | 122830 | D B |
1.5 | Lalmonirhat Adarsha College | H | LalmonirhatLalmonirhat Sadar | 122990 | D B |
1.5 | Lalmonirhat Adarsha College | B | LalmonirhatLalmonirhat Sadar | 122990 | D B |
1.5 | Lalmonirhat Adarsha College | S | LalmonirhatLalmonirhat Sadar | 122990 | D B |
1.5 | Patgram Taraknath (T.N) School And College | B | LalmonirhatPatgram | 122992 | D B |
1.5 | Janata College Dimla | B | Nilphamari Dimla | 124825 | D B |
1.5 | Tista College | B | Nilphamari Dimla | 124826 | D B |
1.5 | Domar Upzila Adrsho College | H | Nilphamari Domar | 136736 | D B |
1.5 | Chawradangi High School And College | H | Nilphamari Jaldhaka | 124909 | D B |
1.5 | Chawradangi High School And College | B | Nilphamari Jaldhaka | 124909 | D B |
1.5 | Golna Shahid Smrity College | H | Nilphamari Jaldhaka | 124980 | D B |
1.5 | Anormari College | B | Nilphamari Kishoreganj | 125055 | D B |
1.5 | Bahagili Model College | B | Nilphamari Kishoreganj | 135402 | D B |
1.5 | Bahagili Model College | H | Nilphamari Kishoreganj | 135402 | D B |
1.5 | Bahagili Model College | S | Nilphamari Kishoreganj | 135402 | D B |
1.5 | Begum Khaleda Zia (B.K.Z) Model School And College | H | Nilphamari Kishoreganj | 125018 | D B |
1.5 | Begum Khaleda Zia (B.K.Z) Model School And College | S | Nilphamari Kishoreganj | 125018 | D B |
1.5 | Begum Khaleda Zia (B.K.Z) Model School And College | B | Nilphamari Kishoreganj | 125018 | D B |
1.5 | Kishoriganj College | B | Nilphamari Kishoreganj | 125053 | D B |
1.5 | Magura College | B | Nilphamari Kishoreganj | 125052 | D B |
1.5 | Magura College | H | Nilphamari Kishoreganj | 125052 | D B |
1.5 | Shisu Nikatan School And College | B | Nilphamari Kishoreganj | 124998 | D B |
1.5 | Shisu Nikatan School And College | S | Nilphamari Kishoreganj | 124998 | D B |
1.5 | Shisu Nikatan School And College | H | Nilphamari Kishoreganj | 124998 | D B |
1.5 | Ververy Majhapara School And College | H | Nilphamari Kishoreganj | 125003 | D B |
1.5 | Ververy Majhapara School And College | S | Nilphamari Kishoreganj | 125003 | D B |
1.5 | Ververy Majhapara School And College | B | Nilphamari Kishoreganj | 125003 | D B |
1.5 | Moshiur Rahman College | H | Nilphamari Nilphamari Sadar | 125190 | D B |
1.5 | Moshiur Rahman College | B | Nilphamari Nilphamari Sadar | 125190 | D B |
1.5 | Palashbari College | H | Nilphamari Nilphamari Sadar | 125192 | D B |
1.5 | Maidan Dighi College | H | PanchagarhBoda | 125975 | D B |
1.5 | Amlahar College | S | PanchagarhPanchagarh Sadar | 126150 | D B |
1.5 | Balar Hat Adarsha College Rangpur | H | Rangpur Mitha Pukur | 127671 | D B |
1.5 | Mirzapur Basir Uddin College | B | Rangpur Mitha Pukur | 127668 | D B |
1.5 | Mirzapur Basir Uddin College | H | Rangpur Mitha Pukur | 127668 | D B |
1.5 | Bhendabari College | H | Rangpur Pirganj | 127941 | D B |
1.5 | Mahiyasi Begum Rokeya College | H | Rangpur Pirganj | 132038 | D B |
1.5 | Kerani Hat High School And College Rangpur | H | Rangpur Rangpur Sadar | 127509 | D B |
1.5 | Majida Khatun Mohila College | H | Rangpur Rangpur Sadar | 127493 | D B |
1.5 | Majida Khatun Mohila College | B | Rangpur Rangpur Sadar | 127493 | D B |
1.5 | Moulana Keramat Ali College | B | Rangpur Rangpur Sadar | 127487 | D B |
1.5 | Pagla Pir School And College | H | Rangpur Rangpur Sadar | 127506 | D B |
1.5 | Rangpur City College | B | Rangpur Rangpur Sadar | 127495 | D B |
1.5 | Robertsonganj Girls High School And College Rangpur | H | Rangpur Rangpur Sadar | 127505 | D B |
1.5 | Robertsonganj Girls High School And College Rangpur | B | Rangpur Rangpur Sadar | 127505 | D B |
1.5 | Samaj Kalyan Bidyabithi Rangpur | B | Rangpur Rangpur Sadar | 127498 | D B |
1.5 | Samaj Kalyan Bidyabithi Rangpur | H | Rangpur Rangpur Sadar | 127498 | D B |
1.5 | Shyampur College | H | Rangpur Rangpur Sadar | 127490 | D B |
1.5 | Shyampur College | S | Rangpur Rangpur Sadar | 127490 | D B |
1.5 | Shyampur College | B | Rangpur Rangpur Sadar | 127490 | D B |
1.5 | Kashiabari School And College | B | Rangpur Taraganj | 127950 | D B |
1.5 | Kashiabari School And College | S | Rangpur Taraganj | 127950 | D B |
1.5 | Kashiabari School And College | H | Rangpur Taraganj | 127950 | D B |
1.5 | Taraganj College | H | Rangpur Taraganj | 127977 | D B |
1.5 | Taraganj College | S | Rangpur Taraganj | 127977 | D B |
1.5 | Taraganj College | B | Rangpur Taraganj | 127977 | D B |
1.5 | Haripur Women S College | B | ThakurgaonHaripur | 128853 | D B |
1.5 | Haripur Women S College | H | ThakurgaonHaripur | 128853 | D B |
1.5 | Jadurani Adarsha College | S | ThakurgaonHaripur | 128850 | D B |
1.5 | Jadurani College | B | ThakurgaonHaripur | 128851 | D B |
1.5 | Jadurani College | H | ThakurgaonHaripur | 128851 | D B |
1.5 | K. B. College Thakurgaon | H | ThakurgaonHaripur | 128849 | D B |
1.5 | K. B. College Thakurgaon | B | ThakurgaonHaripur | 128849 | D B |
1.5 | Banshgara Ideal College | S | ThakurgaonPirganj | 128972 | D B |
1.5 | Chandaria College | B | ThakurgaonPirganj | 128969 | D B |
1.5 | Chandaria College | H | ThakurgaonPirganj | 128969 | D B |
1.5 | Ektiarpur Shahid Salahuddin School And College | B | ThakurgaonPirganj | 128861 | D B |
1.5 | Ektiarpur Shahid Salahuddin School And College | S | ThakurgaonPirganj | 128861 | D B |
1.5 | Ektiarpur Shahid Salahuddin School And College | H | ThakurgaonPirganj | 128861 | D B |
1.5 | Lohagara College | B | ThakurgaonPirganj | 128970 | D B |
1.5 | D.K. College | B | ThakurgaonRanisankail | 129077 | D B |
1.5 | D.K. College | H | ThakurgaonRanisankail | 129077 | D B |
1.5 | D.K. College | S | ThakurgaonRanisankail | 129077 | D B |
1.5 | Dhuljhari School And College | S | ThakurgaonRanisankail | 129012 | D B |
1.5 | Gazir Hat College Thakurgaon | H | ThakurgaonRanisankail | 129073 | D B |
1.5 | Gazir Hat College Thakurgaon | B | ThakurgaonRanisankail | 129073 | D B |
1.5 | Gogor College | S | ThakurgaonRanisankail | 131940 | D B |
1.5 | Nek Marad Bangabandhu College | S | ThakurgaonRanisankail | 129072 | D B |
1.5 | Nek Marad Bangabandhu College | H | ThakurgaonRanisankail | 129072 | D B |
1.5 | Nek Marad Bangabandhu College | B | ThakurgaonRanisankail | 129072 | D B |
1.5 | Rampur College | S | ThakurgaonRanisankail | 131942 | D B |
1.5 | Ranisankail Women S College | H | ThakurgaonRanisankail | 129070 | D B |
1.5 | Ranisankail Women S College | S | ThakurgaonRanisankail | 129070 | D B |
1.5 | Routhnagor School And College | S | ThakurgaonRanisankail | 128981 | D B |
1.5 | Goreya College | B | ThakurgaonThakurgaon Sadar | 129310 | D B |
1.5 | Goreya College | H | ThakurgaonThakurgaon Sadar | 129310 | D B |
1.5 | Goreya College | S | ThakurgaonThakurgaon Sadar | 129310 | D B |
1.5 | Salandar Women S College | S | ThakurgaonThakurgaon Sadar | 131995 | D B |
1.5 | Salandar Women S College | H | ThakurgaonThakurgaon Sadar | 131995 | D B |
1.5 | Salandar Women S College | B | ThakurgaonThakurgaon Sadar | 131995 | D B |
1.5 | Shibganj College | S | ThakurgaonThakurgaon Sadar | 129313 | D B |
1.5 | Shibganj College | B | ThakurgaonThakurgaon Sadar | 129313 | D B |
1.5 | Thakurgaon Road College | B | ThakurgaonThakurgaon Sadar | 129309 | D B |
1.5 | Thakurgaon Road College | H | ThakurgaonThakurgaon Sadar | 129309 | D B |
1.5 | Valajan Mohabiddalay | B | ThakurgaonThakurgaon Sadar | 136455 | D B |
1.5 | Valajan Mohabiddalay | H | ThakurgaonThakurgaon Sadar | 136455 | D B |
1.4 | Jatrapur Adarsha College | S | Kurigram Kurigram Sadar | 122329 | D B |
1.4 | Jatrapur Adarsha College | H | Kurigram Kurigram Sadar | 122329 | D B |
1.4 | Jatrapur Adarsha College | B | Kurigram Kurigram Sadar | 122329 | D B |
1.4 | Nak Kati Hat Adarsha College | B | Kurigram Rajarhat | 122533 | D B |
1.4 | Nak Kati Hat Adarsha College | H | Kurigram Rajarhat | 122533 | D B |
1.4 | Nak Kati Hat Adarsha College | S | Kurigram Rajarhat | 122533 | D B |
1.4 | Akhira Hat College | S | Rangpur Mitha Pukur | 127667 | D B |
1.3 | Bhawanipur College | H | Dinajpur Parbatipur | 121061 | D B |
1.3 | Hat Rampur College | H | Dinajpur Bochaganj | 120269 | D B |
1.3 | Maherpur College | H | Dinajpur Bochaganj | 120271 | D B |
1.3 | Nayan Khal School And College | S | Nilphamari Kishoreganj | 124991 | D B |
1.3 | Nayan Khal School And College | H | Nilphamari Kishoreganj | 124991 | D B |
1.3 | Nayan Khal School And College | B | Nilphamari Kishoreganj | 124991 | D B |
1.1 | Bhawanipur College | B | Dinajpur Parbatipur | 121061 | D B |
1 | Bejora School And College | B | Dinajpur Biral | 120136 | D B |
1 | Bejora School And College | H | Dinajpur Biral | 120136 | D B |
1 | Bejora School And College | S | Dinajpur Biral | 120136 | D B |
1 | Birol Women S College | B | Dinajpur Biral | 120201 | D B |
1 | Birol Women S College | S | Dinajpur Biral | 120201 | D B |
1 | Birol Women S College | H | Dinajpur Biral | 120201 | D B |
1 | Board Hat College | S | Dinajpur Biral | 120198 | D B |
1 | Board Hat College | B | Dinajpur Biral | 120198 | D B |
1 | Board Hat College | H | Dinajpur Biral | 120198 | D B |
1 | Dhukurjhari College | H | Dinajpur Biral | 120200 | D B |
1 | Dhukurjhari College | S | Dinajpur Biral | 120200 | D B |
আরো দেখুন: