করোনা ভাইরাসে সর্বমোট আক্রান্ত হয়েছেন: 113,672
করোনা ভাইরাসে সর্বমোট মারা গিয়েছে (মৃতের সংখ্যা): 4,012
সর্বমোট কতগুলো দেশে করোনা ভাইরাস ধরা পড়েছে: 110
কোন দেশে কতজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে?
| করোনা ভাইরাসের সবশের্ষ আপডেট (দেশ) | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা |
|---|---|
| চীন | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 80924 |
| ইতালি | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 9172 |
| দক্ষিণ কোরিয়া | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 7513 |
| ইরান (ইসলামি প্রজাতন্ত্র) | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 7161 |
| ফ্রান্স | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 1412 |
| জার্মানি | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 1139 |
| স্পেন | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 1024 |
| আন্তর্জাতিক পরিবহন (ডায়মন্ড প্রিন্সেস) | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 696 |
| জাপান | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 514 |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 472 |
| সুইজর্লণ্ড | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 332 |
| যুক্তরাজ্য | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 323 |
| নেদারল্যান্ডস | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 321 |
| সুইডেন | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 248 |
| বেলজিয়াম | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 239 |
| নরওয়ে | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 192 |
| সিঙ্গাপুর | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 160 |
| অস্ট্রিয়া | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 131 |
| মাল্যাশিয়া | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 117 |
| বাহরাইন | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 109 |
| অস্ট্রেলিয়া | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 92 |
| ডেন্মার্ক্ | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 90 |
| গ্রীস | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 73 |
| কানাডা | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 72 |
| আইস্ল্যাণ্ড | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 65 |
| কুয়েত | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 65 |
| ইরাক | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 61 |
| মিশর | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 59 |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 59 |
| থাইল্যান্ড | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 50 |
| সান মারিনো | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 49 |
| ভারত | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 44 |
| লেবানন | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 41 |
| ফিনল্যাণ্ড | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 40 |
| ইস্রায়েল | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 39 |
| চেক প্রজাতন্ত্র | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 38 |
| ভিয়েতনাম নাম | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 31 |
| পর্তুগাল | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 30 |
| ব্রাজিল | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 25 |
| ফিলিস্তিনি অঞ্চল দখল | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 25 |
| আয়ারল্যাণ্ড | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 24 |
| ফিলিপাইন | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 24 |
| স্লোভানিয়া | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 23 |
| আলজেরিয়া | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 20 |
| ওমান | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 18 |
| কাতার | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 18 |
| পোল্যান্ড | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 16 |
| ইকোয়াডর | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 15 |
| জর্জিয়া | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 15 |
| রুমানিয়া | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 15 |
| সৌদি আরব | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 15 |
| চিলি | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 13 |
| আর্জিণ্টিনা | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 12 |
| ক্রোয়েশিয়া | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 12 |
| এস্তোনিয়াদেশ | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 10 |
| আজেরবাইজান | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 9 |
| কোস্টারিকা | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 9 |
| হাঙ্গেরি | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 9 |
| পেরু | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 9 |
| মক্সিকো | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 7 |
| রাশিয়ান ফেডারেশন | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 7 |
| বেলারুশ | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 6 |
| ইন্দোনেশিয়া | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 6 |
| ল্যাট্ভিআ | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 6 |
| পাকিস্তান | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 6 |
| ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 5 |
| ফরাসি গায়ানা | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 5 |
| লাক্সেমবার্গ | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 5 |
| নিউজিল্যান্ড | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 5 |
| শ্লোভাকিয়া | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 5 |
| আফগানিস্তান | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 4 |
| বুলগেরিয়া | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 4 |
| মালদ্বীপ | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 4 |
| মালটা | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 4 |
| উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 4 |
| সেনেগাল | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 4 |
| বাংলাদেশ | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 3 |
| কলোমবিয়া | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 3 |
| দক্ষিন আফ্রিকা | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 3 |
| আল্বেনিয়া | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 2 |
| বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 2 |
| কাম্বোজ | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 2 |
| ক্যামেরুন | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 2 |
| ফারো দ্বীপপুঞ্জ | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 2 |
| মার্টিনিক | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 2 |
| মরক্কো | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 2 |
| নাইজিরিয়াদেশ | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 2 |
| সেন্ট মার্টিন | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 2 |
| টিউনিস্ | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 2 |
| সাইপ্রাসদ্বিপ | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 2 |
| এ্যান্ডোরা | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 1 |
| আরমেনিয়া | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 1 |
| ভুটান | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 1 |
| জিব্রালটার | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 1 |
| সুদৃষ্টিতে দেখ | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 1 |
| জর্ডন | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 1 |
| লিচেনস্টেইন | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 1 |
| লিত্ভা | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 1 |
| মোনাকো | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 1 |
| নেপাল | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 1 |
| প্যারাগুয়ে | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 1 |
| মোল্দাভিয়া প্রজাতন্ত্র | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 1 |
| সেন্ট বার্থলেমি | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 1 |
| সার্বিয়া | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 1 |
| শ্রীলংকা | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 1 |
| যাও | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 1 |
| ইউক্রেইন্ | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 1 |
| গেঁজি | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 1 |
| পানামা | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 1 |
| মঙ্গোলিআ | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 1 |
| ব্রুনাই দারুসসালাম | করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা – 1 |
করোনা ভাইরাস কী?
করোনা ভাইরাসের অন্য নাম নভেল করোনা ভাইরাস ২০১৯ বা COVIED-19। এটি এক ধরনের করোনা ভাইরাস। ভাইরাসটির অনেক রকম প্রজাতি আছে, কিন্তু এর মধ্যে মাত্র ৭টি মানুষের দেহে সংক্রমিত হতে পারে।
এই ভাইরাসটি মুলত ফুসফুসে আক্রমণ করে এবং দেহে প্রবেশের পর মিউটেট বা আকার পরিবর্তন ও সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ফলে এটি আরও বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। এ ভাইরাস একজন মানুষের দেহ থেকে আরেকজন মানুষের দেহে ছড়াতে পারে।
নতুন এই রোগটিকে প্রথমদিকে নানা নামে ডাকা হচ্ছিল, যেমন: নতুন ভাইরাস, রহস্য ভাইরাস, চায়না ভাইরাস , করোনাভাইরাস, ২০১৯ এনকভ, ইত্যাদি। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) রোগটির আনুষ্ঠানিক নাম দেয় কোভিড-১৯ যা ‘করোনাভাইরাস ডিজিজ ২০১৯’-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।
করোনা ভাইরাস কতটা বিপদজ্জনক:
করোনা ভাইরাসের ফলে অরগ্যান ফেইলিওর বা দেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে যাওয়া, নিউমোনিয়া, চুল পড়ে যাওয়া এবং মৃত্যু ঘটারও আশঙ্কা রয়েছে।
এ পর্যন্ত এই ভাইরাসে ৪০০০ জনের উপর মানুষ মারা গেছে, যা সার্স ও ইবোলা ভাইরাসকে ছাড়িয়ে গেছে। তাছাড়া এমন মৃত্যুও হয়ে থাকতে পারে যা চিহ্নিত হয়নি।
যাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, বৃদ্ধ ও শিশুরা এই রোগে বেশি মারা যাচ্ছে।
করোনাভাইরাস কিভাবে ছড়ায়?
এ ভাইরাসটি একজন মানুষের দেহ থেকে আরেকজন মানুষের দেহে ছড়ায়। আক্রান্ত ব্যক্তির হাসি, কাশি, রক্ত, লালা এমনি আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিসপত্রের মাধ্যমেও এই রোগ ছড়াতে পারে। সুস্থ ব্যক্তির শরীরে সাধারণত নাক, মুখ, চোখ দিয়ে প্রবেশ করতে পারে। এমন কি যৌন মিলনের মাধ্যমেও এই রোগ ছড়াতে পারে।
করোনা ভাইরাস মানুষের ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায় এবং শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমেই এটি একজনের দেহ থেকে আরেকজনের
দেহে ছড়ায়। সাধারণত ফ্লু বা ঠাণ্ডা লাগার মতো করেই এ ভাইরাস ছড়ায় হাঁচি-কাশির মাধ্যমে।
করোনা ভাইরাসের লক্ষণ
করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে হালকা ঠাণ্ডা লাগা থেকে শুরু করে মৃত্যুর সব উপসর্গ দেখা দিতে পারে।
জ্বর দিয়ে ভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হয়, এরপরে শুকনো কাশি দেখা দিতে পারে। প্রায় এক সপ্তাহ পরে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায়। প্রথম লক্ষণ হচ্ছে জ্বর। তারপর দেখা দেয় শুকনো কাশি। এক সপ্তাহের মধ্যে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় এবং তখনই কোনও কোনও রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। রেসপিরেটরি লক্ষ্মণ ছাড়াও জ্বর, কাশি, শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যাই মূলত প্রধান লক্ষ্মণ।
প্রতি চারজনের মধ্যে অন্তত একজনের অবস্থা মারাত্মক পর্যায়ে যায় বলে মনে করা হয়।
করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ওপ্রতিকারে যেসব সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত:
যেহেতু এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসের কোন প্রকার প্রতিষেধক বা ভ্যাক্সিন আবিষ্কৃত হয়নি, তাই প্রতিরোধ এবং সবার সচেতনতাই এই ভাইরাস থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে।
এই রোগ থেকে রক্ষার একমাত্র উপায় হলো অন্যদের মধ্যে ভাইরাসের সংক্রমণ হতে না দেয়া।
- যারা ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছে বা এ ভাইরাস বহন করছে- তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা।
- ঘরের বাইরে গেলে মুখোশ পরা
- বাইরে থেকে আসার পর এবং বার বার হাত ধোয়া
- হাত দিয়ে নাক-মুখ, চোখ ইত্যাদি স্পর্শ না করা
- আপনি যদি অসুস্থ হয়ে থাকেন তাহলে মুখোশ পরুন, আর নিজে অসুস্থ না হলেও, অন্যের সংস্পর্শ এড়াতে মুখোশ পরুন। কেননা চীনের উহান শহরে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের সংস্পর্শে এসে কমপক্ষে ১৫ জন চিকিৎসাকর্মী আক্রান্ত হয়েছেন।
- মানুষজনের চলাচল সীমিত করে দেয়া।