- বাংলাদেশে মোট পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট: ৪৯
- সরকারি বা পুরাতন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট: ২০
- প্রকল্পভুক্ত পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট: ১৮
- মনো টেকনিক ইনস্টিটিউট: ৩
- মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট: ৩
- নতুন রাজস্বভুক্ত ইনস্টিটিউটের সংখ্যা: ৫
- সর্বমোট: ৪৯
এছাড়াও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (০৪ টি), টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (৬৪ টি)। ২০০৪ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে দেশের ৪৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে প্রথম ও দ্বিতীয় পালায় পাঠদান কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। আসুন জেনে নেওয়া যাক
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট গুলোর নাম, পঠিত টেকনোলোজি বিষয়সমুহ ও আসন সংখ্যা।
বাংলাদেশের সকল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের নাম, EIIN, যোগাযোগের মোবাইল ও ইমেইল দেখুন এখানে
১. ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ২০০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
| আর্কিটেকচার | ৫০ |
| মেকানিক্যাল | ১০০ |
| কেমিক্যাল | ৫০ |
| অটোমোবাইল | ৫০ |
| ফুড | ৫০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
| এনভায়নমেন্টাল | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
২. ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| আর্কিটেকচার | ৫০ |
| ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৫০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ইন্সট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোল | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
৩.ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ১০০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
| মেকানিক্যাল | ৫০ |
| ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৫০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
৪.ফরিদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| ফরিদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ৫০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৫০ |
| মেকানিক্যাল | ৫০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
৫.টাংগাইল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| টাংগাইল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৫০ |
| কনষ্ট্রাকশন | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| টেলিকমিউনিকেশন | ৫০ |
৬.চট্রগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| চট্রগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ১০০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
| মেকানিক্যাল | ১০০ |
| এনভায়নমেন্টাল | ৫০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
৭.কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ১০০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৫০ |
| মেকানিক্যাল | ৫০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
৮.টাংগাইল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ৫০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৫০ |
| মেকানিক্যাল | ৫০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
৯.বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কাপ্তাই
| বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কাপ্তাই | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল (উড) | ২৫ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ২৫ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| মেকানিক্যাল | ২৫ |
| অটোমোবাইল | ২৫ |
| কনষ্ট্রাকশন | ৫০ |
১০.পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ১০০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৫০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| কনষ্ট্রাকশন | ৫০ |
| মেকানিক্যাল | ৫০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
| এনভায়নমেন্টাল | ৫০ |
১১.রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ১০০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৫০ |
| মেকানিক্যাল | ৫০ |
| ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৫০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
১২.দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ৫০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৫০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
| মেকানিক্যাল | ৫০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
১৩.খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ১০০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| মেকানিক্যাল | ৫০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| ইন্সট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোল | ৫০ |
| এনভায়রনমেন্টাল | ৫০ |
১৪.যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ৫০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৫০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| মেকানিক্যাল | ৫০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| টেলিকমিউনিকেশন | ৫০ |
১৫.কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ৫০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৫০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| মেকানিক্যাল | ৫০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
১৬.বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ১০০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৫০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| মেকানিক্যাল | ৫০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৫০ |
১৭.পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ৫০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৫০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
১৮.সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ১০০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৫০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| মেকানিক্যাল | ৫০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
| ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৫০ |
১৯.রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ৫০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৫০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| মেকানিক্যাল | ৫০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
| মেকাট্রনিক্স | ৫০ |
| ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৫০ |
২০.বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ১০০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৫০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| মেকানিক্যাল | ৫০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
| মাইনিং এণ্ড মাইন সার্ভে | ৫০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
২১.গ্রাফিক্স আটর্স ইনস্টিটিউট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
| গ্রাফিক্স আটর্স ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| গ্রাফিক্স ডিজাইন | ৫০ |
| প্রিন্টিং | ৫০ |
২২.বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস এন্ড সিরামিক্স
| বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস এন্ড সিরামিক্স | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিরামিক্স | ১০০ |
| গ্লাস | ৫০ |
২৩.বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা
| বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সার্ভে | ৫০ |
২৪.চট্টগ্রাম মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| চট্টগ্রাম মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| গামের্ন্টস ডিজাইন এন্ড প্যার্টান মেকিং | ৫০ |
| আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
২৫.ফেনী কম্পিউটার ইনস্টিটিউট, ফেনী
| ফেনী কম্পিউটার ইনস্টিটিউট, ফেনী | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি | ৫০ |
| ডাটা টেলি কমিউনিকেশ এন্ড নেটওয়ার্কিং | ৫০ |
২৬.কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| কনষ্ট্রাকশন | ৫০ |
| আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
২৭.নওগাঁ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| নওগাঁ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ফুড | ৫০ |
| আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
| এনভায়নমেন্টাল | ৫০ |
২৮.ঠাকুরগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| ঠাকুরগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ফুড | ৫০ |
| আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
২৯.সাতক্ষীরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| সাতক্ষীরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
| এনভায়নমেন্টাল | ৫০ |
৩০.ঝিনাইদহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোন
| ঝিনাইদহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| এনভায়নমেন্টাল | ৫০ |
| সিভিল | ৫০ |
৩১.সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| সিভিল | ৫০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
৩২.ভোলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| ভোলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| সিভিল | ৫০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
৩৩.খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| এনভায়নমেন্টাল | ৫০ |
৩৪.রাজশাহী মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| রাজশাহী মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৫০ |
| আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
৩৫.চাঁদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| চাঁদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
| কনষ্ট্রাকশন | ৫০ |
৩৬.শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| টেলি কমিউনিকেশ | ৫০ |
| ইন্সট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোল | ৫০ |
৩৭.ব্রাহ্মবাড়ীয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| ব্রাহ্মবাড়ীয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| আর্কিটেকচার এন্ড ইনটেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
| ইলেকট্রমেডিক্যাল | ৫০ |
৩৮.হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| সিভিল | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
৩৯.শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| সিভিল | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| এনভায়নমেন্টাল | ৫০ |
৪০.কক্সবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| কক্সবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| সিভিল | ৫০ |
| ফুড | ৫০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
৪১.গোপালগঞ্চ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| গোপালগঞ্চ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| ফুড | ৫০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
৪২.বরগুনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| বরগুনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যাণ্ডএয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| এনভায়রনমেন্টাল | ৫০ |
৪৩.নরসিংদী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| নরসিংদী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
| সিভিল | ৫০ |
| ফুড | ৫০ |
৪৪.মাগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| মাগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৫০ |
| ফুড | ৫০ |
৪৫.লক্ষীপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| লক্ষীপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| সিভিল | ৫০ |
| আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
৪৬.মুন্সিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| মুন্সিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| ইন্সট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোল | ৫০ |
| ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৫০ |
৪৭.চাঁপাইনবাবগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৫০ |
| ফুড | ৫০ |
৪৮.কিশোরগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| কিশোরগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
| ফুড | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
৪৯.মৌলভী বাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| মৌলভী বাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
|---|---|
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| ফুড | ৫০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |