
St. Joseph Higher Secondary School বা সেন্ট জোসেফ কলেজে ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষের ফলাফল ইশিখন.কম ও কলেজের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। মেধা তালিকার শিক্ষার্থীদের অবশ্যই আগামীকাল শনিবার (৩ জুন ২০১৭) তারিখের মধ্যে ভর্তি ফর্ম সংগ্রহ করতে হবে। অন্যথায় অপেক্ষমান তালিকা থেকে ভর্তি নেওয়া হবে। নিচে ইশিখনের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের ফলাফল তুলে ধরা হল
সেন্ট জোসেফ কলেজের ফলাফল বিজ্ঞান বিভাগ বাংলা:
170007 | 170263 | 170487 | 170667 | 170828 | 170942 |
171033 | 170009 | 170264 | 170501 | 170673 | 170832 |
170947 | 171034 | 170010 | 170265 | 170502 | 170676 |
170839 | 170949 | 171036 | 170011 | 170272 | 170504 |
170678 | 170842 | 170950 | 171038 | 170013 | 170273 |
170508 | 170684 | 170843 | 170955 | 171039 | 170021 |
170274 | 170509 | 170686 | 170844 | 170956 | 171041 |
170034 | 170281 | 170510 | 170693 | 170845 | 170961 |
171043 | 170035 | 170282 | 170512 | 170698 | 170847 |
170962 | 171047 | 170048 | 170288 | 170516 | 170704 |
170851 | 170965 | 171051 | 170051 | 170289 | 170522 |
170707 | 170860 | 170966 | 171055 | 170054 | 170290 |
170534 | 170708 | 170861 | 170968 | 171058 | 170067 |
170296 | 170536 | 170715 | 170862 | 170969 | 171065 |
170068 | 170304 | 170539 | 170716 | 170866 | 170972 |
171067 | 170074 | 170307 | 170546 | 170719 | 170867 |
170973 | 171068 | 170077 | 170309 | 170555 | 170723 |
170870 | 170978 | 171071 | 170093 | 170319 | 170556 |
170725 | 170871 | 170980 | 171073 | 170108 | 170326 |
170559 | 170726 | 170872 | 170981 | 171074 | 170110 |
170327 | 170567 | 170728 | 170874 | 170982 | 171076 |
170120 | 170330 | 170569 | 170730 | 170876 | 170984 |
171082 | 170124 | 170336 | 170576 | 170734 | 170879 |
170985 | 171083 | 170127 | 170349 | 170581 | 170736 |
170881 | 170986 | 171086 | 170128 | 170360 | 170590 |
170746 | 170882 | 170987 | 171090 | 170130 | 170363 |
170597 | 170758 | 170883 | 170988 | 171092 | 170139 |
170376 | 170602 | 170760 | 170888 | 170989 | 171096 |
170142 | 170383 | 170606 | 170761 | 170891 | 170994 |
171100 | 170152 | 170388 | 170610 | 170762 | 170892 |
170996 | 171101 | 170154 | 170389 | 170611 | 170763 |
170895 | 170997 | 171103 | 170159 | 170392 | 170615 |
170766 | 170897 | 171001 | 171106 | 170161 | 170403 |
170616 | 170768 | 170899 | 171002 | 171107 | 170180 |
170405 | 170619 | 170777 | 170906 | 171003 | 171109 |
170181 | 170409 | 170620 | 170778 | 170907 | 171005 |
171110 | 170186 | 170410 | 170625 | 170789 | 170914 |
171008 | 171111 | 170191 | 170415 | 170630 | 170796 |
170915 | 171009 | 171114 | 170197 | 170416 | 170631 |
170800 | 170919 | 171010 | 171118 | 170203 | 170427 |
170634 | 170801 | 170920 | 171014 | 171120 | 170213 |
170433 | 170635 | 170808 | 170922 | 171015 | 171123 |
170220 | 170435 | 170639 | 170809 | 170924 | 171020 |
171124 | 170222 | 170445 | 170640 | 170810 | 170926 |
171021 | 171127 | 170231 | 170446 | 170649 | 170813 |
170927 | 171022 | 171129 | 170233 | 170450 | 170653 |
170814 | 170930 | 171025 | 171130 | 170235 | 170451 |
170654 | 170817 | 170932 | 171026 | 171140 | 170250 |
170454 | 170659 | 170820 | 170934 | 171027 | 171145 |
170255 | 170468 | 170664 | 170825 | 170936 | 171028 |
171148 | 170259 | 170476 | 170665 | 170826 | 170937 |
171029 | 171149 | 170260 | 170481 | 170666 | 170827 |
170938 | 171031 | 171150 |
171157 | 171368 | 171603 | 171755 | 171983 | 172371 |
172663 | 171160 | 171370 | 171607 | 171760 | 171987 |
172375 | 172669 | 171163 | 171379 | 171610 | 171762 |
171989 | 172376 | 172691 | 171164 | 171383 | 171614 |
171766 | 171992 | 172394 | 172693 | 171171 | 171384 |
171620 | 171768 | 171999 | 172407 | 172705 | 171173 |
171390 | 171621 | 171771 | 172033 | 172412 | 172717 |
171175 | 171394 | 171622 | 171777 | 172036 | 172421 |
172722 | 171176 | 171405 | 171623 | 171782 | 172041 |
172428 | 172741 | 171179 | 171410 | 171643 | 171738 |
172049 | 172430 | 172766 | 171185 | 171415 | 171649 |
171790 | 172051 | 172437 | 172788 | 171186 | 171422 |
171652 | 171795 | 172053 | 172445 | 172802 | 171187 |
171423 | 171655 | 171797 | 172055 | 172462 | 172803 |
171191 | 171424 | 171657 | 171803 | 172059 | 172463 |
172804 | 171194 | 171431 | 171658 | 171807 | 172062 |
172466 | 172805 | 171195 | 171434 | 171662 | 171810 |
172072 | 172478 | 172809 | 171212 | 171436 | 171664 |
171812 | 172073 | 172488 | 17281, | 171223 | 171451 |
171666 | 171813 | 172074 | 172493 | 172825 | 171237 |
171452 | 171674 | 171817 | 172100 | 172505 | 172826 |
171240 | 171456 | 171677 | 171821 | 172104 | 172513 |
172827 | 171241 | 171459 | 171679 | 171822 | 172106 |
172514 | 172832 | 171242 | 171460 | 171681 | 171826 |
172107 | 172517 | 172834 | 171244 | 171461 | 171691 |
171834 | 172116 | 172540 | 172841 | 171254 | 171468 |
171692 | 171845 | 172124 | 172543 | 172842 | 171262 |
171480 | 171694 | 171848 | 172132 | 172544 | 172844 |
171271 | 171482 | 171698 | 171851 | 172146 | 172550 |
172845 | 171278 | 171485 | 171699 | 171853 | 172170 |
172551 | 172858 | 171283 | 171493 | 171700 | 171855 |
172176 | 172555 | 172861 | 171290 | 171497 | 171705 |
17185g | 1721s0 | 172556 | 172862 | 171295 | 171503 |
171706 | 171864 | 172192 | 172559 | 172865 | 171302 |
171507 | 171707 | 171874 | 172198 | 172560 | 172866 |
171305 | 171510 | 171708 | 171875 | 172204 | 172567 |
172886 | 171306 | 171515 | 171710 | 171881 | 172210 |
172572 | 172894 | 171309 | 171525 | 171712 | 171889 |
172214 | 172575 | 172897 | 171311 | 171527 | 171713 |
171909 | 172221 | 172577 | 172899 | 171312 | 171557 |
171719 | 171913 | 172222 | 172578 | 172914 | 171315 |
171559 | 171720 | 171917 | 172236 | 172587 | 172915 |
171316 | 171561 | 171722 | 171957 | 172244 | 172591 |
172916 | 171318 | 171563 | 171723 | 171958 | 172245 |
172596 | 172924 | 171324 | 171564 | 171724 | 171959 |
172290 | 172597 | 172927 | 171338 | 171575 | 171727 |
171963 | 172296 | 172599 | 172930 | 171346 | 171579 |
171730 | 171964 | 172297 | 172611 | 172936 | 171357 |
171582 | 171731 | 171966 | 172308 | 172622 | 172937 |
171362 | 171584 | 171733 | 171975 | 172324 | 172628 |
172952 | 171364 | 171585 | 171748 | 171979 | 172329 |
172639 | 172980 | 171366 | 171589 | 171980 | 171283 |
172997 | 171367 | 171593 | 171752 | 171981 | 172364 |
172656 | 173008 |
173018 | 173082 | 173166 | 173231 | 173323 | 173025 |
173091 | 173169 | 173247 | 173324 | 173037 | 173092 |
173170 | 173259 | 173327 | 173038 | 173095 | 173172 |
173262 | 173331 | 173051 | 173116 | 173177 | 173266 |
173349 | 173052 | 173125 | 173183 | 173275 | 173387 |
173053 | 173127 | 173189 | 173279 | 173401 | 173057 |
173130 | 173194 | 173280 | 173407 | 173064 | 173136 |
173208 | 173281 | 173065 | 173139 | 173209 | 173294 |
173073 | 173144 | 173218 | 173302 | 173074 | 173155 |
173223 | 173303 | 173077 | 173162 | 173227 | 173316 |
সেন্ট জোসেফ কলেজের ফলাফল বিজ্ঞান বিভাগ ইংরেজী:
175007 | 175135 | 175393 | 175201 | 175039 | 175210 |
175176 | 175270 | 175100 | 175329 | 175194 | 175378 |
175315 | 175141 | 175226 | 175050 | 175327 | 175089 |
175008 | 175278 | 175399 | 175202 | 175040 | 175218 |
175177 | 175145 | 175104 | 175337 | 175197 | 175383 |
175320 | 175282 | 175229 | 175058 | 175328 | 175098 |
175024 | 175147 | 175400 | 175204 | 175046 | 175222 |
175179 | 175287 | 175105 | 175358 | 175165 | 175268 |
175322 | 175148 | 175241 | 175060 | 175308 | |
175025 | 175293 | 175412 | 175206 | 175173 | |
175180 | 175152 | 175107 | 175365 | 175309 | |
175323 | 175294 | 175243 | 175062 | 175174 | |
175026 | 175153 | 175110 | 175207 | 175313 | |
175181 | 175296 | 175255 | 175369 | 175128 | |
175324 | 175156 | 175121 | 175070 | 175262 | |
175038 | 175301 | 175256 | 175209 | 175131 | |
175191 | 175157 | 175126 | 175372 | 175263 | |
175325 | 175303 | 175258 | 175072 | 175134 |
সেন্ট জোসেফ কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি প্রক্রিয়া/ ভর্তি প্রক্রিয়া দেখে নাও এখানে
সেন্ট জোসেফ কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল ২০১৭-১৮ ব্যবসায় শিক্ষা শাখা
সেন্ট জোসেফ কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল ২০১৭-১৮ মানবিক শাখা
সেন্ট জোসেফ কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল ২০১৭-১৮ অপেক্ষমান তালিকা দেখে নাও