
- যশোর বোর্ডের একাদশ শ্রেণি ভর্তিতে কোন কলেজে কত পয়েন্ট লাগবে পার্ট – ১
- যশোর বোর্ডের একাদশ শ্রেণি ভর্তিতে কোন কলেজে কত পয়েন্ট লাগবে পার্ট – ২
- যশোর বোর্ডের একাদশ শ্রেণি ভর্তিতে কোন কলেজে কত পয়েন্ট লাগবে পার্ট – ৩
- যশোর বোর্ডের একাদশ শ্রেণি ভর্তিতে কোন কলেজে কত পয়েন্ট লাগবে পার্ট – ৪
- যশোর বোর্ডের একাদশ শ্রেণি ভর্তিতে কোন কলেজে কত পয়েন্ট লাগবে পার্ট – ৫
- যশোর বোর্ডের একাদশ শ্রেণি ভর্তিতে কোন কলেজে কত পয়েন্ট লাগবে পার্ট – ৬
- যশোর বোর্ডের একাদশ শ্রেণি ভর্তিতে কোন কলেজে কত পয়েন্ট লাগবে পার্ট – ৭
যশোর বোর্ড ও যশোর জেলার সকল কলেজের সকল গ্রুপের সর্বনিম্ন জিপিএ, EIIN নং, শিফ্ট, ভার্সন, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সবকিছু দেওয়া হয়েছে। এই ডাটাগুলো শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো জিপিএ ৫ থেকে শুরু করে নিচের দিকে সাজানো আছে, যাতে করে শিক্ষার্থীরা নিজদের জিপিএ অনুযায়ী কলেজ পছন্দ করতে পারে।
Group -> B=Business Studies Group
S=Science Group
H=Humanities Group
Version-> B=Bangla Version
E=English Version
Shift -> M=Morning Shift
D=Day Shift
GPA | College | Group | Address | EIIN | Shift Version |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | Kazi Azahar Ali College Fakirhat | H | Bagerhat Fakirhat | 114922 | D B |
1.5 | Kachua College | B | Bagerhat Kachua | 114953 | D B |
1.5 | Kachua College | S | Bagerhat Kachua | 114953 | D B |
1.5 | Begum Mehrunnesa Mohila Mohabidialoy | H | Bagerhat Morrelganj | 134351 | D B |
1.5 | M. S. Zoha Mohavidyalaya | H | Chuadanga Alamdanga | 115329 | D B |
1.5 | Bhoyrab Adarsha Mahabyddalya | H | Jessore Abhaynagar | 115548 | D B |
1.5 | Bhoyrab Adarsha Mahabyddalya | B | Jessore Abhaynagar | 115548 | D B |
1.5 | Bhangura Ideal College | H | Jessore Bagher Para | 115640 | D B |
1.5 | Bhaturia High School And College | H | Jessore Jessore Sadar | 116114 | D B |
1.5 | Bhaturia High School And College | B | Jessore Jessore Sadar | 116114 | D B |
1.5 | Jhikorgacha Women College | H | Jessore Jhikargachha | 115805 | D B |
1.5 | Muktizudda Mahabidyalaya | H | Jessore Keshabpur | 115949 | D B |
1.5 | Rajganj College | B | Jessore Manirampur | 116304 | D B |
1.5 | Rajganj College | H | Jessore Manirampur | 116304 | D B |
1.5 | Rajganj College | S | Jessore Manirampur | 116304 | D B |
1.5 | Mandia Ideal College | S | Jhenaidah Harinakunda | 116446 | D B |
1.5 | Mandia Ideal College | H | Jhenaidah Harinakunda | 116446 | D B |
1.5 | Mandia Ideal College | B | Jhenaidah Harinakunda | 116446 | D B |
1.5 | Amena Khatun College | S | Jhenaidah Jhenaidaha Sadar | 116548 | D B |
1.5 | Amena Khatun College | H | Jhenaidah Jhenaidaha Sadar | 116548 | D B |
1.5 | Amena Khatun College | B | Jhenaidah Jhenaidaha Sadar | 116548 | D B |
1.5 | M. A. Khaleque Mahabiddaloy | B | Jhenaidah Jhenaidaha Sadar | 133839 | D B |
1.5 | M. A. Khaleque Mahabiddaloy | H | Jhenaidah Jhenaidaha Sadar | 133839 | D B |
1.5 | Mollick Shahidul Islam Karigori College | B | Jhenaidah Jhenaidaha Sadar | 132662 | D B |
1.5 | Mollick Shahidul Islam Karigori College | H | Jhenaidah Jhenaidaha Sadar | 132662 | D B |
1.5 | Mosharaf Hossain College | B | Jhenaidah Jhenaidaha Sadar | 116549 | D B |
1.5 | Mosharaf Hossain College | S | Jhenaidah Jhenaidaha Sadar | 116549 | D B |
1.5 | Raicharan Tarini Charan College | H | Jhenaidah Jhenaidaha Sadar | 116553 | D B |
1.5 | Raicharan Tarini Charan College | B | Jhenaidah Jhenaidaha Sadar | 116553 | D B |
1.5 | Raicharan Tarini Charan College | S | Jhenaidah Jhenaidaha Sadar | 116553 | D B |
1.5 | Padma Pukur College | H | Jhenaidah Maheshpur | 116753 | D B |
1.5 | Bir Muktijoddha Abdul Hai College | H | Jhenaidah Shailkupa | 135379 | D B |
1.5 | Bir Muktijoddha Abdul Hai College | B | Jhenaidah Shailkupa | 135379 | D B |
1.5 | Jarip Biswas College | H | Jhenaidah Shailkupa | 116824 | D B |
1.5 | Jarip Biswas College | B | Jhenaidah Shailkupa | 116824 | D B |
1.5 | Kancherkole College | B | Jhenaidah Shailkupa | 116831 | D B |
1.5 | Kancherkole College | H | Jhenaidah Shailkupa | 116831 | D B |
1.5 | Bajua Surendra Nath College | H | Khulna Dacope | 116923 | D B |
1.5 | M. A. Majid College | H | Khulna Dighalia | 117079 | D B |
1.5 | Sahid Smriti Mohila Mahavidyalaya | H | Khulna Dumuria | 117054 | D B |
1.5 | City Girls College | H | Khulna Khulna Sadar | 117431 | D B |
1.5 | City Girls College | B | Khulna Khulna Sadar | 117431 | D B |
1.5 | Khulna Islamia College | H | Khulna Khulna Sadar | 117430 | D B |
1.5 | Mettropolitan College | B | Khulna Khulna Sadar | 117432 | D B |
1.5 | Mettropolitan College | H | Khulna Khulna Sadar | 117432 | D B |
1.5 | Mettropolitan College | S | Khulna Khulna Sadar | 117432 | D B |
1.5 | Saburun Nessa Mohila Mohavidyalaya | B | Khulna Khulna Sadar | 117169 | D B |
1.5 | Fasiar Rahman Women College | H | Khulna Paikgachha | 117321 | D B |
1.5 | Alaipur College | B | Khulna Rupsa | 117394 | D B |
1.5 | Alaipur College | S | Khulna Rupsa | 117394 | D B |
1.5 | Alaipur College | H | Khulna Rupsa | 117394 | D B |
1.5 | Mahmuda Chowdhury College Mirpur | B | Kushtia Mirpur | 117895 | D B |
1.5 | Mir Abdul Karim College | B | Kushtia Mirpur | 117893 | D B |
1.5 | Mir Abdul Karim College | H | Kushtia Mirpur | 117893 | D B |
1.5 | Mir Abdul Karim College | S | Kushtia Mirpur | 117893 | D B |
1.5 | Gangni Secondary School And College | H | Meherpur Gangni | 118210 | D B |
1.5 | Habibul Islam College | H | Satkhira Kalaroa | 131988 | D B |
1.5 | Akhrakhola Ideal College | H | Satkhira Satkhira Sadar | 133837 | D B |
1.5 | Akhrakhola Ideal College | B | Satkhira Satkhira Sadar | 133837 | D B |
1.3 | Kaya Mahavidyalaya | H | Kushtia Kumarkhali | 117727 | D B |
1.3 | Kaya Mahavidyalaya | B | Kushtia Kumarkhali | 117727 | D B |
1.1 | Chandipur Bisnopada School And College | H | Jhenaidah Jhenaidaha Sadar | 116489 | D B |
1.1 | Chandipur Bisnopada School And College | B | Jhenaidah Jhenaidaha Sadar | 116489 | D B |
1 | Belayet Hossain College | H | Bagerhat Bagerhat Sadar | 114833 | D B |
1 | Belayet Hossain College | B | Bagerhat Bagerhat Sadar | 114833 | D B |
1 | Chirulia School And College | B | Bagerhat Bagerhat Sadar | 114773 | D B |
1 | Chirulia School And College | H | Bagerhat Bagerhat Sadar | 114773 | D B |
1 | Chirulia School And College | S | Bagerhat Bagerhat Sadar | 114773 | D B |
1 | Govt. Girls College Bagerhat | H | Bagerhat Bagerhat Sadar | 114831 | D B |
1 | Jadunath School And College | B | Bagerhat Bagerhat Sadar | 114767 | D B |
1 | Jadunath School And College | H | Bagerhat Bagerhat Sadar | 114767 | D B |
1 | K. J. S. P. U. School And College | H | Bagerhat Bagerhat Sadar | 114753 | D B |
1 | K. J. S. P. U. School And College | S | Bagerhat Bagerhat Sadar | 114753 | D B |
1 | Khan Jahan Ali College | B | Bagerhat Bagerhat Sadar | 114832 | D B |
1 | Khan Jahan Ali College | H | Bagerhat Bagerhat Sadar | 114832 | D B |
1 | Khan Jahan Ali College | S | Bagerhat Bagerhat Sadar | 114832 | D B |
1 | Rahimabad School And College | H | Bagerhat Bagerhat Sadar | 114797 | D B |
1 | Rahimabad School And College | B | Bagerhat Bagerhat Sadar | 114797 | D B |
1 | Rahimabad School And College | S | Bagerhat Bagerhat Sadar | 114797 | D B |
1 | Rangdia School And College | H | Bagerhat Bagerhat Sadar | 114834 | D B |
1 | Rangdia School And College | S | Bagerhat Bagerhat Sadar | 114834 | D B |
1 | Rangdia School And College | B | Bagerhat Bagerhat Sadar | 114834 | D B |
1 | S.P.C. Kafurpura Higher Secondary School | B | Bagerhat Bagerhat Sadar | 114837 | D B |
1 | S.P.C. Kafurpura Higher Secondary School | H | Bagerhat Bagerhat Sadar | 114837 | D B |
1 | Saira Madhudia Collegiate School | B | Bagerhat Bagerhat Sadar | 114835 | D B |
1 | Saira Madhudia Collegiate School | H | Bagerhat Bagerhat Sadar | 114835 | D B |
1 | Barobaria Ideal Commerce College | B | Bagerhat Chitalmari | 132982 | D B |
1 | Barobaria Ideal Commerce College | H | Bagerhat Chitalmari | 132982 | D B |
1 | Kalidas Baral Smriti Mohabidyalaya | B | Bagerhat Chitalmari | 114877 | D B |
1 | Kalidas Baral Smriti Mohabidyalaya | H | Bagerhat Chitalmari | 114877 | D B |
1 | Kalidas Baral Smriti Mohabidyalaya | S | Bagerhat Chitalmari | 114877 | D B |
1 | Rahmatpur Collegiate School | S | Bagerhat Chitalmari | 114854 | D B |
1 | Rahmatpur Collegiate School | H | Bagerhat Chitalmari | 114854 | D B |
1 | Rahmatpur Collegiate School | B | Bagerhat Chitalmari | 114854 | D B |
1 | Fazilatunnesa Mujib Mohilla College | B | Bagerhat Fakirhat | 114921 | D B |
1 | Fazilatunnesa Mujib Mohilla College | H | Bagerhat Fakirhat | 114921 | D B |
1 | Sheikh Helal Uddin College | H | Bagerhat Fakirhat | 114924 | D B |
1 | Sheikh Helal Uddin College | B | Bagerhat Fakirhat | 114924 | D B |
1 | Kachua College | H | Bagerhat Kachua | 114953 | D B |
1 | Shohid Shaikh Abu Nasser Mohila College Kachua | H | Bagerhat Kachua | 114952 | D B |
1 | Shohid Shaikh Abu Nasser Mohila College Kachua | S | Bagerhat Kachua | 114952 | D B |
1 | Shohid Shaikh Abu Nasser Mohila College Kachua | B | Bagerhat Kachua | 114952 | D B |
1 | Jatir Janak Bangabandhu Mohilla College | B | Bagerhat Mollahat | 114984 | D B |
1 | Jatir Janak Bangabandhu Mohilla College | H | Bagerhat Mollahat | 114984 | D B |
1 | Laila Azad College | B | Bagerhat Mollahat | 114981 | D B |
1 | Laila Azad College | S | Bagerhat Mollahat | 114981 | D B |
1 | Laila Azad College | H | Bagerhat Mollahat | 114981 | D B |
1 | Mollahat Khalilur Rahman College | H | Bagerhat Mollahat | 330003 | D B |
1 | Mollahat Khalilur Rahman College | B | Bagerhat Mollahat | 330003 | D B |
1 | Mollahat Khalilur Rahman College | S | Bagerhat Mollahat | 330003 | D B |
1 | Bangabandhu Mohila College Mongla | S | Bagerhat Mongla | 114875 | D B |
1 | Bangabandhu Mohila College Mongla | H | Bagerhat Mongla | 114875 | D B |
1 | Bangabandhu Mohila College Mongla | B | Bagerhat Mongla | 114875 | D B |
1 | Digraj Mahavidyalaya | B | Bagerhat Mongla | 115022 | D B |
1 | Digraj Mahavidyalaya | H | Bagerhat Mongla | 115022 | D B |
1 | Digraj Mahavidyalaya | S | Bagerhat Mongla | 115022 | D B |
1 | T. A. Faruque School And College | H | Bagerhat Mongla | 114987 | D B |
1 | T. A. Faruque School And College | B | Bagerhat Mongla | 114987 | D B |
1 | T. A. Faruque School And College | S | Bagerhat Mongla | 114987 | D B |
1 | A.R. Khan College | H | Bagerhat Morrelganj | 115156 | D B |
1 | A.R. Khan College | B | Bagerhat Morrelganj | 115156 | D B |
1 | A.R. Khan College | S | Bagerhat Morrelganj | 115156 | D B |
1 | Dakshin Bangla College | H | Bagerhat Morrelganj | 115158 | D B |
1 | Dakshin Bangla College | S | Bagerhat Morrelganj | 115158 | D B |
1 | Dakshin Bangla College | B | Bagerhat Morrelganj | 115158 | D B |
1 | Dr. Khalilur Rahman College | H | Bagerhat Morrelganj | 114983 | D B |
1 | Dr. Khalilur Rahman College | S | Bagerhat Morrelganj | 114983 | D B |
1 | Dr. Khalilur Rahman College | B | Bagerhat Morrelganj | 114983 | D B |
1 | Ma Babar Rin College | H | Bagerhat Morrelganj | 115159 | D B |
1 | Ma Babar Rin College | B | Bagerhat Morrelganj | 115159 | D B |
1 | Ma Babar Rin College | S | Bagerhat Morrelganj | 115159 | D B |
1 | Rawshon Ara Memorial Girls College Morrelganj | B | Bagerhat Morrelganj | 115155 | D B |
1 | Rawshon Ara Memorial Girls College Morrelganj | S | Bagerhat Morrelganj | 115155 | D B |
1 | Rawshon Ara Memorial Girls College Morrelganj | H | Bagerhat Morrelganj | 115155 | D B |
1 | S. M. College Morrelgonj | H | Bagerhat Morrelganj | 115153 | D B |
1 | S. M. College Morrelgonj | B | Bagerhat Morrelganj | 115153 | D B |
1 | S. M. College Morrelgonj | S | Bagerhat Morrelganj | 115153 | D B |
1 | Singjor Gopalpur College | H | Bagerhat Morrelganj | 131992 | D B |
1 | Sundarban Mohila Mahavidyalaya | H | Bagerhat Rampal | 115227 | D B |
1 | Matribhasha College | H | Bagerhat Sarankhola | 115264 | D B |
1 | Matribhasha College | S | Bagerhat Sarankhola | 115264 | D B |
1 | Matribhasha College | B | Bagerhat Sarankhola | 115264 | D B |
1 | Saronkhola College | H | Bagerhat Sarankhola | 115263 | D B |
1 | Tafalbari College | H | Bagerhat Sarankhola | 115265 | D B |
1 | Tafalbari College | B | Bagerhat Sarankhola | 115265 | D B |
1 | Tafalbari College | S | Bagerhat Sarankhola | 115265 | D B |
1 | Alamdanga Mohila College | B | Chuadanga Alamdanga | 115332 | D B |
1 | Alamdanga Mohila College | H | Chuadanga Alamdanga | 115332 | D B |
1 | Alamdanga Mohila College | S | Chuadanga Alamdanga | 115332 | D B |
1 | Dr. Afsar Uddin College | S | Chuadanga Alamdanga | 115334 | D B |
1 | Dr. Afsar Uddin College | H | Chuadanga Alamdanga | 115334 | D B |
1 | Dr. Afsar Uddin College | B | Chuadanga Alamdanga | 115334 | D B |
1 | Hatboalia Higher Secondary School | B | Chuadanga Alamdanga | 115335 | D B |
1 | Hatboalia Higher Secondary School | H | Chuadanga Alamdanga | 115335 | D B |
1 | Jamjami Girls School And College | H | Chuadanga Alamdanga | 115307 | D B |
1 | Khaskarra Mahabiddyalia | S | Chuadanga Alamdanga | 115333 | D B |
1 | Khaskarra Mahabiddyalia | H | Chuadanga Alamdanga | 115333 | D B |
1 | Khaskarra Mahabiddyalia | B | Chuadanga Alamdanga | 115333 | D B |
1 | Nigar Siddik College | B | Chuadanga Alamdanga | 115331 | D B |
1 | Nigar Siddik College | H | Chuadanga Alamdanga | 115331 | D B |
1 | Boro Solua New Model College | B | Chuadanga Chuadanga Sadar | 115380 | D B |
1 | Boro Solua New Model College | H | Chuadanga Chuadanga Sadar | 115380 | D B |
1 | Boro Solua New Model College | S | Chuadanga Chuadanga Sadar | 115380 | D B |
1 | Barabaldia Secondary School | B | Chuadanga Damurhuda | 115405 | D B |
1 | Barabaldia Secondary School | S | Chuadanga Damurhuda | 115405 | D B |
1 | Barabaldia Secondary School | H | Chuadanga Damurhuda | 115405 | D B |
1 | Karpashdanga Mahabiddyalya | B | Chuadanga Damurhuda | 115430 | D B |
1 | Karpashdanga Mahabiddyalya | S | Chuadanga Damurhuda | 115430 | D B |
1 | Karpashdanga Mahabiddyalya | H | Chuadanga Damurhuda | 115430 | D B |
1 | Andulbaria College | H | Chuadanga Jiban Nagar | 115464 | D B |
1 | Andulbaria College | B | Chuadanga Jiban Nagar | 115464 | D B |
1 | Andulbaria College | S | Chuadanga Jiban Nagar | 115464 | D B |
1 | Uthali College | S | Chuadanga Jiban Nagar | 115463 | D B |
1 | Uthali College | B | Chuadanga Jiban Nagar | 115463 | D B |
1 | Uthali College | H | Chuadanga Jiban Nagar | 115463 | D B |
1 | Akij Ideal School And College | S | Jessore Abhaynagar | 135220 | D B |
1 | Akij Ideal School And College | H | Jessore Abhaynagar | 135220 | D B |
1 | Akij Ideal School And College | B | Jessore Abhaynagar | 135220 | D B |
1 | Bhabadaha Mahavidyalaya | H | Jessore Abhaynagar | 115541 | D B |
1 | Bhabadaha Mahavidyalaya | B | Jessore Abhaynagar | 115541 | D B |
1 | Dhopadi S. S. College | B | Jessore Abhaynagar | 115546 | D B |
1 | Dhopadi S. S. College | S | Jessore Abhaynagar | 115546 | D B |
1 | Dhopadi S. S. College | H | Jessore Abhaynagar | 115546 | D B |
1 | Gabkhali Magura United College | H | Jessore Abhaynagar | 115549 | D B |
1 | Gabkhali Magura United College | B | Jessore Abhaynagar | 115549 | D B |
1 | Gabkhali Magura United College | S | Jessore Abhaynagar | 115549 | D B |
1 | Mahakal Higher Secondary School | H | Jessore Abhaynagar | 115550 | D B |
1 | Mahakal Higher Secondary School | S | Jessore Abhaynagar | 115550 | D B |
1 | Mahakal Higher Secondary School | B | Jessore Abhaynagar | 115550 | D B |
1 | Palli Mangal Adarsha College | B | Jessore Abhaynagar | 115547 | D B |
1 | Palli Mangal Adarsha College | H | Jessore Abhaynagar | 115547 | D B |
1 | Sheikh Abdul Wohab Model College | H | Jessore Abhaynagar | 134075 | D B |
1 | Bagharpara College | H | Jessore Bagher Para | 115636 | D B |
1 | Bagharpara College | B | Jessore Bagher Para | 115636 | D B |
1 | Bagharpara College | S | Jessore Bagher Para | 115636 | D B |
1 | Bagharpara Mohila College | S | Jessore Bagher Para | 115642 | D B |
1 | Bagharpara Mohila College | B | Jessore Bagher Para | 115642 | D B |
1 | Bagharpara Mohila College | H | Jessore Bagher Para | 115642 | D B |
1 | Bir Protik Ishaque College | H | Jessore Bagher Para | 115641 | D B |
1 | Bir Protik Ishaque College | B | Jessore Bagher Para | 115641 | D B |
1 | Bir Protik Ishaque College | S | Jessore Bagher Para | 115641 | D B |
1 | Chitra Model College | H | Jessore Bagher Para | 133842 | D B |
1 | Chitra Model College | B | Jessore Bagher Para | 133842 | D B |
1 | Chitra Model College | S | Jessore Bagher Para | 133842 | D B |
1 | Mirzapur Adrosha Women College (Khajura) | H | Jessore Bagher Para | 115638 | D B |
1 | Mirzapur Adrosha Women College (Khajura) | B | Jessore Bagher Para | 115638 | D B |
1 | Mirzapur Adrosha Women College (Khajura) | S | Jessore Bagher Para | 115638 | D B |
1 | Narikelbaria College | B | Jessore Bagher Para | 115639 | D B |
1 | Narikelbaria College | H | Jessore Bagher Para | 115639 | D B |
1 | Raipur Higher Secondary School | S | Jessore Bagher Para | 115644 | D B |
1 | Raipur Higher Secondary School | B | Jessore Bagher Para | 115644 | D B |
1 | Raipur Higher Secondary School | H | Jessore Bagher Para | 115644 | D B |
1 | A. B. C. D. College | B | Jessore Chaugachha | 115712 | D B |
1 | A. B. C. D. College | H | Jessore Chaugachha | 115712 | D B |
1 | A. B. C. D. College | S | Jessore Chaugachha | 115712 | D B |
1 | G. C. B. Adarsha College | H | Jessore Chaugachha | 115713 | D B |
1 | G. C. B. Adarsha College | B | Jessore Chaugachha | 115713 | D B |
1 | Hakimpur Mohila College | B | Jessore Chaugachha | 115716 | D B |
1 | Hakimpur Mohila College | H | Jessore Chaugachha | 115716 | D B |
1 | J. M. S. K. College | B | Jessore Chaugachha | 115717 | D B |
1 | J. M. S. K. College | H | Jessore Chaugachha | 115717 | D B |
1 | Marua Oklahoma Yusuf Ali Khan School And College | B | Jessore Chaugachha | 115669 | D B |
1 | Marua Oklahoma Yusuf Ali Khan School And College | H | Jessore Chaugachha | 115669 | D B |
1 | Pashapol Amjamtala Model College | H | Jessore Chaugachha | 115715 | D B |
1 | Pashapol Amjamtala Model College | B | Jessore Chaugachha | 115715 | D B |
1 | S. M. Habibur Rahman Pouro College | H | Jessore Chaugachha | 132020 | D B |
1 | Tariqul Islam Pawro College | B | Jessore Chaugachha | 115721 | D B |
1 | Tariqul Islam Pawro College | H | Jessore Chaugachha | 115721 | D B |
1 | Amdabad College | H | Jessore Jessore Sadar | 133762 | D B |
1 | Basundia School And College | H | Jessore Jessore Sadar | 115977 | D B |
1 | Basundia School And College | S | Jessore Jessore Sadar | 115977 | D B |
আরো দেখুন: