
- ঢাকা বিভাগের সকল কলেজের ভর্তির সর্বনিম্ন জিপিএ দেখে নিন (জিপিএ-5 থেকে জিপিএ-3.5) পার্ট-১
- ঢাকা বিভাগের সকল কলেজের ভর্তির সর্বনিম্ন জিপিএ দেখে নিন (জিপিএ-3.5 থেকে জিপিএ-3) পার্ট-২
- ঢাকা বিভাগের সকল কলেজের ভর্তির সর্বনিম্ন জিপিএ দেখে নিন (জিপিএ-3 থেকে জিপিএ-2) পার্ট-৩
- ঢাকা বিভাগের সকল কলেজের ভর্তির সর্বনিম্ন জিপিএ দেখে নিন (জিপিএ-2.5 থেকে জিপিএ-2) পার্ট-৪
- ঢাকা বিভাগের সকল কলেজের ভর্তির সর্বনিম্ন জিপিএ দেখে নিন (জিপিএ-2.5 থেকে জিপিএ-2) পার্ট-৫
- ঢাকা বিভাগের সকল কলেজের ভর্তির সর্বনিম্ন জিপিএ দেখে নিন (জিপিএ-2 যাদের) পার্ট-৬
- ঢাকা বিভাগের সকল কলেজের ভর্তির সর্বনিম্ন জিপিএ দেখে নিন (জিপিএ-2 থেকে জিপিএ-1.5) পার্ট-৭
- ঢাকা বিভাগের সকল কলেজের ভর্তির সর্বনিম্ন জিপিএ দেখে নিন (জিপিএ-1.5 থেকে জিপিএ-1) পার্ট-৮
- ঢাকা বিভাগের সকল কলেজের ভর্তির সর্বনিম্ন জিপিএ দেখে নিন (জিপিএ-1 যাদের) পার্ট-৯
- ঢাকা বিভাগের সকল কলেজের ভর্তির সর্বনিম্ন জিপিএ দেখে নিন (জিপিএ-1 যাদের) পার্ট-১০
ঢাকা জেলা ও ঢাকা বিভাগের সকল কলেজের সকল গ্রুপের সর্বনিম্ন জিপিএ, EIIN নং, শিফ্ট, ভার্সন, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সবকিছু দেওয়া হয়েছে। এই ডাটাগুলো শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো জিপিএ ৫ থেকে শুরু করে নিচের দিকে সাজানো আছে, যাতে করে শিক্ষার্থীরা নিজদের জিপিএ অনুযায়ী কলেজ পছন্দ করতে পারে।
Group -> B=Business Studies Group
S=Science Group
H=Humanities Group
Version-> B=Bangla Version
E=English Version
Shift -> M=Morning Shift
D=Day Shift
Minimum GPA | Group | College Name | Address | EIIN | Shift | Version |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | H | Ramerkanda Ispahani College | Dhaka,Keraniganj | 108116 | D | B |
2 | S | Ramerkanda Ispahani College | Dhaka,Keraniganj | 108116 | D | B |
2 | H | Rampal College | Munshiganj,Munshiganj | 111161 | D | B |
2 | B | Rayhan College | Dhaka,Lalbagh | 130642 | D | B |
2 | S | Rayhan College | Dhaka,Lalbagh | 130642 | D | B |
2 | H | Raypura College | Narsingdi,Roypura | 112817 | D | B |
2 | S | Rokanuddin Molla Girls College | Narayanganj,Araihazar | 112326 | D | B |
2 | B | Rokeya Ahsan College | Dhaka,Demra | 107912 | D | B |
2 | H | Rokeya Ahsan College | Dhaka,Demra | 107912 | D | B |
2 | S | Rongmala Akbar Mohila College | Dhaka,Demra | 107913 | D | B |
2 | B | Rover Palli College | Gazipur,Gazipur | 109034 | D | B |
2 | H | Rover Palli College | Gazipur,Gazipur | 109034 | D | B |
2 | S | Rover Palli College | Gazipur,Gazipur | 109034 | D | B |
2 | B | Rupnagar Model School And College | Dhaka,Mirpur | 132200 | D | B |
2 | H | Rupnagar Model School And College | Dhaka,Mirpur | 132200 | D | B |
2 | B | S.R.D Shams Uddin Bhuiyan School And College | Kishorgonj,Hossainpur | 110292 | D | B |
2 | H | S.R.D Shams Uddin Bhuiyan School And College | Kishorgonj,Hossainpur | 110292 | D | B |
2 | B | Sabuj Pahar College | Narsingdi,Shibpur | 112880 | D | B |
2 | H | Sabuj Pahar College | Narsingdi,Shibpur | 112880 | D | B |
2 | S | Sabuj Pahar College | Narsingdi,Shibpur | 112880 | D | B |
2 | B | Salah Uddin Ahmed Adarsha School And College | Dhaka,Jatrabari | 107863 | M | B |
2 | H | Salah Uddin Ahmed Adarsha School And College | Dhaka,Jatrabari | 107863 | M | B |
2 | H | Saleha Uchcha Madhyamik Bidyalaya | Dhaka,Lalbagh | 108165 | D | B |
2 | S | Salimullah College | Dhaka,Kotwali | 108510 | D | B |
2 | B | Saltha College | Faridpur,Nagarkanda | 108902 | D | B |
2 | S | Saltha College | Faridpur,Nagarkanda | 108902 | D | B |
2 | S | Sardar Suruzzaman Mohila College | Dhaka,Uttara | 108568 | M | B |
2 | H | Sarishabari College | Jamalpur,Sarishabari | 110215 | D | B |
2 | B | Sataish School And College | Gazipur,Tongi | 109053 | D | B |
2 | H | Sataish School And College | Gazipur,Tongi | 109053 | D | B |
2 | B | Satarkul School And College | Dhaka,Badda | 108021 | D | B |
2 | H | Satarkul School And College | Dhaka,Badda | 108021 | D | B |
2 | B | Satirpara K. K. Institution School And College | Narsingdi,Narsingdi | 112671 | D | B |
2 | H | Satirpara K. K. Institution School And College | Narsingdi,Narsingdi | 112671 | D | B |
2 | S | Satirpara K. K. Institution School And College | Narsingdi,Narsingdi | 112671 | D | B |
2 | H | Savar Laboratory College | Dhaka,Savar | 131845 | D | B |
2 | S | Sayeda Sajeda Chowdhury High School And College | Faridpur,Nagarkanda | 130656 | M | B |
2 | B | Sayera Safayet Higher Secondary School | Mymensingh,Bhaluka | 111297 | D | B |
2 | B | Scholastica Model College | Narsingdi,Narsingdi | 134608 | D | B |
2 | H | Scholastica Model College | Narsingdi,Narsingdi | 134608 | D | B |
2 | B | Serajabad Rana Shafiullah College | Munshiganj,Tongibari | 131938 | D | B |
2 | H | Serajabad Rana Shafiullah College | Munshiganj,Tongibari | 131938 | D | B |
2 | S | Serajabad Rana Shafiullah College | Munshiganj,Tongibari | 131938 | D | B |
2 | S | Shah Sultan College (Madanpur) | Netrakona,Netrokona | 113196 | D | B |
2 | B | Shahabuddin College (Asim) | Mymensingh,Fulbaria | 111517 | D | B |
2 | S | Shahajuddin Sarker Model Higher Secondary School | Gazipur,Tongi | 109051 | D | B |
2 | S | Shahebrampur Kabi Nazrul Islam College | Madaripur,Kalkini | 110715 | D | B |
2 | B | Shaheed Abdur Rashid Commerce College | Sherpur,Sherpur | 134203 | D | B |
2 | H | Shaheed Smiriti College Char Sindur | Narsingdi,Palash | 112759 | D | B |
2 | S | Shaheen College | Tangail,Tangail | 130643 | D | B |
2 | B | Shahgonj High School And College | Mymensingh,Gauripur | 111724 | D | B |
2 | H | Shahid Asad Collegiate Girls High School Shibpur | Narsingdi,Shibpur | 112884 | D | B |
2 | B | Shahid Sardar Sajahan Girls School And College | Madaripur,Rajoir | 110822 | D | B |
2 | H | Shahid Sardar Sajahan Girls School And College | Madaripur,Rajoir | 110822 | D | B |
2 | B | Shahid Smriti Adarsha College Nandail | Mymensingh,Nandail | 112070 | D | B |
2 | H | Shahid Smriti Adarsha College Nandail | Mymensingh,Nandail | 112070 | D | B |
2 | B | Shahid Smriti College | Netrakona,Mohanganj | 137707 | D | B |
2 | B | Shahid Tajuddin Ahmad Degree College | Gazipur,Kapasia | 109321 | D | B |
2 | H | Shahid Tajuddin Ahmad Degree College | Gazipur,Kapasia | 109321 | D | B |
2 | S | Shahid Zia Mohila College | Tangail,Bhuapur | 114067 | D | B |
2 | B | Shahid Ziaur Rahman College | Jamalpur,Jamalpur | 109995 | D | B |
2 | H | Shahid Ziaur Rahman College | Jamalpur,Jamalpur | 109995 | D | B |
2 | B | Shaikh Fazilatunnesa Mujib College | Tangail,Tangail | 114742 | D | B |
2 | H | Shaikh Fazilatunnesa Mujib College | Tangail,Tangail | 114742 | D | B |
2 | B | Shambhugonj Gkp College | Mymensingh,Mymensingh | 131960 | D | B |
2 | H | Shambhugonj Gkp College | Mymensingh,Mymensingh | 131960 | D | B |
2 | S | Shambhugonj Gkp College | Mymensingh,Mymensingh | 131960 | D | B |
2 | H | Shamser Fakir College Nikrail | Tangail,Bhuapur | 114063 | D | B |
2 | H | Shamsul Haq College Elenga | Tangail,Kalihati | 114352 | D | B |
2 | B | Shamsur Rahman College Idilpur | Shariatpur,Gosairhat | 113575 | D | B |
2 | H | Shamsur Rahman College Idilpur | Shariatpur,Gosairhat | 113575 | D | B |
2 | S | Shamsur Rahman College Idilpur | Shariatpur,Gosairhat | 113575 | D | B |
2 | H | Shanarpar Rowshan Ara College | Narayanganj,Fatullah | 112476 | D | B |
2 | S | Shapla Balika Uccha Biddalaya And College | Mymensingh,Fulbaria | 111429 | D | B |
2 | H | Sharif Mamtajuddin Ahmed College | Gazipur,Kapasia | 109325 | D | B |
2 | B | Sharoj International College | Dhaka,Mirpur | 132141 | D | B |
2 | H | Sheikh Borhanuddin College | Dhaka,Lalbagh | 108137 | D | B |
2 | H | Sheikh Fazilatunnessa Mohila College | Gopalganj,Gopalganj | 109483 | D | B |
2 | S | Sheikh Fazilatunnessa Mohila College | Gopalganj,Gopalganj | 109483 | D | B |
2 | H | Shere-E-Bangla Girls College | Dhaka,Sutrapur | 108514 | M | B |
2 | B | Sherpur Biggan College | Sherpur,Sherpur | 134597 | D | B |
2 | H | Sherpur Biggan College | Sherpur,Sherpur | 134597 | D | B |
2 | B | Shibpur Model College | Narsingdi,Shibpur | 136269 | D | B |
2 | H | Shibpur Model College | Narsingdi,Shibpur | 136269 | D | B |
2 | S | Shihab Uddin College Tangail | Tangail,Bhuapur | 114066 | D | B |
2 | B | Shilmandi Adarsha College Shilmandi | Narsingdi,Narsingdi | 131871 | D | B |
2 | H | Shilmandi Adarsha College Shilmandi | Narsingdi,Narsingdi | 131871 | D | B |
2 | B | Shimulkandi College | Kishorgonj,Bhairab | 110291 | D | B |
2 | H | Shimulkandi College | Kishorgonj,Bhairab | 110291 | D | B |
2 | B | Shohagi Union High School | Mymensingh,Ishwarganj | 111783 | D | B |
2 | H | Shohagi Union High School | Mymensingh,Ishwarganj | 111783 | D | B |
2 | B | Sholakuri College | Tangail,Madhupur | 135305 | D | B |
2 | H | Sholakuri College | Tangail,Madhupur | 135305 | D | B |
2 | S | Sholakuri College | Tangail,Madhupur | 135305 | D | B |
2 | B | Siddheswari College | Dhaka,Ramna | 108353 | D | B |
2 | H | Siddheswari College | Dhaka,Ramna | 108353 | D | B |
2 | B | Sir J. C. Bosh Institution And College | Munshiganj,Sreenagar | 111232 | D | B |
2 | S | Solimuddin Chowdhury College | Narayanganj,Rupganj | 112534 | D | B |
2 | B | Sonargaon College | Narayanganj,Sonargaon | 112369 | D | B |
2 | H | Sonargaon College | Narayanganj,Sonargaon | 112369 | D | B |
2 | B | Sonargaon Knowledge King Coolege | Narayanganj,Sonargaon | 136852 | D | B |
2 | H | Sonargaon Knowledge King Coolege | Narayanganj,Sonargaon | 136852 | D | B |
2 | B | Sonaullah High School And College | Mymensingh,Bhaluka | 111265 | D | B |
2 | H | Sonaullah High School And College | Mymensingh,Bhaluka | 111265 | D | B |
2 | S | Sonaullah High School And College | Mymensingh,Bhaluka | 111265 | D | B |
2 | B | Srepur Kumaria M. H. College | Jamalpur,Jamalpur | 135310 | D | B |
2 | H | Srepur Kumaria M. H. College | Jamalpur,Jamalpur | 135310 | D | B |
2 | S | Srepur Kumaria M. H. College | Jamalpur,Jamalpur | 135310 | D | B |
2 | S | Sristy Central College | Dhaka,Uttara | 131890 | M | B |
2 | B | Sristy College Of Tangail | Tangail,Tangail | 130590 | M | B |
2 | H | Stamford College | Dhaka,Dhanmondi | 107973 | D | B |
2 | H | Standard College | Narsingdi,Narsingdi | 136254 | D | B |
2 | H | Sujat Ali College Pingna | Jamalpur,Sarishabari | 110217 | D | B |
2 | B | Sunrise College | Dhaka,Uttara | 136886 | M | B |
2 | S | Sunrise College | Dhaka,Uttara | 136886 | M | B |
2 | H | Susang College | Netrakona,Durgapur | 112975 | D | B |
2 | H | T And T College | Dhaka,Motijheel | 108585 | D | B |
2 | H | T And T Mohila College | Dhaka,Gulshan | 108036 | D | B |
2 | B | Talent Campus College | Dhaka,Uttara | 132049 | D | B |
2 | H | Talent Campus College | Dhaka,Uttara | 132049 | D | B |
2 | H | Tejgaon College | Dhaka,Tejgaon | 108533 | D | B |
2 | H | Tejgaon Mohila College | Dhaka,Tejgaon | 108536 | M | B |
2 | H | Tetuljhora College | Dhaka,Savar | 108448 | D | B |
2 | B | The Brilliant College | Dhaka,Uttara | 135478 | M | B |
2 | H | The Scholars College | Gazipur,Tongi | 134851 | M | B |
2 | B | Tongi Commerce College | Gazipur,Tongi | 137046 | M | B |
2 | H | Tongi Commerce College | Gazipur,Tongi | 137046 | M | B |
2 | B | Treshal Fulbaria Maytre College | Mymensingh,Fulbaria | 132046 | D | B |
2 | S | Treshal Fulbaria Maytre College | Mymensingh,Fulbaria | 132046 | D | B |
2 | S | Trishal Mohila College | Mymensingh,Trishal | 112292 | D | B |
2 | H | Trust College | Dhaka,Uttara | 134221 | M | B |
2 | B | Uchakhila Higher Secondary School | Mymensingh,Ishwarganj | 111781 | D | B |
2 | H | Uchakhila Higher Secondary School | Mymensingh,Ishwarganj | 111781 | D | B |
2 | H | University Women S Federation College | Dhaka,Dhanmondi | 107976 | D | B |
2 | B | Uttara Annesion Model College | Dhaka,Uttara | 134463 | D | B |
2 | H | Uttara Annesion Model College | Dhaka,Uttara | 134463 | D | B |
2 | S | Uttara Annesion Model College | Dhaka,Uttara | 134463 | D | B |
2 | B | Uttara Anwara Model College | Dhaka,Uttara | 108565 | D | B |
2 | H | Uttara Anwara Model College | Dhaka,Uttara | 108565 | D | B |
2 | S | Uttara Anwara Model College | Dhaka,Uttara | 108565 | D | B |
2 | H | Uttara City College | Dhaka,Uttara | 134006 | D | B |
2 | B | Uttara Commerce College | Dhaka,Uttara | 131849 | D | B |
2 | B | Uttara Credence College | Dhaka,Uttara | 134005 | D | B |
2 | H | Uttara Credence College | Dhaka,Uttara | 134005 | D | B |
2 | S | Uttara Credence College | Dhaka,Uttara | 134005 | D | B |
2 | B | Uttara Ideal College | Dhaka,Uttara | 134098 | D | B |
2 | H | Uttara Ideal College | Dhaka,Uttara | 134098 | D | B |
2 | B | Uttara Model College | Dhaka,Uttara | 130586 | M | B |
2 | H | Uttara Model College | Dhaka,Uttara | 130586 | M | B |
2 | B | Uttara Residential College | Dhaka,Uttara | 134526 | D | B |
2 | H | Uttara Residential College | Dhaka,Uttara | 134526 | D | B |
2 | H | Uttara Town College | Dhaka,Uttara | 108564 | M | B |
2 | B | Uttara United College | Dhaka,Uttara | 134558 | M | B |
2 | S | Uttara United College | Dhaka,Uttara | 134558 | M | B |
2 | B | Vibekananda High School And College | Tangail,Tangail | 114679 | D | B |
2 | H | Vibekananda High School And College | Tangail,Tangail | 114679 | D | B |
2 | B | Western College | Dhaka,New Market | 134594 | D | B |
2 | S | Wide Vision College | Dhaka,Uttara | 136256 | M | B |
2 | H | Will S Little Flower Uchcha Madyamic Bidyaloya | Dhaka,Ramna | 108359 | M | B |
2 | H | Will S Little Flower Uchcha Madyamic Bidyaloya | Dhaka,Ramna | 108359 | D | B |
2 | B | Winsome College | Dhaka,Mohammadpur | 134446 | D | B |
2 | S | Winsome College | Dhaka,Mohammadpur | 134446 | D | B |
2 | B | Z. Rahman Premier Bank School And College | Kishorgonj,Bhairab | 110275 | D | B |
2 | H | Z. Rahman Premier Bank School And College | Kishorgonj,Bhairab | 110275 | D | B |
2 | S | Zilla Sadar Girls High School And College | Tangail,Tangail | 114678 | D | B |
1.9 | H | Western College | Dhaka,New Market | 134594 | D | B |
1.8 | H | Fakir Sohrab Ali College | Mymensingh,Mymensingh | 136885 | D | B |
1.8 | B | Habibur Rahman College Mahmudpur | Jamalpur,Melandaha | 110152 | D | B |
1.8 | H | Habibur Rahman College Mahmudpur | Jamalpur,Melandaha | 110152 | D | B |
1.8 | B | Haji Nurul Haque Nonni Poragaon Moitry College | Sherpur,Nalitabari | 135248 | D | B |
1.8 | H | Haji Nurul Haque Nonni Poragaon Moitry College | Sherpur,Nalitabari | 135248 | D | B |
1.8 | S | Haji Nurul Haque Nonni Poragaon Moitry College | Sherpur,Nalitabari | 135248 | D | B |
1.8 | H | Ichhamati College | Dhaka,Nawabganj | 108319 | D | B |
1.8 | B | Kanchkura College | Dhaka,Uttara | 108566 | D | B |
1.8 | H | Kishoreganj Residential College | Kishorgonj,Kishoreganj | 134611 | D | B |
1.8 | B | Madaripur Govt. Sufia Mohila College | Madaripur,Madaripur | 110786 | D | B |
1.8 | B | Sunway School And College | Dhaka,Mohammadpur | 136836 | D | B |
1.8 | H | Banophool Adibashi Green Heart College | Dhaka,Mirpur | 108214 | D | B |
1.5 | B | Agrani Model College | Gazipur,Gazipur | 131762 | D | B |
1.5 | H | Ahmed Bawani Academy (Mohila College) | Dhaka,Kotwali | 108139 | M | B |
1.5 | B | Aisha Ayenuddin Mahila College Sreebordi | Sherpur,Sreebardi | 113974 | D | B |
1.5 | B | Akhchasi Mahila College Modhukhali Faridpur | Faridpur,Madhukhali | 108855 | D | B |
1.5 | H | Akhchasi Mahila College Modhukhali Faridpur | Faridpur,Madhukhali | 108855 | D | B |
1.5 | B | Alhaz Hazera Aktaruzzaman College | Sherpur,Jhenaigati | 136919 | D | B |
1.5 | H | Alhaz Hazera Aktaruzzaman College | Sherpur,Jhenaigati | 136919 | D | B |
1.5 | S | Alhaz Hazera Aktaruzzaman College | Sherpur,Jhenaigati | 136919 | D | B |
1.5 | H | Ambikaganj College | Mymensingh,Mymensingh | 111920 | D | B |
1.5 | B | Amzad Ali Sarkar Pilot Girls High School And College | Gazipur,Gazipur | 109045 | D | B |
1.5 | B | Atharo Bari College | Mymensingh,Ishwarganj | 111822 | D | B |
1.5 | H | Atharo Bari College | Mymensingh,Ishwarganj | 111822 | D | B |
1.5 | B | Baburhat Green Field College | Narsingdi,Narsingdi | 136291 | D | B |
1.5 | H | Baburhat Green Field College | Narsingdi,Narsingdi | 136291 | D | B |
1.5 | H | Bajitpur College | Kishorgonj,Bajitpur | 110259 | D | B |
1.5 | B | Bajitpur Razzakunessa Pilot Girl S High School And College | Kishorgonj,Bajitpur | 110244 | D | B |
1.5 | H | Bajitpur Razzakunessa Pilot Girl S High School And College | Kishorgonj,Bajitpur | 110244 | D | B |
1.5 | B | Barhatta College | Netrakona,Barhatta | 112938 | D | B |
1.5 | H | Barhatta College | Netrakona,Barhatta | 112938 | D | B |
1.5 | S | Barhatta College | Netrakona,Barhatta | 112938 | D | B |
1.5 | B | Belgasi Alimuzzaman School And College | Rajbari,Rajbari | 113493 | D | B |
1.5 | H | Belgasi Alimuzzaman School And College | Rajbari,Rajbari | 113493 | D | B |
1.5 | B | Bhaluka Model Girls College | Mymensingh,Bhaluka | 136861 | D | B |
1.5 | H | Bhaluka Model Girls College | Mymensingh,Bhaluka | 136861 | D | B |
1.5 | S | Bhaluka Model Girls College | Mymensingh,Bhaluka | 136861 | D | B |
1.5 | B | Bikalpa Model College | Dhaka,Tejgaon | 134576 | M | B |
1.5 | S | Bikalpa Model College | Dhaka,Tejgaon | 134576 | M | B |
1.5 | H | Bir Muktijoddah Morzi-Delwara College | Rajbari,Rajbari | 135550 | D | B |
1.5 | B | Bir Srestha Abdur Rauf College Kamarkhali | Faridpur,Madhukhali | 108854 | D | B |
1.5 | H | Bir Srestha Abdur Rauf College Kamarkhali | Faridpur,Madhukhali | 108854 | D | B |
1.5 | S | Bir Srestha Abdur Rauf College Kamarkhali | Faridpur,Madhukhali | 108854 | D | B |
1.5 | H | Charmugria College | Madaripur,Madaripur | 110784 | D | B |
1.5 | H | Demra College | Dhaka,Demra | 107908 | D | B |
1.5 | B | Dhaka Megacity College | Dhaka,Dhanmondi | 134389 | M | B |
1.5 | B | Dhaka Megacity College | Dhaka,Dhanmondi | 134389 | M | E |
1.5 | B | Dhaka Model College | Dhaka,Mirpur | 133798 | D | B |
1.5 | H | Dhaka Oriental College | Dhaka,Tejgaon | 108253 | D | B |
1.5 | H | Dhaka State College | Dhaka,Mohammadpur | 107981 | D | B |
1.5 | H | Dhalia Bahuli Uchcha Madhyamic Bidyalaya | Mymensingh,Bhaluka | 111357 | D | B |
1.5 | B | Dholapara College | Tangail,Ghatail | 114195 | D | B |
1.5 | H | Dholapara College | Tangail,Ghatail | 114195 | D | B |
1.5 | S | Dholapara College | Tangail,Ghatail | 114195 | D | B |
1.5 | B | Dhubaura Mahila College | Mymensingh,Dhobaura | 111387 | D | B |
1.5 | B | Dr. Abul Hossain College | Rajbari,Rajbari | 113489 | D | B |
1.5 | H | Dr. Abul Hossain College | Rajbari,Rajbari | 113489 | D | B |
1.5 | B | Dr. Ayesha Razia Khondaker School And College | Tangail,Mirzapur | 134129 | D | B |
1.5 | H | Dr. Ayesha Razia Khondaker School And College | Tangail,Mirzapur | 134129 | D | B |
1.5 | B | Faridpur Govt. College | Faridpur,Faridpur | 132785 | D | B |
1.5 | H | Faridpur Govt. College | Faridpur,Faridpur | 132785 | D | B |
1.5 | B | Fazlul Haque Chowdhury Mohila College | Mymensingh,Phulpur | 134215 | D | B |
1.5 | B | Fluores College | Mymensingh,Mymensingh | 136303 | D | B |
1.5 | H | Fluores College | Mymensingh,Mymensingh | 136303 | D | B |
1.5 | H | Gabtoli College | Mymensingh,Muktagachha | 112001 | D | B |
1.5 | H | Gafargaon Mohila College | Mymensingh,Gaffargaon | 111662 | D | B |
1.5 | B | Gangalbari Mohila College | Kishorgonj,Karimganj | 110383 | D | B |
1.5 | H | Gazipur Metropolitan College | Gazipur,Gazipur | 135793 | D | B |
1.5 | B | Gazipur Zilla College | Gazipur,Gazipur | 137644 | D | B |
1.5 | H | Gazipur Zilla College | Gazipur,Gazipur | 137644 | D | B |
1.5 | S | Gazipur Zilla College | Gazipur,Gazipur | 137644 | D | B |
1.5 | B | Goalanda Kamrul Islam College | Rajbari,Goalanda | 113318 | D | B |
1.5 | H | Gonda College Kendua | Netrakona,Kendua | 113077 | D | B |
1.5 | B | Gopaldi Nazrul Islam Babu College | Narayanganj,Araihazar | 134245 | D | B |
1.5 | B | Gouripur Mohila College | Mymensingh,Gauripur | 111723 | D | B |
1.5 | H | Gouripur Mohila College | Mymensingh,Gauripur | 111723 | D | B |
1.5 | H | Govt. Barhamganj College | Madaripur,Shib | Char 110880 | D | B |
1.5 | H | Govt. Boalmari College | Faridpur,Boalmari | 108708 | D | B |
1.5 | B | Govt. Ghior College | Manikganj,Ghior | 110930 | D | B |
1.5 | H | Govt. Ghior College | Manikganj,Ghior | 110930 | D | B |
1.5 | B | Govt. Golam Haider Khan Mahila College Shariatpur | Shariatpur,Shariatpur | 113646 | D | B |
1.5 | H | Govt. Golam Haider Khan Mahila College Shariatpur | Shariatpur,Shariatpur | 113646 | D | B |
1.5 | H | Govt. Kalachandpur Uchcha Madyamic Bidyalaya | Dhaka,Gulshan | 108038 | M | B |
1.5 | H | Gulshan Model Uccha Maddhyamik Biddalya | Dhaka,Gulshan | 108037 | D | B |
1.5 | H | Haji Salim Degree College | Dhaka,Lalbagh | 108156 | D | B |
1.5 | B | Hatia College | Tangail,Sakhipur | 114672 | D | B |
1.5 | B | Hazi Misir Ali College | Narayanganj,Fatullah | 112482 | D | B |
1.5 | H | Hazi Misir Ali College | Narayanganj,Fatullah | 112482 | D | B |
1.5 | S | Hossainpur College | Mymensingh,Phulpur | 112189 | D | B |
1.5 | B | Ideal College | Sherpur,Sreebardi | 136329 | D | B |
1.5 | H | Ideal College | Dhaka,Dhanmondi | 107971 | D | B |
1.5 | H | Ideal College | Sherpur,Sreebardi | 136329 | D | B |
1.5 | B | Islampur J. J. K. M. Girls High School And College | Jamalpur,Islampur | 109859 | D | B |
1.5 | H | Islampur J. J. K. M. Girls High School And College | Jamalpur,Islampur | 109859 | D | B |
1.5 | B | Jahanara Latif Mohila College | Jamalpur,Melandaha | 110149 | D | B |
1.5 | H | Jamshed Ali Memorial College | Sherpur,Sherpur | 113919 | D | B |
1.5 | S | Jhenaigati Mahila Adarsha College Jhenaigati | Sherpur,Jhenaigati | 113717 | D | B |
1.5 | B | Jhitka Khawja Rahmat Ali College | Manikganj,Harirampur | 110947 | D | B |
1.5 | B | Jinnaton Afsor Mohila College Narundi | Jamalpur,Jamalpur | 109993 | D | B |
1.5 | H | Jinnaton Afsor Mohila College Narundi | Jamalpur,Jamalpur | 109993 | D | B |
1.5 | B | K. M. College (Vanga) | Faridpur,Bhanga | 108659 | D | B |
1.5 | H | K. M. College (Vanga) | Faridpur,Bhanga | 108659 | D | B |
1.5 | S | K. M. College (Vanga) | Faridpur,Bhanga | 108659 | D | B |
1.5 | H | Kadam Rasul College | Narayanganj,Narayanganj | 112401 | D | B |
1.5 | B | Kalukhali College | Rajbari,Pangsha | 113419 | D | B |
1.5 | H | Kalukhali College | Rajbari,Pangsha | 113419 | D | B |
1.5 | S | Kalukhali College | Rajbari,Pangsha | 113419 | D | B |
1.5 | H | Kanchkura College | Dhaka,Uttara | 108566 | D | B |
1.5 | B | Karimganj College | Kishorgonj,Karimganj | 110382 | D | B |
1.5 | H | Karimganj College | Kishorgonj,Karimganj | 110382 | D | B |
1.5 | B | Karimganj Poura Model College | Kishorgonj,Karimganj | 135321 | D | B |
1.5 | H | Karimganj Poura Model College | Kishorgonj,Karimganj | 135321 | D | B |
1.5 | B | Kashimnagar Adarsha Mahabiddalay | Narsingdi,Belabo | 135250 | D | B |
1.5 | H | Kashimnagar Adarsha Mahabiddalay | Narsingdi,Belabo | 135250 | D | B |
1.5 | H | Keshorgonj College | Mymensingh,Fulbaria | 111521 | D | B |
1.5 | H | Khilgaon Girls School And College | Dhaka,Khilgaon | 108387 | D | B |
1.5 | H | Kohinoor High School And College | Gazipur,Kapasia | 109220 | D | B |
1.5 | B | Krishnapur Hazi Ali Akbar Public College | Netrakona,Khaliajuri | 112989 | D | B |
1.5 | H | Krishnapur Hazi Ali Akbar Public College | Netrakona,Khaliajuri | 112989 | D | B |
1.5 | S | Krishnapur Hazi Ali Akbar Public College | Netrakona,Khaliajuri | 112989 | D | B |
1.5 | H | Lalmatia Housing Society Boys Uchcha Madhyamik Bidyalaya | Dhaka,Mohammadpur | 108261 | D | B |
1.5 | S | Lighthouse Career College | Dhaka,Uttara | 131763 | D | B |
1.5 | H | Madaripur Govt. Sufia Mohila College | Madaripur,Madaripur | 110786 | D | B |
1.5 | B | Mannan High School And College | Dhaka,Demra | 107886 | D | B |
1.5 | H | Mannan High School And College | Dhaka,Demra | 107886 | D | B |
1.5 | B | Metropolitan Creative College | Dhaka,Sabujbagh | 134220 | D | B |
1.5 | H | Metropolitan Creative College | Dhaka,Sabujbagh | 134220 | D | B |
1.5 | S | Mirpur Bangla Higher Secondary School | Dhaka,Mirpur | 108188 | M | B |
1.5 | B | Mirza Abbas Mohila College | Dhaka,Sabujbagh | 108275 | D | B |
1.5 | H | Mofazzal-Momena Chakladar Mohila College | Dhaka,Savar | 108452 | D | B |
1.5 | H | Motilal College | Manikganj,Daulatpur | 110905 | D | B |
1.5 | B | Muktijoddha Fakir Abdul Jabbar College | Rajbari,Goalanda | 136540 | D | B |
1.5 | B | Munshiganj College | Munshiganj,Munshiganj | 137627 | D | B |
1.5 | H | Munshiganj College | Munshiganj,Munshiganj | 137627 | D | B |
1.5 | H | Murapara College | Narayanganj,Rupganj | 112535 | D | B |
1.5 | B | Mymensingh Central College | Mymensingh,Mymensingh | 134573 | D | B |
1.5 | H | Mymensingh Central College | Mymensingh,Mymensingh | 134573 | D | B |
1.5 | B | Nandina Nekjahan Girl S High School And College | Jamalpur,Jamalpur | 109880 | D | B |
1.5 | H | Nandina Nekjahan Girl S High School And College | Jamalpur,Jamalpur | 109880 | D | B |
