
- চট্রগ্রাম বোর্ডের একাদশ শ্রেণি ভর্তিতে কোন কলেজে কত পয়েন্ট লাগবে পার্ট – ১
- চট্রগ্রাম বোর্ডের একাদশ শ্রেণি ভর্তিতে কোন কলেজে কত পয়েন্ট লাগবে পার্ট – ২
- চট্রগ্রাম বোর্ডের একাদশ শ্রেণি ভর্তিতে কোন কলেজে কত পয়েন্ট লাগবে পার্ট – ৩
চট্রগাম বোর্ড ও চট্রগ্রাম জেলার বিভাগের সকল কলেজের সকল গ্রুপের সর্বনিম্ন জিপিএ, EIIN নং, শিফ্ট, ভার্সন, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সবকিছু দেওয়া হয়েছে। এই ডাটাগুলো শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো জিপিএ ৫ থেকে শুরু করে নিচের দিকে সাজানো আছে, যাতে করে শিক্ষার্থীরা নিজদের জিপিএ অনুযায়ী কলেজ পছন্দ করতে পারে।
Group -> B=Business Studies Group
S=Science Group
H=Humanities Group
Version-> B=Bangla Version
E=English Version
Shift -> M=Morning Shift
D=Day Shift
GPA | College | Group | Address | EIIN | Shift Version |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kafco School And College | S | Chittagong Anowara | 132146 | M B |
1.5 | Mogadhara School & College | B | Chittagong Sandwip | 104948 | D B |
1 | Mustafizur Rahman College | H | Chittagong Sandwip | 104982 | D B |
2 | Mustafizur Rahman College | S | Chittagong Sandwip | 104982 | D B |
2 | Mustafizur Rahman College | B | Chittagong Sandwip | 104982 | D B |
2.5 | South Sandip College | B | Chittagong Sandwip | 104978 | D B |
2 | South Sandip College | H | Chittagong Sandwip | 104978 | D B |
3 | South Sandip College | S | Chittagong Sandwip | 104978 | D B |
2 | Uttar Swandip College | B | Chittagong Sandwip | 104979 | D B |
2 | Uttar Swandip College | H | Chittagong Sandwip | 104979 | D B |
2 | Al Helal Adarsha College | B | Chittagong Satkania | 105058 | D B |
1 | Al Helal Adarsha College | H | Chittagong Satkania | 105058 | D B |
3 | Al Helal Adarsha College | S | Chittagong Satkania | 105058 | D B |
2 | Chibbari M.A. Motaleb College | H | Chittagong Satkania | 136602 | D B |
2 | Chibbari M.A. Motaleb College | B | Chittagong Satkania | 136602 | D B |
2 | Colonel (Rtd.) Oli Ahmed Bir Bikrom College | B | Chittagong Satkania | 105060 | D B |
1.5 | Colonel (Rtd.) Oli Ahmed Bir Bikrom College | H | Chittagong Satkania | 105060 | D B |
2 | Colonel (Rtd.) Oli Ahmed Bir Bikrom College | S | Chittagong Satkania | 105060 | D B |
1 | North Satkania Zafar Ahmad Chowdhury College | B | Chittagong Satkania | 105057 | D B |
2.5 | North Satkania Zafar Ahmad Chowdhury College | S | Chittagong Satkania | 105057 | D B |
1 | North Satkania Zafar Ahmad Chowdhury College | H | Chittagong Satkania | 105057 | D B |
2 | Satkania Adarsha Mohila College | S | Chittagong Satkania | 105059 | D B |
1 | Satkania Adarsha Mohila College | H | Chittagong Satkania | 105059 | D B |
1.5 | Satkania Adarsha Mohila College | B | Chittagong Satkania | 105059 | D B |
3.5 | Satkania Govt. College | S | Chittagong Satkania | 105061 | D B |
3 | Satkania Govt. College | H | Chittagong Satkania | 105061 | D B |
3.5 | Satkania Govt. College | B | Chittagong Satkania | 105061 | D B |
1 | Bijoy Smarani College | S | Chittagong Sitakunda | 105113 | D B |
1 | Bijoy Smarani College | H | Chittagong Sitakunda | 105113 | D B |
1 | Bijoy Smarani College | B | Chittagong Sitakunda | 105113 | D B |
1 | Kumira Residential Girls School And College | H | Chittagong Sitakunda | 105087 | D B |
1 | Kumira Residential Girls School And College | B | Chittagong Sitakunda | 105087 | D B |
2 | Kumira Residential Girls School And College | S | Chittagong Sitakunda | 105087 | D B |
1 | Latifa Siddiqi Degree College | H | Chittagong Sitakunda | 105114 | D B |
2.5 | Latifa Siddiqi Degree College | S | Chittagong Sitakunda | 105114 | D B |
1.5 | Latifa Siddiqi Degree College | B | Chittagong Sitakunda | 105114 | D B |
2 | Sitakunda Degree College | H | Chittagong Sitakunda | 105112 | D B |
3 | Sitakunda Degree College | S | Chittagong Sitakunda | 105112 | D B |
2.5 | Sitakunda Degree College | B | Chittagong Sitakunda | 105112 | D B |
3.5 | Sitakunda Mohila College | S | Chittagong Sitakunda | 135944 | D B |
2.5 | Sitakunda Mohila College | B | Chittagong Sitakunda | 135944 | D B |
2 | Sitakunda Mohila College | H | Chittagong Sitakunda | 135944 | D B |
2 | Baraiahat College | B | Chittagong Zorargonj | 104659 | D B |
2 | Baraiahat College | S | Chittagong Zorargonj | 104659 | D B |
1.5 | Baraiahat College | H | Chittagong Zorargonj | 104659 | D B |
1 | Jorar Gonj Mohila College | H | Chittagong Zorargonj | 104658 | D B |
1 | Jorar Gonj Mohila College | S | Chittagong Zorargonj | 104658 | D B |
1 | Jorar Gonj Mohila College | B | Chittagong Zorargonj | 104658 | D B |
2.5 | Mahajanhat Fazlur Rahman School And College | B | Chittagong Zorargonj | 104610 | D B |
2 | Mahajanhat Fazlur Rahman School And College | H | Chittagong Zorargonj | 104610 | D B |
3 | Mahajanhat Fazlur Rahman School And College | S | Chittagong Zorargonj | 104610 | D B |
2 | Badarkhali College | S | Cox’S Bazar Chakaria | 106232 | D B |
1 | Badarkhali College | H | Cox’S Bazar Chakaria | 106232 | D B |
1 | Badarkhali College | B | Cox’S Bazar Chakaria | 106232 | D B |
1 | Chakoria City College | H | Cox’S Bazar Chakaria | 106229 | D B |
1 | Chakoria City College | B | Cox’S Bazar Chakaria | 106229 | D B |
1 | Chakoria City College | S | Cox’S Bazar Chakaria | 106229 | D B |
2.5 | Chakoria College | H | Cox’S Bazar Chakaria | 106230 | D B |
2.5 | Chakoria College | B | Cox’S Bazar Chakaria | 106230 | D B |
3 | Chakoria College | S | Cox’S Bazar Chakaria | 106230 | D B |
3 | Chakoria Mohila College(Residenial) | H | Cox’S Bazar Chakaria | 132204 | D B |
3.5 | Chakoria Mohila College(Residenial) | S | Cox’S Bazar Chakaria | 132204 | D B |
3 | Chakoria Mohila College(Residenial) | B | Cox’S Bazar Chakaria | 132204 | D B |
3 | Dula Hazra College | H | Cox’S Bazar Chakaria | 106233 | D B |
3 | Dula Hazra College | B | Cox’S Bazar Chakaria | 106233 | D B |
3 | Dula Hazra College | S | Cox’S Bazar Chakaria | 106233 | D B |
1 | Cox S Bazar City College | H | Cox’S Bazar CoxS Bazar Sadar | 106315 | D B |
1 | Cox S Bazar City College | B | Cox’S Bazar CoxS Bazar Sadar | 106315 | D B |
2.5 | Cox S Bazar City College | S | Cox’S Bazar CoxS Bazar Sadar | 106315 | D B |
1 | Cox S Bazar Commerce College | B | Cox’S Bazar CoxS Bazar Sadar | 132142 | D B |
3 | Cox S Bazar Govt. College | H | Cox’S Bazar CoxS Bazar Sadar | 106317 | D B |
4 | Cox S Bazar Govt. College | S | Cox’S Bazar CoxS Bazar Sadar | 106317 | D B |
3.5 | Cox S Bazar Govt. College | B | Cox’S Bazar CoxS Bazar Sadar | 106317 | D B |
3.3 | Cox S Bazar Govt. Mahila College | S | Cox’S Bazar CoxS Bazar Sadar | 106316 | D B |
2.8 | Cox S Bazar Govt. Mahila College | H | Cox’S Bazar CoxS Bazar Sadar | 106316 | D B |
3 | Cox S Bazar Govt. Mahila College | B | Cox’S Bazar CoxS Bazar Sadar | 106316 | D B |
1 | Cox S Bazar Harvard International College | S | Cox’S Bazar CoxS Bazar Sadar | 134439 | D B |
1 | Cox S Bazar Harvard International College | H | Cox’S Bazar CoxS Bazar Sadar | 134439 | D B |
1 | Cox S Bazar Harvard International College | B | Cox’S Bazar CoxS Bazar Sadar | 134439 | D B |
1 | Eidgah Farid Ahmed College | H | Cox’S Bazar CoxS Bazar Sadar | 106314 | D B |
1 | Eidgah Farid Ahmed College | B | Cox’S Bazar CoxS Bazar Sadar | 106314 | D B |
1 | Eidgah Farid Ahmed College | S | Cox’S Bazar CoxS Bazar Sadar | 106314 | D B |
0 | Dhurung Ideal High School & College | B | Cox’S Bazar Kutubdia | 106319 | D B |
0 | Dhurung Ideal High School & College | H | Cox’S Bazar Kutubdia | 106319 | D B |
1 | Kutubdia College | H | Cox’S Bazar Kutubdia | 106334 | D B |
1 | Kutubdia College | B | Cox’S Bazar Kutubdia | 106334 | D B |
1 | Kutubdia College | S | Cox’S Bazar Kutubdia | 106334 | D B |
0 | Kutubdia Mahila College | B | Cox’S Bazar Kutubdia | 138101 | D B |
0 | Kutubdia Mahila College | H | Cox’S Bazar Kutubdia | 138101 | D B |
1 | Bangabandhu Mohila College Maheshkhali | B | Cox’S Bazar Maheshkhali | 106374 | D B |
1 | Bangabandhu Mohila College Maheshkhali | H | Cox’S Bazar Maheshkhali | 106374 | D B |
1 | Bangabandhu Mohila College Maheshkhali | S | Cox’S Bazar Maheshkhali | 106374 | D B |
1 | Hoanak College | H | Cox’S Bazar Maheshkhali | 106373 | D B |
1 | Hoanak College | B | Cox’S Bazar Maheshkhali | 106373 | D B |
1 | Hoanak College | S | Cox’S Bazar Maheshkhali | 106373 | D B |
1 | Maheshkhali College | H | Cox’S Bazar Maheshkhali | 106372 | D B |
1 | Maheshkhali College | B | Cox’S Bazar Maheshkhali | 106372 | D B |
1 | Maheshkhali College | S | Cox’S Bazar Maheshkhali | 106372 | D B |
1 | Shahid Ziaur Rahman Upakulio College | S | Cox’S Bazar Pekua | 106255 | D B |
1 | Shahid Ziaur Rahman Upakulio College | H | Cox’S Bazar Pekua | 106255 | D B |
1 | Shahid Ziaur Rahman Upakulio College | B | Cox’S Bazar Pekua | 106255 | D B |
2 | Ramu College | S | Cox’S Bazar Ramu | 106397 | D B |
2 | Ramu College | H | Cox’S Bazar Ramu | 106397 | D B |
2 | Ramu College | B | Cox’S Bazar Ramu | 106397 | D B |
1 | Moin Uddin Memorial College | B | Cox’S Bazar Teknaf | 137633 | D B |
1 | Moin Uddin Memorial College | H | Cox’S Bazar Teknaf | 137633 | D B |
1 | Teknaf College | H | Cox’S Bazar Teknaf | 106422 | D B |
1 | Teknaf College | B | Cox’S Bazar Teknaf | 106422 | D B |
1 | Teknaf College | S | Cox’S Bazar Teknaf | 106422 | D B |
2 | Bangamata Fazilatunessa Mujib Mohila College | B | Cox’S Bazar Ukhia | 106447 | D B |
2.5 | Bangamata Fazilatunessa Mujib Mohila College | S | Cox’S Bazar Ukhia | 106447 | D B |
2 | Bangamata Fazilatunessa Mujib Mohila College | H | Cox’S Bazar Ukhia | 106447 | D B |
2.9 | Ukhia College | S | Cox’S Bazar Ukhia | 106446 | D B |
2.4 | Ukhia College | B | Cox’S Bazar Ukhia | 106446 | D B |
2.2 | Ukhia College | H | Cox’S Bazar Ukhia | 106446 | D B |
0 | Babuchara College | B | Khagrachhari Dighinala | 138072 | D B |
0 | Babuchara College | H | Khagrachhari Dighinala | 138072 | D B |
2.5 | Dighinala College | H | Khagrachhari Dighinala | 106767 | D B |
2 | Dighinala College | B | Khagrachhari Dighinala | 106767 | D B |
2 | Dighinala College | S | Khagrachhari Dighinala | 106767 | D B |
3.8 | Khagrachari Cantonment Public School And College | S | Khagrachhari Khagrachhari Sadar | 132070 | D B |
2.8 | Khagrachari Cantonment Public School And College | B | Khagrachhari Khagrachhari Sadar | 132070 | D B |
2.8 | Khagrachari Cantonment Public School And College | H | Khagrachhari Khagrachhari Sadar | 132070 | D B |
3 | Khagrachari Govt. College | H | Khagrachhari Khagrachhari Sadar | 106789 | D B |
3.5 | Khagrachari Govt. College | S | Khagrachhari Khagrachhari Sadar | 106789 | D B |
3 | Khagrachari Govt. College | B | Khagrachhari Khagrachhari Sadar | 106789 | D B |
2.5 | Khagrachari Govt. Mohila College | B | Khagrachhari Khagrachhari Sadar | 106788 | D B |
3 | Khagrachari Govt. Mohila College | S | Khagrachhari Khagrachhari Sadar | 106788 | D B |
2.5 | Khagrachari Govt. Mohila College | H | Khagrachhari Khagrachhari Sadar | 106788 | D B |
0 | Laxmichari College | S | Khagrachhari Lakshmichhari | 106795 | D B |
0 | Laxmichari College | H | Khagrachhari Lakshmichhari | 106795 | D B |
0 | Laxmichari College | B | Khagrachhari Lakshmichhari | 106795 | D B |
0 | Bouddha Shishughar School & College | H | Khagrachhari Mahalchhari | 106802 | D B |
0 | Bouddha Shishughar School & College | B | Khagrachhari Mahalchhari | 106802 | D B |
2 | Mahalchari College | S | Khagrachhari Mahalchhari | 106807 | D B |
2 | Mahalchari College | H | Khagrachhari Mahalchhari | 106807 | D B |
2 | Mahalchari College | B | Khagrachhari Mahalchhari | 106807 | D B |
1 | Manikchari College | B | Khagrachhari Manikchhari | 106817 | D B |
2 | Manikchari College | S | Khagrachhari Manikchhari | 106817 | D B |
1 | Manikchari College | H | Khagrachhari Manikchhari | 106817 | D B |
2.8 | Guimara College | S | Khagrachhari Matiranga | 137821 | D B |
2 | Guimara College | H | Khagrachhari Matiranga | 137821 | D B |
2.5 | Guimara College | B | Khagrachhari Matiranga | 137821 | D B |
1 | Matiranga College | B | Khagrachhari Matiranga | 106837 | D B |
1 | Matiranga College | H | Khagrachhari Matiranga | 106837 | D B |
1 | Matiranga College | S | Khagrachhari Matiranga | 106837 | D B |
1 | Tabal Chari Greenhill College | B | Khagrachhari Matiranga | 134345 | D B |
1 | Tabal Chari Greenhill College | H | Khagrachhari Matiranga | 134345 | D B |
0 | Chengi Saribala Smrity Mohabidyaloya | B | Khagrachhari Panchhari | 138073 | D B |
0 | Chengi Saribala Smrity Mohabidyaloya | H | Khagrachhari Panchhari | 138073 | D B |
1 | Panchari College | B | Khagrachhari Panchhari | 106846 | D B |
1 | Panchari College | H | Khagrachhari Panchhari | 106846 | D B |
2 | Panchari College | S | Khagrachhari Panchhari | 106846 | D B |
2 | Ramgarh Govt. Degree College | H | Khagrachhari Ramgarh | 106857 | D B |
2 | Ramgarh Govt. Degree College | B | Khagrachhari Ramgarh | 106857 | D B |
2 | Ramgarh Govt. Degree College | S | Khagrachhari Ramgarh | 106857 | D B |
1 | Kachalong College | B | Rangamati Baghai Chhari | 107685 | D B |
1 | Kachalong College | H | Rangamati Baghai Chhari | 107685 | D B |
2 | Kachalong College | S | Rangamati Baghai Chhari | 107685 | D B |
2 | Shijak College | B | Rangamati Baghai Chhari | 107686 | D B |
2 | Shijak College | S | Rangamati Baghai Chhari | 107686 | D B |
1.5 | Shijak College | H | Rangamati Baghai Chhari | 107686 | D B |
2 | Barkal Ragib Rabeya College | B | Rangamati Barkal | 136556 | D B |
2 | Barkal Ragib Rabeya College | H | Rangamati Barkal | 136556 | D B |
2 | Karnafuli College | H | Rangamati Kaptai | 107738 | D B |
2 | Karnafuli College | S | Rangamati Kaptai | 107738 | D B |
2 | Karnafuli College | B | Rangamati Kaptai | 107738 | D B |
1 | Karnafuli Paper Mills High School And College | H | Rangamati Kaptai | 107739 | D B |
1 | Karnafuli Paper Mills High School And College | S | Rangamati Kaptai | 107739 | D B |
1 | Karnafuli Paper Mills High School And College | B | Rangamati Kaptai | 107739 | D B |
2 | Ghagra College. | B | Rangamati Kawkhali (Betbunia) | 107717 | D B |
2 | Ghagra College. | S | Rangamati Kawkhali (Betbunia) | 107717 | D B |
2 | Ghagra College. | H | Rangamati Kawkhali (Betbunia) | 107717 | D B |
1 | Kawkhali College | H | Rangamati Kawkhali (Betbunia) | 107716 | D B |
1 | Kawkhali College | B | Rangamati Kawkhali (Betbunia) | 107716 | D B |
1 | Kawkhali College | S | Rangamati Kawkhali (Betbunia) | 107716 | D B |
1 | Srijoni Trust School And College | S | Rangamati Kawkhali (Betbunia) | 132071 | D B |
1 | Srijoni Trust School And College | B | Rangamati Kawkhali (Betbunia) | 132071 | D B |
2 | Gulshakhali Border Guard Model College | B | Rangamati Langadu | 138027 | D B |
2 | Gulshakhali Border Guard Model College | H | Rangamati Langadu | 138027 | D B |
2.5 | Rabeta Model College | S | Rangamati Langadu | 107764 | D B |
1.8 | Rabeta Model College | B | Rangamati Langadu | 107764 | D B |
1.5 | Rabeta Model College | H | Rangamati Langadu | 107764 | D B |
1 | Naniar Char College | H | Rangamati Maniarchar | 107781 | D B |
1 | Naniar Char College | S | Rangamati Maniarchar | 107781 | D B |
2.5 | Bangal Halia College | S | Rangamati Rajasthali | 107788 | D B |
2 | Bangal Halia College | B | Rangamati Rajasthali | 107788 | D B |
1.5 | Bangal Halia College | H | Rangamati Rajasthali | 107788 | D B |
1 | Rajsthali College | H | Rangamati Rajasthali | 107789 | D B |
1 | Rajsthali College | S | Rangamati Rajasthali | 107789 | D B |
1 | Rajsthali College | B | Rangamati Rajasthali | 107789 | D B |
3 | Lakers Public School And College | S | Rangamati Rangamati Sadar | 107796 | D B |
2 | Lakers Public School And College | H | Rangamati Rangamati Sadar | 107796 | D B |
2.5 | Lakers Public School And College | B | Rangamati Rangamati Sadar | 107796 | D B |
3.3 | Rangamati Govt. College | B | Rangamati Rangamati Sadar | 107818 | D B |
2.8 | Rangamati Govt. College | H | Rangamati Rangamati Sadar | 107818 | D B |
3.5 | Rangamati Govt. College | S | Rangamati Rangamati Sadar | 107818 | D B |
3 | Rangamati Govt. Mohila College | B | Rangamati Rangamati Sadar | 107819 | D B |
2.5 | Rangamati Govt. Mohila College | H | Rangamati Rangamati Sadar | 107819 | D B |
3 | Rangamati Govt. Mohila College | S | Rangamati Rangamati Sadar | 107819 | D B |
2 | Rangamati Public College | H | Rangamati Rangamati Sadar | 136979 | D B |
2 | Rangamati Public College | B | Rangamati Rangamati Sadar | 136979 | D B |
আরো দেখুন: