
- চট্রগ্রাম বোর্ডের একাদশ শ্রেণি ভর্তিতে কোন কলেজে কত পয়েন্ট লাগবে পার্ট – ১
- চট্রগ্রাম বোর্ডের একাদশ শ্রেণি ভর্তিতে কোন কলেজে কত পয়েন্ট লাগবে পার্ট – ২
- চট্রগ্রাম বোর্ডের একাদশ শ্রেণি ভর্তিতে কোন কলেজে কত পয়েন্ট লাগবে পার্ট – ৩
চট্রগাম বোর্ড ও চট্রগ্রাম জেলার বিভাগের সকল কলেজের সকল গ্রুপের সর্বনিম্ন জিপিএ, EIIN নং, শিফ্ট, ভার্সন, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সবকিছু দেওয়া হয়েছে। এই ডাটাগুলো শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো জিপিএ ৫ থেকে শুরু করে নিচের দিকে সাজানো আছে, যাতে করে শিক্ষার্থীরা নিজদের জিপিএ অনুযায়ী কলেজ পছন্দ করতে পারে।
Group -> B=Business Studies Group
S=Science Group
H=Humanities Group
Version-> B=Bangla Version
E=English Version
Shift -> M=Morning Shift
D=Day Shift
GPA | College | Group | Address | EIIN | Shift Version |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kafco School And College | S | Chittagong Anowara | 132146 | M B |
1 | Eidgah High School And College | B | Chittagong Hathazari | 104418 | D B |
2.5 | Fateyabad College | S | Chittagong Hathazari | 104050 | D B |
1.5 | Fateyabad College | B | Chittagong Hathazari | 104050 | D B |
1.5 | Fateyabad College | H | Chittagong Hathazari | 104050 | D B |
1 | Fazlul Quader Chowdhury Ideal School And College | H | Chittagong Hathazari | 104437 | D B |
1 | Fazlul Quader Chowdhury Ideal School And College | B | Chittagong Hathazari | 104437 | D B |
2.8 | Hathazari College | B | Chittagong Hathazari | 104464 | D B |
3 | Hathazari College | S | Chittagong Hathazari | 104464 | D B |
2.8 | Hathazari College | H | Chittagong Hathazari | 104464 | D B |
1 | Hathazari Girls High School And College | H | Chittagong Hathazari | 104403 | D B |
1 | Hathazari Girls High School And College | B | Chittagong Hathazari | 104403 | D B |
1 | Jobra P. P. School And College | H | Chittagong Hathazari | 104425 | D B |
1 | Jobra P. P. School And College | S | Chittagong Hathazari | 104425 | D B |
1 | Jobra P. P. School And College | B | Chittagong Hathazari | 104425 | D B |
1 | K. C. Shahid Ziaur Rahman College | H | Chittagong Hathazari | 104467 | D B |
1 | K. C. Shahid Ziaur Rahman College | S | Chittagong Hathazari | 104467 | D B |
1 | K. C. Shahid Ziaur Rahman College | B | Chittagong Hathazari | 104467 | D B |
1 | Katirhat Girls College | B | Chittagong Hathazari | 104463 | D B |
1 | Katirhat Girls College | H | Chittagong Hathazari | 104463 | D B |
1 | Katirhat Girls College | S | Chittagong Hathazari | 104463 | D B |
1.5 | Kuaish Burishchar Sheikh Mohammad City Corporation College | H | Chittagong Hathazari | 104465 | D B |
2 | Kuaish Burishchar Sheikh Mohammad City Corporation College | B | Chittagong Hathazari | 104465 | D B |
2 | Kuaish Burishchar Sheikh Mohammad City Corporation College | S | Chittagong Hathazari | 104465 | D B |
2 | Nazirhat College | B | Chittagong Hathazari | 104466 | D B |
2 | Nazirhat College | H | Chittagong Hathazari | 104466 | D B |
2 | Nazirhat College | S | Chittagong Hathazari | 104466 | D B |
2 | Ayub Bibi City Corp. College | H | Chittagong Karnafuli | 104486 | D B |
2 | Ayub Bibi City Corp. College | B | Chittagong Karnafuli | 104486 | D B |
3 | Chittagong Govt. Girls College | H | Chittagong Khulshi | 104710 | D B |
5 | Chittagong Govt. Girls College | S | Chittagong Khulshi | 104710 | D B |
4 | Chittagong Govt. Girls College | B | Chittagong Khulshi | 104710 | D B |
4.5 | Chittagong Model School And College | S | Chittagong Khulshi | 133998 | D B |
2 | Chittagong Model School And College | H | Chittagong Khulshi | 133998 | D B |
3.5 | Chittagong Model School And College | B | Chittagong Khulshi | 133998 | D B |
4 | Ispahani Public School And College | B | Chittagong Khulshi | 104711 | M B |
3 | Ispahani Public School And College | H | Chittagong Khulshi | 104711 | M B |
5 | Ispahani Public School And College | S | Chittagong Khulshi | 104711 | M B |
Omargani M. E. S. College Evening Bangla Humanities CE 1.5 0 | Chittagong Khulshi | 104300 | |||
Omargani M. E. S. College Evening Bangla Business Studies CE 2.5 0 | Chittagong Khulshi | 104300 | |||
2 | Omargani M. E. S. College | H | Chittagong Khulshi | 104300 | D B |
3.5 | Omargani M. E. S. College | S | Chittagong Khulshi | 104300 | D B |
3 | Omargani M. E. S. College | B | Chittagong Khulshi | 104300 | D B |
2.5 | Pahartali College | S | Chittagong Khulshi | 104537 | D B |
2.5 | Pahartali College | B | Chittagong Khulshi | 104537 | D B |
2 | Pahartali College | H | Chittagong Khulshi | 104537 | D B |
1.5 | Aparna Charan Citycorporation Girls School And College | B | Chittagong Kotwali | 104490 | D B |
1 | Aparna Charan Citycorporation Girls School And College | H | Chittagong Kotwali | 104490 | D B |
2 | Aparna Charan Citycorporation Girls School And College | S | Chittagong Kotwali | 104490 | D B |
3 | Bangladesh Mohila Samiti Girls High School And College | H | Chittagong Kotwali | 104534 | M B |
3.3 | Bangladesh Mohila Samiti Girls High School And College | B | Chittagong Kotwali | 104534 | M B |
4.8 | Bangladesh Mohila Samiti Girls High School And College | S | Chittagong Kotwali | 104534 | M B |
3 | Chattagram Biggan College | S | Chittagong Kotwali | 134628 | D B |
2 | Chattagram Commerce College (Non Government) | B | Chittagong Kotwali | 137811 | D B |
3 | Chittagong City Corporation Kaiser-Niloufer College | B | Chittagong Kotwali | 134775 | D B |
2.5 | Chittagong City Corporation Kaiser-Niloufer College | H | Chittagong Kotwali | 134775 | D B |
3 | Chittagong City Corporation Kaiser-Niloufer College | S | Chittagong Kotwali | 134775 | D B |
2 | Chittagong Ideal College | S | Chittagong Kotwali | 135436 | M B |
2 | Chittagong Ideal College | B | Chittagong Kotwali | 135436 | M B |
1 | J. M. Sen School And College | B | Chittagong Kotwali | 104507 | D B |
1 | J. M. Sen School And College | H | Chittagong Kotwali | 104507 | D B |
2 | J. M. Sen School And College | S | Chittagong Kotwali | 104507 | D B |
2 | Kazem Ali High School And College | H | Chittagong Kotwali | 104491 | D B |
2.5 | Kazem Ali High School And College | B | Chittagong Kotwali | 104491 | D B |
3.5 | Kazem Ali High School And College | S | Chittagong Kotwali | 104491 | D B |
2.5 | Mohila College Chittagong | H | Chittagong Kotwali | 104528 | D B |
3.4 | Mohila College Chittagong | B | Chittagong Kotwali | 104528 | D B |
4.3 | Mohila College Chittagong | S | Chittagong Kotwali | 104528 | D B |
3 | Municipal Model School And College | S | Chittagong Kotwali | 104492 | D B |
2.5 | Municipal Model School And College | B | Chittagong Kotwali | 104492 | D B |
1 | Patharghata Girls College | B | Chittagong Kotwali | 104529 | D B |
1 | Patharghata Girls College | H | Chittagong Kotwali | 104529 | D B |
1 | Patharghata Girls College | S | Chittagong Kotwali | 104529 | D B |
3.5 | Saint Placid S School And College | S | Chittagong Kotwali | 104513 | D B |
3 | Saint Placid S School And College | B | Chittagong Kotwali | 104513 | D B |
2 | Alhaj Mostafizur Rahman College | H | Chittagong Lohagara | 104588 | D B |
2 | Alhaj Mostafizur Rahman College | S | Chittagong Lohagara | 104588 | D B |
2 | Alhaj Mostafizur Rahman College | B | Chittagong Lohagara | 104588 | D B |
2 | Bara Aulia Degree College | H | Chittagong Lohagara | 104589 | D B |
2 | Bara Aulia Degree College | S | Chittagong Lohagara | 104589 | D B |
2 | Bara Aulia Degree College | B | Chittagong Lohagara | 104589 | D B |
1 | Chunti Girls College | B | Chittagong Lohagara | 104590 | D B |
1 | Chunti Girls College | H | Chittagong Lohagara | 104590 | D B |
1 | Mostafa Begum Girls School And College | B | Chittagong Lohagara | 131345 | D B |
1 | Mostafa Begum Girls School And College | H | Chittagong Lohagara | 131345 | D B |
2 | Mirsarai College | H | Chittagong Mirsharai | 104661 | D B |
3 | Mirsarai College | S | Chittagong Mirsharai | 104661 | D B |
2.5 | Mirsarai College | B | Chittagong Mirsharai | 104661 | D B |
3 | Nizampur College | S | Chittagong Mirsharai | 104662 | D B |
2 | Nizampur College | H | Chittagong Mirsharai | 104662 | D B |
2.5 | Nizampur College | B | Chittagong Mirsharai | 104662 | D B |
2 | Professor Kamal Uddin Chowdhury College | H | Chittagong Mirsharai | 104660 | D B |
3.5 | Professor Kamal Uddin Chowdhury College | S | Chittagong Mirsharai | 104660 | D B |
3 | Professor Kamal Uddin Chowdhury College | B | Chittagong Mirsharai | 104660 | D B |
1.5 | Dr. Fazlul Hazera College | H | Chittagong Pahartali | 104687 | D B |
2.5 | Dr. Fazlul Hazera College | S | Chittagong Pahartali | 104687 | D B |
2 | Dr. Fazlul Hazera College | B | Chittagong Pahartali | 104687 | D B |
0 | Pahartali Girls’ School & College | B | Chittagong Pahartali | 104675 | D B |
0 | Pahartali Girls’ School & College | H | Chittagong Pahartali | 104675 | D B |
2 | Saraipara City Corporation School And College | H | Chittagong Pahartali | 104690 | D B |
3.5 | Saraipara City Corporation School And College | S | Chittagong Pahartali | 104690 | D B |
3 | Saraipara City Corporation School And College | B | Chittagong Pahartali | 104690 | D B |
1 | Chattagram Zilla College | H | Chittagong Panchlaish | 138015 | D B |
1 | Chattagram Zilla College | B | Chittagong Panchlaish | 138015 | D B |
1 | Chattagram Zilla College | S | Chittagong Panchlaish | 138015 | D B |
2 | Chittagong Laboratory College | S | Chittagong Panchlaish | 132075 | D B |
2 | Chittagong Laboratory College | B | Chittagong Panchlaish | 132075 | D B |
2 | Chittagong Sun Shine College | S | Chittagong Panchlaish | 134625 | M B |
1.5 | Chittagong Sun Shine College | B | Chittagong Panchlaish | 134625 | M B |
2 | Chittagong Sun Shine College | S | Chittagong Panchlaish | 134625 | M E |
1.5 | Chittagong Sun Shine College | B | Chittagong Panchlaish | 134625 | M E |
2 | Hossen Ahammed Chy. City Corporation School And College | H | Chittagong Panchlaish | 134279 | D B |
3 | Hossen Ahammed Chy. City Corporation School And College | S | Chittagong Panchlaish | 134279 | D B |
2.5 | Hossen Ahammed Chy. City Corporation School And College | B | Chittagong Panchlaish | 134279 | D B |
3 | Panchlaish S. M. Nasir Uddin City Corporation Mohila College | B | Chittagong Panchlaish | 134776 | D B |
2 | Panchlaish S. M. Nasir Uddin City Corporation Mohila College | H | Chittagong Panchlaish | 134776 | D B |
3 | Panchlaish S. M. Nasir Uddin City Corporation Mohila College | S | Chittagong Panchlaish | 134776 | D B |
2.5 | Prabartak School And College | B | Chittagong Panchlaish | 104694 | D B |
2 | Prabartak School And College | H | Chittagong Panchlaish | 104694 | D B |
3.5 | Prabartak School And College | S | Chittagong Panchlaish | 104694 | D B |
1 | Sermon College | B | Chittagong Panchlaish | 104042 | D B |
1 | Sermon College | H | Chittagong Panchlaish | 104042 | D B |
2 | Sermon College | S | Chittagong Panchlaish | 104042 | D B |
3 | Southpoint School And College | B | Chittagong Panchlaish | 134170 | D E |
3.5 | Southpoint School And College | S | Chittagong Panchlaish | 134170 | D E |
2.3 | Patanga City Corporation Girls High School And College | B | Chittagong Patenga | 104267 | D B |
2.5 | Patanga City Corporation Girls High School And College | S | Chittagong Patenga | 104267 | D B |
2 | Patanga City Corporation Girls High School And College | H | Chittagong Patenga | 104267 | D B |
2 | Dhalghat School And College | S | Chittagong Patiya | 104784 | D B |
1 | Dhalghat School And College | H | Chittagong Patiya | 104784 | D B |
1.5 | Dhalghat School And College | B | Chittagong Patiya | 104784 | D B |
2 | Hulain Saleh Nur Degree College | S | Chittagong Patiya | 104779 | D B |
1 | Hulain Saleh Nur Degree College | H | Chittagong Patiya | 104779 | D B |
1 | Hulain Saleh Nur Degree College | B | Chittagong Patiya | 104779 | D B |
1 | Khalil Mir College | S | Chittagong Patiya | 104783 | D B |
1 | Khalil Mir College | H | Chittagong Patiya | 104783 | D B |
1 | Khalil Mir College | B | Chittagong Patiya | 104783 | D B |
2 | Khalilur Rahman Mohila College | S | Chittagong Patiya | 104777 | D B |
2 | Khalilur Rahman Mohila College | H | Chittagong Patiya | 104777 | D B |
2 | Khalilur Rahman Mohila College | B | Chittagong Patiya | 104777 | D B |
2 | Mansa School And College | S | Chittagong Patiya | 104785 | D B |
1 | Mansa School And College | B | Chittagong Patiya | 104785 | D B |
1 | Mansa School And College | H | Chittagong Patiya | 104785 | D B |
1 | Muzafarabad College | H | Chittagong Patiya | 104782 | D B |
1 | Muzafarabad College | B | Chittagong Patiya | 104782 | D B |
1 | Muzaffarabad Jasoda Nagendra Nandi Residential Girls College | B | Chittagong Patiya | 104780 | D B |
1 | Muzaffarabad Jasoda Nagendra Nandi Residential Girls College | H | Chittagong Patiya | 104780 | D B |
2 | Paschim Patia A. J. Choudhury College | S | Chittagong Patiya | 104485 | D B |
1 | Paschim Patia A. J. Choudhury College | H | Chittagong Patiya | 104485 | D B |
1 | Paschim Patia A. J. Choudhury College | B | Chittagong Patiya | 104485 | D B |
3 | Patia Govt. College | H | Chittagong Patiya | 104778 | D B |
4 | Patia Govt. College | S | Chittagong Patiya | 104778 | D B |
4 | Patia Govt. College | B | Chittagong Patiya | 104778 | D B |
1 | Shuvandandi School And College | B | Chittagong Patiya | 104786 | D B |
1 | Shuvandandi School And College | H | Chittagong Patiya | 104786 | D B |
1 | Union Krishi School And College | H | Chittagong Patiya | 104719 | D B |
1 | Union Krishi School And College | B | Chittagong Patiya | 104719 | D B |
1 | M. Shah Alam Choudhury College | B | Chittagong Rangunia | 104849 | D B |
1 | M. Shah Alam Choudhury College | H | Chittagong Rangunia | 104849 | D B |
1 | M. Shah Alam Choudhury College | S | Chittagong Rangunia | 104849 | D B |
1 | North Rangunia College | S | Chittagong Rangunia | 104845 | D B |
1 | North Rangunia College | H | Chittagong Rangunia | 104845 | D B |
1 | North Rangunia College | B | Chittagong Rangunia | 104845 | D B |
1 | Rajanagar Ranirhat College | H | Chittagong Rangunia | 104848 | D B |
1 | Rajanagar Ranirhat College | B | Chittagong Rangunia | 104848 | D B |
1 | Rajanagar Ranirhat College | S | Chittagong Rangunia | 104848 | D B |
3 | Rangunia College | S | Chittagong Rangunia | 104844 | D B |
2 | Rangunia College | H | Chittagong Rangunia | 104844 | D B |
3 | Rangunia College | B | Chittagong Rangunia | 104844 | D B |
1 | Rangunia Hasina Jamal College | H | Chittagong Rangunia | 104850 | D B |
1 | Rangunia Hasina Jamal College | S | Chittagong Rangunia | 104850 | D B |
1 | Rangunia Hasina Jamal College | B | Chittagong Rangunia | 104850 | D B |
1 | Rangunia Mohila College | H | Chittagong Rangunia | 104851 | D B |
2 | Rangunia Mohila College | B | Chittagong Rangunia | 104851 | D B |
3 | Rangunia Mohila College | S | Chittagong Rangunia | 104851 | D B |
1 | Sayeda Salima Kader Chowdhury College | H | Chittagong Rangunia | 104847 | D B |
1 | Sayeda Salima Kader Chowdhury College | B | Chittagong Rangunia | 104847 | D B |
2 | Sayeda Salima Kader Chowdhury College | S | Chittagong Rangunia | 104847 | D B |
1 | South Rangunia Padua College | S | Chittagong Rangunia | 104846 | D B |
1 | South Rangunia Padua College | B | Chittagong Rangunia | 104846 | D B |
1 | South Rangunia Padua College | H | Chittagong Rangunia | 104846 | D B |
1 | South Rangunia Shelok Mohila College | S | Chittagong Rangunia | 104852 | D B |
1 | South Rangunia Shelok Mohila College | H | Chittagong Rangunia | 104852 | D B |
1 | South Rangunia Shelok Mohila College | B | Chittagong Rangunia | 104852 | D B |
2 | Agrasar Girls College | B | Chittagong Raozan | 104934 | D B |
2.5 | Agrasar Girls College | S | Chittagong Raozan | 104934 | D B |
1 | Agrasar Girls College | H | Chittagong Raozan | 104934 | D B |
1 | Asha-Lata College | H | Chittagong Raozan | 104935 | D B |
1 | Asha-Lata College | S | Chittagong Raozan | 104935 | D B |
1 | Asha-Lata College | B | Chittagong Raozan | 104935 | D B |
1 | Bina Jury Nobin High School And College | B | Chittagong Raozan | 104867 | D B |
1 | Bina Jury Nobin High School And College | H | Chittagong Raozan | 104867 | D B |
3.5 | Chittagong Engineering University School And College | B | Chittagong Raozan | 104938 | M B |
4.5 | Chittagong Engineering University School And College | S | Chittagong Raozan | 104938 | M B |
1 | Dewanpur S.K. Sen School And College | B | Chittagong Raozan | 104937 | D B |
1 | Dewanpur S.K. Sen School And College | H | Chittagong Raozan | 104937 | D B |
1 | Dewanpur S.K. Sen School And College | S | Chittagong Raozan | 104937 | D B |
3 | Gahira College | S | Chittagong Raozan | 104933 | D B |
2 | Gahira College | H | Chittagong Raozan | 104933 | D B |
2.5 | Gahira College | B | Chittagong Raozan | 104933 | D B |
2 | Hazi Badsha Mabea College | S | Chittagong Raozan | 104936 | D B |
1 | Hazi Badsha Mabea College | H | Chittagong Raozan | 104936 | D B |
1 | Hazi Badsha Mabea College | B | Chittagong Raozan | 104936 | D B |
1 | Hazrot Yeasin Sha Public College | H | Chittagong Raozan | 104929 | D B |
1 | Hazrot Yeasin Sha Public College | S | Chittagong Raozan | 104929 | D B |
1 | Hazrot Yeasin Sha Public College | B | Chittagong Raozan | 104929 | D B |
1 | Imam Gajjali Degree College | H | Chittagong Raozan | 104930 | D B |
2.8 | Imam Gajjali Degree College | S | Chittagong Raozan | 104930 | D B |
2 | Imam Gajjali Degree College | B | Chittagong Raozan | 104930 | D B |
1 | Kadalpur School And College | H | Chittagong Raozan | 104868 | D B |
1 | Kadalpur School And College | B | Chittagong Raozan | 104868 | D B |
1.5 | Kundeswari Girls College | H | Chittagong Raozan | 104928 | D B |
2 | Kundeswari Girls College | S | Chittagong Raozan | 104928 | D B |
2 | Kundeswari Girls College | B | Chittagong Raozan | 104928 | D B |
2 | Noapara Degree College | S | Chittagong Raozan | 104932 | D B |
2 | Noapara Degree College | B | Chittagong Raozan | 104932 | D B |
1.5 | Noapara Degree College | H | Chittagong Raozan | 104932 | D B |
2.5 | Raojan College | H | Chittagong Raozan | 104931 | D B |
3 | Raojan College | S | Chittagong Raozan | 104931 | D B |
3 | Raojan College | B | Chittagong Raozan | 104931 | D B |
3 | Chittagong Govt. City College | H | Chittagong Sadarghat | 104301 | D B |
5 | Chittagong Govt. City College | S | Chittagong Sadarghat | 104301 | D B |
Chittagong Govt. City College Evening Bangla Business Studies CE 4 0 | Chittagong Sadarghat | 104301 | |||
Chittagong Govt. City College Evening Bangla Humanities CE 3 0 | Chittagong Sadarghat | 104301 | |||
4 | Chittagong Govt. City College | B | Chittagong Sadarghat | 104301 | D B |
4.6 | Govt. Commerce College | B | Chittagong Sadarghat | 104302 | D B |
1 | Abul Quasem Haider Mohila College | B | Chittagong Sandwip | 104981 | D B |
1 | Abul Quasem Haider Mohila College | H | Chittagong Sandwip | 104981 | D B |
2.8 | Govt. Hazi A. B. College | H | Chittagong Sandwip | 104980 | D B |
2.8 | Govt. Hazi A. B. College | S | Chittagong Sandwip | 104980 | D B |
3 | Govt. Hazi A. B. College | B | Chittagong Sandwip | 104980 | D B |
আরো দেখুন: