
- ঢাকা বিভাগের সকল কলেজের ভর্তির সর্বনিম্ন জিপিএ দেখে নিন (জিপিএ-5 থেকে জিপিএ-3.5) পার্ট-১
- ঢাকা বিভাগের সকল কলেজের ভর্তির সর্বনিম্ন জিপিএ দেখে নিন (জিপিএ-3.5 থেকে জিপিএ-3) পার্ট-২
- ঢাকা বিভাগের সকল কলেজের ভর্তির সর্বনিম্ন জিপিএ দেখে নিন (জিপিএ-3 থেকে জিপিএ-2) পার্ট-৩
- ঢাকা বিভাগের সকল কলেজের ভর্তির সর্বনিম্ন জিপিএ দেখে নিন (জিপিএ-2.5 থেকে জিপিএ-2) পার্ট-৪
- ঢাকা বিভাগের সকল কলেজের ভর্তির সর্বনিম্ন জিপিএ দেখে নিন (জিপিএ-2.5 থেকে জিপিএ-2) পার্ট-৫
- ঢাকা বিভাগের সকল কলেজের ভর্তির সর্বনিম্ন জিপিএ দেখে নিন (জিপিএ-2 যাদের) পার্ট-৬
- ঢাকা বিভাগের সকল কলেজের ভর্তির সর্বনিম্ন জিপিএ দেখে নিন (জিপিএ-2 থেকে জিপিএ-1.5) পার্ট-৭
- ঢাকা বিভাগের সকল কলেজের ভর্তির সর্বনিম্ন জিপিএ দেখে নিন (জিপিএ-1.5 থেকে জিপিএ-1) পার্ট-৮
- ঢাকা বিভাগের সকল কলেজের ভর্তির সর্বনিম্ন জিপিএ দেখে নিন (জিপিএ-1 যাদের) পার্ট-৯
- ঢাকা বিভাগের সকল কলেজের ভর্তির সর্বনিম্ন জিপিএ দেখে নিন (জিপিএ-1 যাদের) পার্ট-১০
ঢাকা জেলা ও ঢাকা বিভাগের সকল কলেজের সকল গ্রুপের সর্বনিম্ন জিপিএ, EIIN নং, শিফ্ট, ভার্সন, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সবকিছু দেওয়া হয়েছে। এই ডাটাগুলো শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো জিপিএ ৫ থেকে শুরু করে নিচের দিকে সাজানো আছে, যাতে করে শিক্ষার্থীরা নিজদের জিপিএ অনুযায়ী কলেজ পছন্দ করতে পারে।
Group -> B=Business Studies Group
S=Science Group
H=Humanities Group
Version-> B=Bangla Version
E=English Version
Shift -> M=Morning Shift
D=Day Shift
Minimum GPA | Group | College Name | Address | EIIN | Shift | Version |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | B | Abdur Rahman College (Kandipara) | Mymensingh,Gaffargaon | 111665 | D | B |
5 | H | Abdur Rahman College (Kandipara) | Mymensingh,Gaffargaon | 111665 | D | B |
5 | S | Adamjee Cantonment College | Dhaka,Cantonment | 107855 | M | E |
5 | S | Adamjee Cantonment College | Dhaka,Cantonment | 107855 | M | B |
5 | S | B. A. F. Shaheen College Tejgaon | Dhaka,Tejgaon | 107858 | M | B |
5 | S | B. A. F. Shaheen College Tejgaon | Dhaka,Tejgaon | 107858 | M | E |
5 | S | B. N. College Dhaka Cantt. | Dhaka,Cantonment | 107854 | M | B |
5 | S | Bir Shreshtha Munshi Abdur Rouf Public College | Dhaka,Dhanmondi | 108162 | D | B |
5 | S | Bir Shreshtha Munshi Abdur Rouf Public College | Dhaka,Dhanmondi | 108162 | M | B |
5 | S | Birshreshtha Noor Mohammad Public College | Dhaka,Lalbagh | 108161 | D | B |
5 | S | Birshreshtha Noor Mohammad Public College | Dhaka,Lalbagh | 108161 | M | E |
5 | S | Birshreshtha Noor Mohammad Public College | Dhaka,Lalbagh | 108161 | M | B |
5 | S | Dhaka City College | Dhaka,Dhanmondi | 107975 | M | B |
5 | S | Dhaka City College | Dhaka,Dhanmondi | 107975 | D | E |
5 | S | Dhaka City College | Dhaka,Dhanmondi | 107975 | D | B |
5 | S | Dhaka City College | Dhaka,Dhanmondi | 107975 | M | E |
5 | S | Dhaka College | Dhaka,Dhanmondi | 107977 | D | B |
5 | S | Engineering University School And College | Dhaka,Ramna | 108358 | M | B |
5 | S | Govt. Kumudini College | Tangail,Tangail | 114743 | D | B |
5 | S | Govt. Rajendra College | Faridpur,Faridpur | 108797 | D | B |
5 | S | Govt. Science College | Dhaka,Tejgaon | 108535 | D | B |
5 | S | Ideal School And College Motijheel | Dhaka,Motijheel | 108277 | M | B |
5 | S | Ideal School And College Motijheel | Dhaka,Motijheel | 108277 | M | E |
5 | B | King S College | Dhaka,Gulshan | 131218 | D | B |
5 | S | King S College | Dhaka,Gulshan | 131218 | D | B |
5 | S | Mirpur Cantonment Public School And College | Dhaka,Mirpur | 136788 | D | B |
5 | S | Modhupur Shahid Smriti Higher Secondary School | Tangail,Madhupur | 114460 | D | B |
5 | S | National Ideal College | Dhaka,Khilgaon | 132078 | D | B |
5 | S | Rajuk Uttara Model College | Dhaka,Uttara | 108573 | M | E |
5 | S | Rajuk Uttara Model College | Dhaka,Uttara | 108573 | D | B |
5 | S | Rajuk Uttara Model College | Dhaka,Uttara | 108573 | D | E |
5 | S | Rajuk Uttara Model College | Dhaka,Uttara | 108573 | M | B |
5 | S | Residential Model College | Dhaka,Mohammadpur | 108258 | D | B |
5 | S | Residential Model College | Dhaka,Mohammadpur | 108258 | D | E |
5 | S | Residential Model College | Dhaka,Mohammadpur | 108258 | M | B |
5 | S | Residential Model College | Dhaka,Mohammadpur | 108258 | M | E |
5 | S | S O S Hermann Gmeiner College | Dhaka,Mirpur | 108215 | M | B |
5 | S | Savar Cantonment Public School And College | Dhaka,Savar | 108459 | D | B |
5 | S | Viqarunnisa Noon College | Dhaka,Ramna | 108357 | M | B |
5 | S | Viqarunnisa Noon College | Dhaka,Ramna | 108357 | M | E |
4.9 | S | Shaheed Bir Uttam Lt Anwar Girls College | Dhaka,Cantonment | 132143 | M | B |
4.8 | S | Shaheed Police Smrity College | Dhaka,Mirpur | 132127 | M | B |
4.8 | S | Shaheed Police Smrity College | Dhaka,Mirpur | 132127 | D | B |
4.8 | S | Major General Mahmudul Hasan Adarsha College | Tangail,Tangail | 114107 | D | B |
4.8 | S | Notre Dame College Mymensingh | Mymensingh,Mymensingh | 137031 | D | B |
4.8 | S | Vasha Shaheed Abdul Jabber Ansar Vdp School And College | Gazipur,Kaliakair | 109086 | D | B |
4.8 | S | Udayan Uchcha Madhyamik Bidyalaya | Dhaka,Ramna | 108355 | M | B |
4.8 | S | Dr. Mahbubur Rahman Mollah College | Dhaka,Demra | 133965 | D | B |
4.8 | S | University Laboratory College | Dhaka,Ramna | 108362 | D | B |
4.8 | S | Cantonment Public School And College | Mymensingh,Mymensingh | 111925 | D | B |
4.8 | S | Cantonment Public School And College | Mymensingh,Mymensingh | 111925 | D | E |
4.8 | S | Dhaka Cant. Girls Public School And College | Dhaka,Cantonment | 132090 | M | B |
4.8 | S | Mohammadpur Preparatory School And College | Dhaka,Mohammadpur | 132107 | M | B |
4.8 | S | Mohammadpur Preparatory School And College | Dhaka,Mohammadpur | 132107 | D | E |
4.8 | S | Shaheed Bir Uttam Lt Anwar Girls College | Dhaka,Cantonment | 132143 | M | E |
4.7 | S | Shahid Syed Nazrul Islam College | Mymensingh,Mymensingh | 111910 | D | B |
4.5 | S | Abdul Kadir Mollah City College | Narsingdi,Narsingdi | 132043 | D | B |
4.5 | B | Adamjee Cantonment College | Dhaka,Cantonment | 107855 | M | B |
4.5 | S | B C I C College | Dhaka,Mirpur | 108222 | D | B |
4.5 | S | B C I C College | Dhaka,Mirpur | 108222 | M | B |
4.5 | S | B. A. F. Shaheen College (Kurmitola) | Dhaka,Cantonment | 107859 | M | B |
4.5 | S | Bangladesh International School And College | Dhaka,Cantonment | 133937 | M | E |
4.5 | S | Begum Badrunnessa Govt. Girls College | Dhaka,Lalbagh | 108155 | D | B |
4.5 | B | Dhaka College | Dhaka,Dhanmondi | 107977 | D | B |
4.5 | H | Dhaka College | Dhaka,Dhanmondi | 107977 | D | B |
4.5 | S | Dhaka Imperial College | Dhaka,Badda | 107974 | D | B |
4.5 | S | Gazipur Cantonment College | Gazipur,Gazipur | 109033 | D | B |
4.5 | S | Government Laboratory High School | Dhaka,Dhanmondi | 107962 | D | B |
4.5 | S | Govt. Ananda Mohon College | Mymensingh,Mymensingh | 111911 | D | B |
4.5 | S | Govt. Ashek Mahmud College | Jamalpur,Jamalpur | 109996 | D | B |
4.5 | S | Govt. Bangabandhu College | Gopalganj,Gopalganj | 109481 | D | B |
4.5 | S | Hamdard Public College | Dhaka,Dhanmondi | 134209 | D | B |
4.5 | B | Ideal School And College Motijheel | Dhaka,Motijheel | 108277 | M | B |
4.5 | S | Jahangir Nagar University School And College | Dhaka,Savar | 108460 | D | B |
4.5 | S | Jatir Janak Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Govt. College | Dhaka,Dakshinkhan | 136579 | D | B |
4.5 | S | Jatir Pita Bangabandhu College | Gazipur,Kaliakair | 109112 | D | B |
4.5 | S | M. E. H. Arif College | Gazipur,Gazipur | 109043 | D | B |
4.5 | S | Mizanur Rahman Khan Mahila College Sreepur | Gazipur,Sreepur | 109420 | D | B |
4.5 | S | Mohammadpur Govt. College | Dhaka,Mohammadpur | 132162 | D | B |
4.5 | S | Mohammadpur Preparatory School And College | Dhaka,Mohammadpur | 132107 | D | E |
4.5 | S | Mohammadpur Preparatory School And College | Dhaka,Mohammadpur | 132107 | M | B |
4.5 | S | Motijheel Govt. Boys High School | Dhaka,Motijheel | 132088 | D | B |
4.5 | S | Narsingdi Govt. College | Narsingdi,Narsingdi | 112719 | D | B |
4.5 | S | Narsingdi Science College | Narsingdi,Narsingdi | 134201 | D | B |
4.5 | S | Rajendrapur Cantonment Public College | Gazipur,Gazipur | 109039 | D | B |
4.5 | B | Residential Model College | Dhaka,Mohammadpur | 108258 | M | B |
4.5 | B | Residential Model College | Dhaka,Mohammadpur | 108258 | D | B |
4.5 | S | Savar Model College | Dhaka,Savar | 108451 | D | B |
4.5 | S | Shafiuddin Sarkar Academy And College | Gazipur,Tongi | 109063 | D | B |
4.5 | S | Shafiuddin Sarkar Academy And College | Gazipur,Tongi | 109063 | M | B |
4.5 | S | Shaheed Ramiz Uddin Cantonment College | Dhaka,Cantonment | 107857 | M | B |
4.5 | S | Shamsul Hoque Khan School And College | Dhaka,Demra | 107915 | D | B |
4.5 | S | St. Gregory’S High School | Dhaka,Sutrapur | 108497 | D | B |
4.5 | S | Uttara High School And College | Dhaka,Uttara | 108538 | D | B |
4.5 | S | Uttara High School And College | Dhaka,Uttara | 108538 | M | B |
4.5 | B | Viqarunnisa Noon College | Dhaka,Ramna | 108357 | M | B |
4.3 | S | Govt. Debendra College | Manikganj,Manikganj | 111000 | D | B |
4.3 | S | Banophool Adibashi Green Heart College | Dhaka,Mirpur | 108214 | M | B |
4.3 | S | Banophool Adibashi Green Heart College | Dhaka,Mirpur | 108214 | M | E |
4.3 | B | Bir Shreshtha Munshi Abdur Rouf Public College | Dhaka,Dhanmondi | 108162 | D | B |
4.3 | B | Bir Shreshtha Munshi Abdur Rouf Public College | Dhaka,Dhanmondi | 108162 | M | B |
4 | S | Afajuddin Memorial College | Gazipur,Kaliakair | 137637 | D | B |
4 | S | Afazuddin School And College | Dhaka,Dhamrai | 107959 | D | B |
4 | S | Aftab Uddin Uchcha Maddamic Bidyalaya Bhagalpur | Kishorgonj,Bajitpur | 110260 | D | B |
4 | S | Agricultural University College | Mymensingh,Mymensingh | 111913 | D | B |
4 | S | Alamgir Monsur Memorial College | Mymensingh,Mymensingh | 111918 | D | B |
4 | S | Azimpur Govt. Girls School And College | Dhaka,Lalbagh | 108163 | M | B |
4 | S | Baf Shaheen School And College Paharkanchanpur | Tangail,Sakhipur | 114634 | D | B |
4 | S | Bangabandhu College | Dhaka,Pallabi | 108211 | D | B |
4 | B | Begum Badrunnessa Govt. Girls College | Dhaka,Lalbagh | 108155 | D | B |
4 | S | Bepza Public College | Dhaka,Savar | 108458 | D | B |
4 | S | Bharateswari Homes | Tangail,Mirzapur | 114529 | D | B |
4 | S | Biam Model School And College | Dhaka,Ramna | 132367 | D | E |
4 | B | Birshreshtha Noor Mohammad Public College | Dhaka,Lalbagh | 108161 | D | B |
4 | B | Dhaka City College | Dhaka,Dhanmondi | 107975 | D | E |
4 | B | Dhaka City College | Dhaka,Dhanmondi | 107975 | D | B |
4 | S | Dhaka Shiksha Board Laboratory School And College | Dhaka,Mirpur | 108223 | M | B |
4 | S | Dhaka Udyan Govt. College | Dhaka,Mohammadpur | 137590 | D | B |
4 | S | Dhamrai Hardinge High School And College | Dhaka,Dhamrai | 107919 | D | B |
4 | B | Dr. Mahbubur Rahman Mollah College | Dhaka,Demra | 133965 | D | B |
4 | S | Dr. Sekander Ali College | Sherpur,Sherpur | 113916 | D | B |
4 | S | Firoza Bashar Ideal College | Dhaka,Mohammadpur | 131916 | D | B |
4 | S | Firoza Bashar Ideal College | Dhaka,Mohammadpur | 131916 | M | B |
4 | B | Gazipur Cantonment College | Gazipur,Gazipur | 109033 | D | B |
4 | S | Gazipur Govt. Mohila College | Gazipur,Gazipur | 109030 | D | B |
4 | S | Giasuddin Islamic Model College | Narayanganj,Fatullah | 134189 | D | B |
4 | B | Govt. Ananda Mohon College | Mymensingh,Mymensingh | 111911 | D | B |
4 | S | Govt. Gurudayal College | Kishorgonj,Kishoreganj | 110496 | D | B |
4 | S | Govt. Muminunessa Mohila College | Mymensingh,Mymensingh | 111915 | D | B |
4 | S | Govt. Rajbari College | Rajbari,Rajbari | 113488 | D | B |
4 | B | Govt. Shahid Sohrawardi College | Dhaka,Sutrapur | 108508 | D | B |
4 | S | Govt. Shahid Sohrawardi College | Dhaka,Sutrapur | 108508 | D | B |
4 | S | Govt. Sherpur Mohila College | Sherpur,Sherpur | 113914 | D | B |
4 | S | Govt. Zaheda Safir Mohila College | Jamalpur,Jamalpur | 109994 | D | B |
4 | S | Ideal College | Dhaka,Dhanmondi | 107971 | D | B |
4 | S | Islampur College | Jamalpur,Islampur | 109857 | D | B |
4 | S | Ispahani Girls School And College | Dhaka,Ramna | 108360 | M | B |
4 | B | Jatir Janak Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Govt. College | Dhaka,Dakshinkhan | 136579 | D | B |
4 | B | Jatir Pita Bangabandhu College | Gazipur,Kaliakair | 109112 | D | B |
4 | H | Jatir Pita Bangabandhu College | Gazipur,Kaliakair | 109112 | D | B |
4 | S | Kadamtola Purbo Bashabo School And College | Dhaka,Sabujbagh | 108388 | D | B |
4 | S | Khilgaon Govt. High School | Dhaka,Khilgaon | 108376 | D | B |
4 | S | Lal Mia City College | Gopalganj,Gopalganj | 109482 | D | B |
4 | S | Lalmatia Mohila College | Dhaka,Mohammadpur | 108251 | D | B |
4 | S | Madhupur College | Tangail,Madhupur | 114455 | D | B |
4 | S | Mazid Jarina Foundation School And College | Shariatpur,Naria | 136825 | D | B |
4 | S | Milestone College | Dhaka,Uttara | 108572 | M | B |
4 | S | Milestone College | Dhaka,Uttara | 108572 | M | E |
4 | S | Milestone College Uttara | Dhaka,Dakshinkhan | 136844 | D | B |
4 | B | Mirpur Cantonment Public School And College | Dhaka,Mirpur | 136788 | D | B |
4 | S | Mirpur Girls Ideal Laboratory Institute | Dhaka,Mirpur | 108221 | M | B |
4 | S | Misir Ali Khan Memorial College Brabo | Gazipur,Kaliakair | 134184 | D | B |
4 | H | Modhupur Shahid Smriti Higher Secondary School | Tangail,Madhupur | 114460 | D | B |
4 | S | Mohammadpur Kendryo College | Dhaka,Mohammadpur | 108254 | D | B |
4 | S | Mohammadpur Model School And College | Dhaka,Mohammadpur | 108264 | M | B |
4 | S | Mohammadpur Model School And College | Dhaka,Mohammadpur | 108264 | D | B |
4 | B | Motijheel Govt. Boys High School | Dhaka,Motijheel | 132088 | D | B |
4 | S | Motijheel Model School And College | Dhaka,Motijheel | 130865 | D | B |
4 | S | Muktagachha College | Mymensingh,Muktagachha | 111998 | D | B |
4 | S | Muslim Girls High School And College | Mymensingh,Mymensingh | 111921 | D | B |
4 | S | Narsingdi Model College | Narsingdi,Narsingdi | 112716 | D | B |
4 | S | New Model Degree College | Dhaka,Dhanmondi | 108250 | D | B |
4 | S | P. A. T. C Uchcha Madyamic Bidyaloya | Dhaka,Savar | 108461 | D | B |
4 | S | Panchkandi College Monohardi | Narsingdi,Manohardi | 112659 | D | B |
4 | S | President Prof. Dr. Iajuddin Ahmed Residential Model School And College | Munshiganj,Munshiganj | 132175 | D | B |
4 | S | Rafiqul Islam Mohila College | Kishorgonj,Bhairab | 110288 | D | B |
4 | S | Rajarbag Police Line Uchcha Madyamic Bidyalaya | Dhaka,Motijheel | 108279 | D | B |
4 | B | Rajuk Uttara Model College | Dhaka,Uttara | 108573 | M | E |
4 | B | Rajuk Uttara Model College | Dhaka,Uttara | 108573 | M | B |
4 | B | Rajuk Uttara Model College | Dhaka,Uttara | 108573 | D | B |
4 | S | Raypura College | Narsingdi,Roypura | 112817 | D | B |
4 | S | Rebati Mohan Uchcha Madhyamik Bidyalya Siddhirgonj | Narayanganj,Fatullah | 112483 | M | B |
4 | H | Residential Model College | Dhaka,Mohammadpur | 108258 | D | B |
4 | H | Residential Model College | Dhaka,Mohammadpur | 108258 | M | B |
4 | S | Royal Media College | Mymensingh,Mymensingh | 131944 | D | B |
4 | S | Savar Cantonment Public School And College | Dhaka,Savar | 108459 | D | E |
4 | S | Savar College | Dhaka,Savar | 108453 | D | B |
4 | S | Shafipur Ideal Public College | Gazipur,Kaliakair | 137591 | D | B |
4 | B | Shaheed Police Smrity College | Dhaka,Mirpur | 132127 | M | B |
4 | B | Shaheed Police Smrity College | Dhaka,Mirpur | 132127 | D | B |
4 | B | Shamsul Hoque Khan School And College | Dhaka,Demra | 107915 | D | B |
4 | S | Sher-E-Bangla Nagar Govt. Boys High School | Dhaka,Tejgaon | 108241 | D | B |
4 | S | Sher-E-Bangla Nagar Govt. Girls High School | Dhaka,Mohammadpur | 108518 | D | B |
4 | S | Sherpur Govt. College | Sherpur,Sherpur | 113915 | D | B |
4 | S | South Point College | Dhaka,Gulshan | 108040 | M | B |
4 | S | South Point College | Dhaka,Gulshan | 108040 | M | E |
4 | B | Sreepur Muktijoddha Rahmot Ali College | Gazipur,Sreepur | 109423 | D | B |
4 | H | Sreepur Muktijoddha Rahmot Ali College | Gazipur,Sreepur | 109423 | D | B |
4 | S | Sreepur Muktijoddha Rahmot Ali College | Gazipur,Sreepur | 109423 | D | B |
4 | S | St. Mary S Girls High School And College | Gazipur,Kaliganj | 109127 | M | B |
4 | S | The Scholars College | Gazipur,Tongi | 134851 | M | B |
4 | S | Tongi Pilot School And Girls College | Gazipur,Tongi | 109062 | M | B |
4 | H | Trust College | Dhaka,Uttara | 134221 | M | E |
4 | S | Trust College | Dhaka,Uttara | 134221 | M | E |
4 | S | Trust College | Dhaka,Uttara | 134221 | M | B |
4 | S | Urea Sar Karkhana College | Narsingdi,Palash | 112760 | D | B |
4 | S | Vashantek Govt. College | Dhaka,Kafrul | 136841 | D | B |
4 | S | Will S Little Flower Uchcha Madyamic Bidyaloya | Dhaka,Ramna | 108359 | M | E |
4 | S | Will S Little Flower Uchcha Madyamic Bidyaloya | Dhaka,Ramna | 108359 | D | E |
4 | S | Will S Little Flower Uchcha Madyamic Bidyaloya | Dhaka,Ramna | 108359 | M | B |
4 | S | Will S Little Flower Uchcha Madyamic Bidyaloya | Dhaka,Ramna | 108359 | D | B |
4 | S | Ywca Higher Secondary Girls School | Dhaka,Dhanmondi | 107984 | D | B |
4 | B | B. A. F. Shaheen College Tejgaon | Dhaka,Tejgaon | 107858 | M | B |
4 | B | B. A. F. Shaheen College Tejgaon | Dhaka,Tejgaon | 107858 | M | E |
3.9 | S | Mymensingh Mohila College | Mymensingh,Mymensingh | 111916 | D | B |
3.8 | H | Bir Shreshtha Munshi Abdur Rouf Public College | Dhaka,Dhanmondi | 108162 | D | B |
3.8 | H | Bir Shreshtha Munshi Abdur Rouf Public College | Dhaka,Dhanmondi | 108162 | M | B |
3.8 | B | Birshreshtha Noor Mohammad Public College | Dhaka,Lalbagh | 108161 | M | B |
3.8 | B | Dhaka City College | Dhaka,Dhanmondi | 107975 | M | B |
3.8 | B | Dhaka City College | Dhaka,Dhanmondi | 107975 | M | E |
3.8 | B | Govt. Ashek Mahmud College | Jamalpur,Jamalpur | 109996 | D | B |
3.8 | H | Govt. Ashek Mahmud College | Jamalpur,Jamalpur | 109996 | D | B |
3.8 | S | Govt. Dhamrai College | Dhaka,Dhamrai | 107953 | D | B |
3.8 | S | Mymensingh Govt. College | Mymensingh,Mymensingh | 133777 | D | B |
3.8 | S | Narayanganj Govt. Mohila College | Narayanganj,Narayanganj | 112479 | D | B |
3.8 | H | Rajuk Uttara Model College | Dhaka,Uttara | 108573 | D | B |
3.8 | H | Rajuk Uttara Model College | Dhaka,Uttara | 108573 | M | B |
3.8 | B | Shaheed Bir Uttam Lt Anwar Girls College | Dhaka,Cantonment | 132143 | M | B |
3.7 | H | Adamjee Cantonment College | Dhaka,Cantonment | 107855 | M | B |
3.7 | B | Savar Model College | Dhaka,Savar | 108451 | D | B |
3.7 | B | Udayan Uchcha Madhyamik Bidyalaya | Dhaka,Ramna | 108355 | M | B |
3.6 | B | University Laboratory College | Dhaka,Ramna | 108362 | D | B |
3.6 | B | Vasha Shaheed Abdul Jabber Ansar Vdp School And College | Gazipur,Kaliakair | 109086 | D | B |
3.5 | S | Abdul Auwal College | Gazipur,Sreepur | 109425 | D | B |
3.5 | B | Abdul Kadir Mollah City College | Narsingdi,Narsingdi | 132043 | D | B |
3.5 | S | Abdur Rahman College (Kandipara) | Mymensingh,Gaffargaon | 111665 | D | B |
3.5 | S | Advanced Residential Model College | Mymensingh,Mymensingh | 131936 | D | B |
3.5 | S | Aere School And College | Dhaka,Savar | 108406 | D | B |
3.5 | B | Aftab Uddin Uchcha Maddamic Bidyalaya Bhagalpur | Kishorgonj,Bajitpur | 110260 | D | B |
3.5 | S | Agrani Girls School And College | Dhaka,Lalbagh | 108164 | M | B |
3.5 | S | Ahsania Mission College | Dhaka,Mirpur | 132085 | D | B |
3.5 | S | Anwara-Mannaf Girls College | Dhaka,Uttara | 134587 | M | B |
3.5 | B | Ashulia Uchcha Madhyamic Bidhyalaya | Dhaka,Savar | 108456 | D | B |
3.5 | S | Ashulia Uchcha Madhyamic Bidhyalaya | Dhaka,Savar | 108456 | D | B |
3.5 | B | Azimpur Govt. Girls School And College | Dhaka,Lalbagh | 108163 | M | B |
3.5 | B | B. A. F. Shaheen College (Kurmitola) | Dhaka,Cantonment | 107859 | M | B |
3.5 | B | B. N. College Dhaka Cantt. | Dhaka,Cantonment | 107854 | M | B |
3.5 | S | Baharpur College Baliakandi | Rajbari,Baliakandi | 113299 | D | B |
3.5 | B | Bangabandhu College | Dhaka,Pallabi | 108211 | D | B |
3.5 | S | Baroicha College Belaboo | Narsingdi,Belabo | 112574 | D | B |
3.5 | S | Beer Muktijuddah Atiur Rahman Model College | Sherpur,Sherpur | 131500 | D | B |
3.5 | B | Begum Sheikh Fazilatun Nessa Mujib Govt. College | Dhaka,Hazaribagh | 136260 | D | B |
3.5 | S | Begum Sheikh Fazilatun Nessa Mujib Govt. College | Dhaka,Hazaribagh | 136260 | D | B |
3.5 | S | Bhalum Ataur Rahman Khan College | Dhaka,Dhamrai | 107955 | D | B |
3.5 | B | Bharateswari Homes | Tangail,Mirzapur | 114529 | D | B |
3.5 | B | Cantonment Public School And College | Mymensingh,Mymensingh | 111925 | D | B |
3.5 | S | Central Ideal College | Dhaka,Sabujbagh | 130930 | M | B |
3.5 | S | Central Ideal College | Dhaka,Sabujbagh | 130930 | D | B |
3.5 | S | Central Women S College | Dhaka,Sutrapur | 108512 | M | B |
3.5 | S | Dania College | Dhaka,Jatrabari | 107909 | D | B |
3.5 | B | Dhaka Cant. Girls Public School And College | Dhaka,Cantonment | 132090 | M | B |
3.5 | B | Dhaka Commerce College | Dhaka,Mirpur | 108207 | D | B |
3.5 | B | Dhaka Commerce College | Dhaka,Mirpur | 108207 | D | E |
3.5 | B | Dhaka Shiksha Board Laboratory School And College | Dhaka,Mirpur | 108223 | M | B |
3.5 | S | Dhaka State College | Dhaka,Mohammadpur | 107981 | D | B |
3.5 | B | Dhamrai Hardinge High School And College | Dhaka,Dhamrai | 107919 | D | B |
3.5 | S | Dr. Abdul Mannan Mohila College | Kishorgonj,Katiadi | 110433 | D | B |
3.5 | S | Dr. Abdul Mazid Talukder College | Jamalpur,Jamalpur | 110000 | D | B |
3.5 | B | Engineering University School And College | Dhaka,Ramna | 108358 | M | B |
3.5 | S | Faridpur Muslim Mission College | Faridpur,Faridpur | 108800 | D | B |
3.5 | B | Gazipur Govt. Mohila College | Gazipur,Gazipur | 109030 | D | B |
3.5 | S | Gazirchat A.M. High School And College | Dhaka,Savar | 108416 | D | B |
3.5 | S | Ghatail Cantonment College | Tangail,Ghatail | 114199 | D | B |
3.5 | B | Government Laboratory High School | Dhaka,Dhanmondi | 107962 | D | B |
3.5 | S | Govt. Adamjeenagar M. W. College Narayangonj | Narayanganj,Narayanganj | 112477 | D | B |
3.5 | H | Govt. Ananda Mohon College | Mymensingh,Mymensingh | 111911 | D | B |
3.5 | B | Govt. Bangabandhu College | Gopalganj,Gopalganj | 109481 | D | B |
3.5 | B | Govt. Bhawal Badre Alam College | Gazipur,Gazipur | 109031 | D | B |
3.5 | S | Govt. Bhawal Badre Alam College | Gazipur,Gazipur | 109031 | D | B |
3.5 | B | Govt. Debendra College | Manikganj,Manikganj | 111000 | D | B |
3.5 | H | Govt. Debendra College | Manikganj,Manikganj | 111000 | D | B |
3.5 | B | Govt. Dhamrai College | Dhaka,Dhamrai | 107953 | D | B |
3.5 | H | Govt. Dhamrai College | Dhaka,Dhamrai | 107953 | D | B |
3.5 | B | Govt. Gurudayal College | Kishorgonj,Kishoreganj | 110496 | D | B |
3.5 | S | Govt. Kabi Nazrul College | Dhaka,Sutrapur | 108507 | D | B |
3.5 | S | Govt. Kalachandpur Uchcha Madyamic Bidyalaya | Dhaka,Gulshan | 108038 | M | B |
3.5 | B | Govt. Kumudini College | Tangail,Tangail | 114743 | D | B |
3.5 | S | Govt. Madarganj A. H. Z. College | Jamalpur,Madarganj | 110076 | D | B |
3.5 | S | Govt. Maulana Mohammad Ali College | Tangail,Tangail | 114744 | D | B |
3.5 | S | Govt. Naria College | Shariatpur,Naria | 113608 | D | B |
3.5 | S | Govt. Sarda Sundari Mohila College | Faridpur,Faridpur | 108794 | D | B |
3.5 | S | Govt. Shahid Smriti College | Mymensingh,Muktagachha | 111999 | D | B |
3.5 | H | Govt. Sherpur Mohila College | Sherpur,Sherpur | 113914 | D | B |
3.5 | B | Govt. Tongi College | Gazipur,Tongi | 109061 | D | B |
3.5 | S | Govt. Tongi College | Gazipur,Tongi | 109061 | D | B |
3.5 | S | Govt. Yasin College | Faridpur,Faridpur | 108795 | D | B |
3.5 | B | Govt. Zaheda Safir Mohila College | Jamalpur,Jamalpur | 109994 | D | B |
3.5 | H | Govt. Zaheda Safir Mohila College | Jamalpur,Jamalpur | 109994 | D | B |
3.5 | S | Habibullah Bahar College | Dhaka,Ramna | 108351 | D | B |
3.5 | S | Haji Abed Ali College | Narsingdi,Narsingdi | 112717 | D | B |
3.5 | S | Haji Kashem Ali College | Mymensingh,Mymensingh | 111917 | D | B |
