
ক্রমিক নং | বিষয়ের নাম | নাম্বার বন্টন |
1 | বাংলা ভাষা ও সাহিত্য | ৩৫ |
2 | -ভাষা-ও-সাহিত্য”>ইংরেজীভাষা ও সাহিত্য | ৩৫ |
3 | বাংলাদেশ বিষয়াবলি | ৩০ |
4 | আর্ন্তজাতিক বিষয়াবলি | ২০ |
5 | ভুগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা | ১০ |
6 | সাধারণ বিজ্ঞান | ১৫ |
7 | কম্পিউটার ও তথ্য-প্রযুক্তি | ১৫ |
8 | গাণিতিক যুক্তি | ১৫ |
9 | মানসিক দক্ষতা | ১৫ |
10 | নৈতিকতা, মুল্যবোধ ও সুশাসন | ১০ |
২০০ |