
এবার আমরা সব সংখ্যা পদ্ধতির কিছু ক্রমিক সংখ্যা দেখিঃ
ক্রম | দশমিক | বাইনারি | অক্টাল | হেক্সা ডেসিমাল |
০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১ | ১ | ১ | ১ | ১ |
২ | ২ | ১০ | ২ | ২ |
৩ | ৩ | ১১ | ৩ | ৩ |
৪ | ৪ | ১০০ | ৪ | ৪ |
৫ | ৫ | ১০১ | ৫ | ৫ |
৬ | ৬ | ১১০ | ৬ | ৬ |
৭ | ৭ | ১১১ | ৭ | ৭ |
৮ | ৮ | ১০০০ | ১০ | ৮ |
৯ | ৯ | ১০০১ | ১১ | ৯ |
১০ | ১০ | ১০১০ | ১২ | A |
এই লেকচারের পরের পেইজে যেতে নিচের …. তে ক্লিক কর।