Instructors
বিসিএস প্রিলিমিনারী-গাণিতিক যুক্তি
বিসিএস প্রিলিমিনারী প্রশ্ন-গাণিতিক যুক্তি
Description
এই কোর্সটি শতভাগ সম্পন্ন করলে বিসিএস এর জন্য এই বিষয়ে আর কোন বই কেনার দরকার নেই। কারণ বাজারে চলমান সকল বইয়ের সবকিছুই আমাদের লেকচারেই রয়েছে।
বরাবরের মতই ইশিখন আপনাদের জন্য আরেকটি সর্বাধুনিক ফিচারসমুদ্ধ আরেকটি উদ্যোগ নিয়েছে, তা হল বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার প্রস্তুতি। তারই অংশ হিসেবে আমাদের বিসিএস এর জন্য এই কোর্সটি। কোর্সটিতে বিসিএস প্রিলিমিনারির সম্ভাব্য সকল সূচি অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। কোন প্রকার বই না কিনে শুধুমাত্র এই কোর্সে দেওয়া লেকচারসমূহ শেষ করে, বাজারে চলমান সকল বই থেকেও বেশি পরিমাণ লেকচার কনটেন্ট আমাদের রয়েছে।
কোর্সটিকে ভাগ করা হয়েছে অধ্যায়ভিত্তিক প্রতিটি অধ্যায়ে রয়েছে একাধিক লেকচার, প্রতিটি লেকচারে রয়েছে শত শত এমসিকিউ এবং আনলিমিটিড মডেল টেস্ট। যতবার পরীক্ষা দিবেন প্রতিবার পাবেন ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন। প্রতিটি লেকচারে রয়েছে একাধিক পেইজ। … ইত্যাদিতে ক্লিক করে পরবর্তী পাতায় যাবেন। প্রতিটি অধ্যায় শেষে রয়েছে সম্পূর্ণ অধ্যায়ের উপর পূর্ণাঙ্গ মডেল টেস্ট। এছাড়াও সবশেষে রয়েছে এই বিষয়ের উপর আনলিমিটেড মডেল টেস্ট। সকল প্রশ্ন নিয়ে মডেল টেস্টসহ আরো অনেক কিছু।
নিচের কারিকুলামে আমাদের কোর্স লেকচারশীটের সুচি দেওয়া আছে।
কাদের জন্য?
যারা ঢাকার বাইরে থেকে ঘরে বসে বিসিএস প্রস্তুতি নিচে চান
যারা বিভিন্ন বিসিএস কোচিংগুলো ঘুরে সফল হন নি।
যারা বিসিএস প্রিলিতে উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছেন।
ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে যারা কম সময়ে দ্রুত পড়াশুনা করতে চান।
যেটি যা প্রয়োজন
একটি স্মার্টফোন, ল্যাবটব কিংবা ট্যাবলেট
ইন্টারনেট সংযোগ
বিশেষ সুবিধা সমূহ
কোন প্রকার বই না কিনেই বিসিএস প্রস্তুতি, বাজারে চলমান সকল বই থেকেও বেশি পরিমাণ লেকচার কনটেন্ট আমাদের রয়েছে।
প্রতিটি লেকচারের উপর শত শত এমসিকিউ
লেকচারভিত্তিক, অধ্যায় ভিত্তিক, সম্পুর্ণ বিষয়ের উপর আনলিমিটেড মডেল টেস্ট।
অন্যান্য শত শত শিক্ষার্থীদের সাথে পরীক্ষা দেওয়ার সুবিধা
Course Curriculum
সংখ্যা | |||
বিসিএস – প্রিলিমিনারি – গণিত – সংখ্যা | 02:00:00 | ||
BCS-গাণিতিক যুক্তি-সংখ্যা | 00:12:00 | ||
ল.সা.গু ও গ.সা.গু | |||
বিসিএস – প্রিলিমিনারি – গণিত – ল.সা.গু ও গ.সা.গু | 02:00:00 | ||
BCS-গাণিতিক যুক্তি-ল.সা.গু ও গ.সা.গু | 00:12:00 | ||
শতকরা | |||
বিসিএস প্রিলিমিনারি গণিত শতকরা | 02:00:00 | ||
BCS-গাণিতিক যুক্তি-শতকরা | 00:12:00 | ||
ঐকিক নিয়ম | |||
বিসিএস প্রিলিমিনারি গণিত ঐকিক নিয়ম | 02:00:00 | ||
BCS-গাণিতিক যুক্তি-ঐকিক নিয়ম | 00:12:00 | ||
লাভ-ক্ষতি | |||
বিসিএস প্রিলিমিনারি গণিত লাভ-ক্ষতি | 02:00:00 | ||
BCS-গাণিতিক যুক্তি-লাভ-ক্ষতি | 00:12:00 | ||
অনুপাত | |||
বিসিএস প্রিলিমিনারি গণিত অনুপাত | 02:00:00 | ||
BCS-গাণিতিক যুক্তি-অনুপাত | 00:12:00 | ||
ভগ্নাংশ | |||
বিসিএস – প্রিলিমিনারি – গণিত – ভগ্নাংশ | 02:00:00 | ||
BCS-গাণিতিক যুক্তি-ভগ্নাংশ | 00:12:00 | ||
বর্গমূল | |||
BCS-গাণিতিক যুক্তি-বর্গমূল | 00:12:00 | ||
গড় | |||
বিসিএস প্রিলিমিনারি – গণিত গড় | 02:00:00 | ||
BCS-গাণিতিক যুক্তি-গড় | 00:12:00 | ||
সুদকষা | |||
বিসিএস প্রিলিমিনারি গণিত সুদকষা | 02:00:00 | ||
BCS-গাণিতিক যুক্তি-সুদকষা | 00:12:00 | ||
সাধারণ সমস্যা | |||
BCS-গাণিতিক যুক্তি-সাধারণ সমস্যা | 00:12:00 | ||
ধারা | |||
বিসিএস – প্রিলিমিনারি – গণিত – ধারা | 02:00:00 | ||
BCS-গাণিতিক যুক্তি-ধারা | 00:12:00 | ||
পরিমাপ | |||
বিসিএস – প্রিলিমিনারি – গণিত – পরিমাপ | 02:00:00 | ||
BCS-গাণিতিক যুক্তি-পরিমাপ | 00:12:00 | ||
বেগ ও দূরত্ব | |||
BCS-গাণিতিক যুক্তি-বেগ ও দূরত্ব | 00:12:00 | ||
সম্ভাব্যতা | |||
বিসিএস – প্রিলিমিনারি – গণিত – সম্ভাব্যতা | 02:00:00 | ||
BCS-গাণিতিক যুক্তি-সম্ভাব্যতা | 00:12:00 | ||
উৎপাদক | |||
বিসিএস প্রিলিমিনারি গণিত উৎপাদক | 02:00:00 | ||
BCS-গাণিতিক যুক্তি-উৎপাদক | 00:12:00 | ||
সূচক ও লগারিদম | |||
বিসিএস – প্রিলিমিনারি – গণিত – সূচক ও লগারিদম | 02:00:00 | ||
BCS-গাণিতিক যুক্তি-সূচক ও লগারিদম | 00:12:00 | ||
বিন্যাস ও সমাবেশ | |||
বিসিএস – প্রিলিমিনারি – গণিত – বিন্যাস ও সমাবেশ | 02:00:00 | ||
BCS-গাণিতিক যুক্তি-বিন্যাস ও সমাবেশ | 00:12:00 | ||
বাস্তব সংখ্যা | |||
বিসিএস – প্রিলিমিনারি – গণিত – বাস্তব সংখ্যা | 02:00:00 | ||
BCS-গাণিতিক যুক্তি-বাস্তব সংখ্যা | 00:12:00 | ||
সেট | |||
বিসিএস – প্রিলিমিনারি – গণিত – সেট | 02:00:00 | ||
BCS-গাণিতিক যুক্তি-সেট | 00:12:00 | ||
বীজগাণিতিক সূত্র | |||
বিসিএস প্রিলিমিনারি গণিত বীজগাণিতিক সূত্র | 02:00:00 | ||
BCS-গাণিতিক যুক্তি-বীজগাণিতিক সূত্র | 00:12:00 | ||
ফাংশন | |||
বিসিএস – প্রিলিমিনারি – গণিত – ফাংশন | 02:00:00 | ||
BCS-গাণিতিক যুক্তি-ফাংশন | 00:12:00 | ||
সমাধান | |||
বিসিএস – প্রিলিমিনারি – গণিত – সমাধান | 02:00:00 | ||
BCS-গাণিতিক যুক্তি-সমাধান | 00:12:00 | ||
সরলীকরণ | |||
বিসিএস – প্রিলিমিনারি – গণিত – সরলীকরণ | 02:00:00 | ||
BCS-গাণিতিক যুক্তি-সরলীকরণ | 00:12:00 | ||
দিক ও দূরত্ব | |||
বিসিএস – প্রিলিমিনারি – গণিত – দিক ও দূরত্ব | 02:00:00 | ||
BCS-গাণিতিক যুক্তি-দিক ও দূরত্ব | 00:12:00 | ||
ত্রিভুজ | |||
বিসিএস – প্রিলিমিনারি – গণিত – ত্রিভুজ | 02:00:00 | ||
BCS-গাণিতিক যুক্তি-ত্রিভুজ | 00:12:00 | ||
চতুর্ভুজ | |||
বিসিএস – প্রিলিমিনারি – গণিত – চতুর্ভুজ | 02:00:00 | ||
BCS-গাণিতিক যুক্তি-চতুর্ভুজ | 00:12:00 | ||
বৃত্ত | |||
বিসিএস প্রিলিমিনারি – গণিত – বৃত্ত | 02:00:00 | ||
BCS-গাণিতিক যুক্তি-বৃত্ত | 00:12:00 | ||
ত্রিকোণমিতি ও এর প্রয়োগ | |||
বিসিএস – প্রিলিমিনারি – গণিত – ত্রিকোণমিতি ও এর প্রয়োগ | 02:00:00 | ||
BCS-গাণিতিক যুক্তি-ত্রিকোণমিতি ও এর প্রয়োগ | 00:12:00 | ||
চতুর্ভুজের পরিসীমা ও ক্ষেত্রফল | |||
বিসিএস – প্রিলিমিনারি – গণিত – চতুর্ভুজের পরিসীমা ও ক্ষেত্রফল | 02:00:00 | ||
BCS-গাণিতিক যুক্তি-চতুর্ভুজের পরিসীমা ও ক্ষেত্রফল | 00:12:00 | ||
মানসিক দক্ষতা | |||
BCS-গাণিতিক যুক্তি-মানসিক দক্ষতা | 00:12:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.